| Startliste Løb 1-34 |
| Stævne navn | Klubmesterskaber GI-40/Hermes | Udskriftsdato | 11 januar 2010 | |||
| Stævne by | Frederiksberg | Udskriftstidspunkt | 20:59 | |||
| Arrangør | GI-40/Hermes |
| Løb 1, 100m Frisvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 47 | Leth-Espensen Julie | 1992 | GI40HERMES | 9274AF | 25 m | 58.77 | |
| 2 | 54 | Møller Miriam Stupak | 1994 | GI40HERMES | 9414AJ | 25 m | 59.79 | |
| 3 | 94 | Brylov Isabel | 1994 | MK 31 | 9452AJ | 25 m | 1:05.21 | |
| 4 | 48 | Leth-Espensen Mathilde | 1995 | GI40HERMES | 9548AE | 25 m | 1:05.51 | |
| 5 | 92 | Aabroe Emma | 1994 | GI40HERMES | 9496AL | 25 m | 1:06.53 | |
| 6 | 30 | Haskiel Martha Othmar | 1997 | GI40HERMES | 9774AO | 25 m | 1:10.53 | |
| 7 | 37 | Jensen Ellen Leth | 1995 | GI40HERMES | 9544AA | 25 m | 1:12.40 | |
| 8 | 96 | Cornelius Alberte Sara | 1998 | MK 31 | 9836AF | 25 m | 1:19.08 | |
| 9 | 81 | Thomsen Christine A. | 1998 | GI40HERMES | 9828AJ | 25 m | 1:21.64 | |
| 10 | 41 | Kall Clara | 1999 | GI40HERMES | 9996AE | 25 m | 1:23.39 | |
| 11 | 4 | Bertelsen Nina Leisted | 2000 | GI40HERMES | 0076AD | 25 m | 1:30.97 | |
| 12 | 65 | Rasmussen Sofie Thunø | 2000 | GI40HERMES | 0074AF | 25 m | 1:31.48 | |
| 13 | 25 | Greisen Christine | 2000 | GI40HERMES | 0046AD | 25 m | 1:36.59 | |
| 14 | 77 | Steffensen Sara Koefod | 1999 | GI40HERMES | 9916AE | 25 m | 1:38.26 | |
| 15 | 74 | Sigurdardottir Erla Björk | 1999 | GI40HERMES | 9926AH | 25 m | 1:40.04 | |
| 16 | 19 | Esbensen Ida-Maria | 1999 | GI40HERMES | 9954AK | 25 m | 1:49.41 | |
| 17 | 28 | Hansen Vera Staun | 1999 | GI40HERMES | 9938AO | 25 m | 1:50.00 | |
| 18 | 29 | Haskiel Lea Othmar | 1999 | GI40HERMES | 9938AE | 25 m | 1:50.02 | |
| 19 | 20 | Esbjørnsen Sofie | 2000 | GI40HERMES | 0066AJ | 25 m | 1:50.44 | |
| 20 | 27 | Hager Mathilde | 2001 | GI40HERMES | 0154AB | 25 m | 2:00.48 | |
| 21 | 72 | Schelde Clara Marott | 2000 | GI40HERMES | 0092AD | 25 m | 2:04.26 | |
| 22 | 21 | Feilberg Luna Donde | 2000 | GI40HERMES | 0036AJ | 25 m | 2:08.96 | |
| 23 | 60 | Olsen Lea Alberte | 2000 | GI40HERMES | 0028AI | 25 m | 2:09.60 | |
| 24 | 75 | Skaaning Mathilde Clara | 2001 | GI40HERMES | 0136AC | 25 m | 2:10.64 | |
| 25 | 79 | Sørensen Caroline S. I. | 2000 | GI40HERMES | 0034AF | 25 m | 2:12.87 | |
| 26 | 32 | Hoffmann Benedikte Dam | 2001 | GI40HERMES | 0144AB | 25 m | 2:13.22 | |
| 27 | 57 | Nielsen Josefine Strand | 2000 | GI40HERMES | 0048AI | 25 m | 2:15.68 | |
| 28 | 84 | Vest Jennifer Maria | 2000 | GI40HERMES | 25 m | 2:20.00 | ||
| 29 | 36 | Jensen Caroline S. | 2001 | GI40HERMES | 25 m | 2:28.00 | ||
| 30 | 61 | Poulsen Mathilde | 2002 | GI40HERMES | 0208AA | 25 m | 2:28.25 | |
| 31 | 31 | Hingebjerg Johanne | 2002 | GI40HERMES | 25 m | 2:30.00 | ||
| 32 | 7 | Blem-Nielsen Julie | 2001 | GI40HERMES | 0164AD | 25 m | 2:36.01 | |
| 33 | 6 | Bjørnholdt Sofia | 2001 | GI40HERMES | 0184AB | 25 m | 2:40.00 | |
| 34 | 71 | Santos Esther Pereira Dos | 2001 | GI40HERMES | 0132AD | 25 m | 2:49.43 | |
| Løb 2, 100m Frisvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 52 | Ludvigsen Victor G. | 1992 | GI40HERMES | 9233AE | 25 m | 54.27 | |
| 2 | 102 | Moulvad Rasmus Hannibal | 1994 | MK 31 | 9413AF | 25 m | 1:01.88 | |
| 3 | 83 | Thomsen Nicolai | 1994 | GI40HERMES | 9489AB | 25 m | 1:04.62 | |
| 4 | 69 | Sandager Mads Christian | 1998 | GI40HERMES | 9859AA | 25 m | 1:08.45 | |
| 5 | 8 | Braunstein Luis Felipe | 1998 | GI40HERMES | 9831AH | 25 m | 1:11.56 | |
| 6 | 82 | Thomsen Jesper Frost | 1997 | GI40HERMES | 9723AE | 25 m | 1:11.60 | |
| 7 | 35 | Højme Daniel | 1997 | GI40HERMES | 9775AM | 25 m | 1:18.86 | |
| 8 | 3 | Bertelsen Kasper Leisted | 1997 | GI40HERMES | 9703AM | 25 m | 1:20.42 | |
| 9 | 56 | Nielsen Emil D. | 1999 | GI40HERMES | 9911AF | 25 m | 1:25.09 | |
| 10 | 33 | Holdrup Mathias | 1999 | GI40HERMES | 9991AF | 25 m | 1:25.33 | |
| 11 | 39 | Jensen Henrik Hartun | 1996 | GI40HERMES | 9689AL | 25 m | 1:31.49 | |
| 12 | 85 | Vestergaard Andreas | 1999 | GI40HERMES | 9997AG | 25 m | 1:31.67 | |
| 13 | 9 | Brenting Philip | 1999 | GI40HERMES | 9989AC | 25 m | 1:35.02 | |
| 14 | 80 | Sørensen Mads Munk | 1999 | GI40HERMES | 9973AG | 25 m | 1:37.38 | |
| 15 | 26 | Grillo Giano | 1998 | GI40HERMES | 9827AL | 25 m | 1:40.15 | |
| 16 | 51 | Lopez Patrik | 1998 | GI40HERMES | 9865AL | 25 m | 1:48.20 | |
| 17 | 76 | Snel Aske Carl | 2000 | GI40HERMES | 0021AC | 25 m | 1:49.98 | |
| 18 | 86 | Vestergaard Mathias | 2001 | GI40HERMES | 0175AC | 25 m | 1:52.98 | |
| 19 | 66 | Rasmussen Tobias Vive | 2000 | GI40HERMES | 0097AE | 25 m | 1:56.17 | |
| 20 | 53 | Løvschal Rasmus Krogh | 2000 | GI40HERMES | 0011AD | 25 m | 1:56.81 | |
| 21 | 14 | Christiansen Philip | 2001 | GI40HERMES | 25 m | 2:00.00 | ||
| 22 | 43 | Kay Artur | 2001 | GI40HERMES | 0135AC | 25 m | 2:22.37 | |
| 23 | 64 | Rasmussen Sebastian Vive | 2002 | GI40HERMES | 0207AA | 25 m | 2:30.00 | |
| 24 | 91 | Yoon Viktor E. Manniche | 2001 | GI40HERMES | 0143AB | 25 m | 2:34.33 | |
| Løb 3, 50m Brystsvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 23 | Fleron Louise | 1990 | GI40HERMES | 9092AH | 25 m | 35.81 | |
| 2 | 48 | Leth-Espensen Mathilde | 1995 | GI40HERMES | 9548AE | 25 m | 37.82 | |
| 3 | 50 | Lisakowski Julia | 1994 | GI40HERMES | 9444AP | 25 m | 41.68 | |
| 4 | 12 | Christensen Merle F. V. | 1998 | GI40HERMES | 9872AK | 25 m | 43.13 | |
| 5 | 77 | Steffensen Sara Koefod | 1999 | GI40HERMES | 9916AE | 25 m | 47.12 | |
| 6 | 73 | Schultz Natasja | 1998 | GI40HERMES | 9888AN | 25 m | 48.65 | |
| 7 | 46 | Laursen Victoria | 1997 | GI40HERMES | 9714AO | 25 m | 50.58 | |
| 8 | 29 | Haskiel Lea Othmar | 1999 | GI40HERMES | 9938AE | 25 m | 51.70 | |
| 9 | 19 | Esbensen Ida-Maria | 1999 | GI40HERMES | 9954AK | 25 m | 53.23 | |
| 10 | 25 | Greisen Christine | 2000 | GI40HERMES | 0046AD | 25 m | 56.25 | |
| 11 | 28 | Hansen Vera Staun | 1999 | GI40HERMES | 9938AO | 25 m | 1:00.00 | |
| 12 | 2 | Ahm Ida Sophie | 2001 | GI40HERMES | 0122AB | 25 m | 1:00.27 | |
| 13 | 27 | Hager Mathilde | 2001 | GI40HERMES | 0154AB | 25 m | 1:00.75 | |
| 14 | 20 | Esbjørnsen Sofie | 2000 | GI40HERMES | 0066AJ | 25 m | 1:01.28 | |
| 15 | 79 | Sørensen Caroline S. I. | 2000 | GI40HERMES | 0034AF | 25 m | 1:12.18 | |
| Løb 4, 50m Brystsvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 67 | Ro-Poulsen Joakim | 1988 | GI40HERMES | 8847AA | 25 m | 29.99 | |
| 2 | 95 | Christensen Christian | 1991 | MK 31 | 9181AB | 25 m | 30.70 | |
| 3 | 45 | Larsen Kristoffer Weber | 1993 | GI40HERMES | 9357AC | 25 m | 35.26 | |
| 4 | 83 | Thomsen Nicolai | 1994 | GI40HERMES | 9489AB | 25 m | 37.60 | |
| 5 | 26 | Grillo Giano | 1998 | GI40HERMES | 9827AL | 25 m | 45.87 | |
| 6 | 35 | Højme Daniel | 1997 | GI40HERMES | 9775AM | 25 m | 47.68 | |
| 7 | 33 | Holdrup Mathias | 1999 | GI40HERMES | 9991AF | 25 m | 48.22 | |
| 8 | 1 | Ahm Frederik | 1997 | GI40HERMES | 9737AH | 25 m | 51.07 | |
| 9 | 39 | Jensen Henrik Hartun | 1996 | GI40HERMES | 9689AL | 25 m | 51.33 | |
| 10 | 76 | Snel Aske Carl | 2000 | GI40HERMES | 0021AC | 25 m | 54.89 | |
| 11 | 14 | Christiansen Philip | 2001 | GI40HERMES | 25 m | 1:10.00 | ||
| 12 | 91 | Yoon Viktor E. Manniche | 2001 | GI40HERMES | 0143AB | 25 m | 1:27.45 | |
| 13 | 43 | Kay Artur | 2001 | GI40HERMES | 0135AC | 25 m | 1:30.67 | |
| Løb 5, 50m Butterfly Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 92 | Aabroe Emma | 1994 | GI40HERMES | 9496AL | 25 m | 28.92 | |
| 2 | 17 | Delani Louise | 1984 | GI40HERMES | 8414AA | 25 m | 31.05 | |
| 3 | 34 | Huss-Hansen Mathilde | 1994 | GI40HERMES | 9488AF | 25 m | 32.40 | |
| 4 | 68 | Sandager Amanda | 1995 | GI40HERMES | 9598AI | 25 m | 34.71 | |
| 5 | 42 | Kall Freja Helene | 1996 | GI40HERMES | 9698AD | 25 m | 35.66 | |
| 6 | 99 | Hansen Anja | 1997 | MK 31 | 9714AD | 25 m | 38.44 | |
| 7 | 81 | Thomsen Christine A. | 1998 | GI40HERMES | 9828AJ | 25 m | 41.49 | |
| 8 | 37 | Jensen Ellen Leth | 1995 | GI40HERMES | 9544AA | 25 m | 43.04 | |
| 9 | 5 | Bjørnholdt Sarah | 1999 | GI40HERMES | 9994AK | 25 m | 47.67 | |
| 10 | 74 | Sigurdardottir Erla Björk | 1999 | GI40HERMES | 9926AH | 25 m | 57.92 | |
| 11 | 72 | Schelde Clara Marott | 2000 | GI40HERMES | 0092AD | 25 m | 1:00.00 | |
| 12 | 49 | Leweson Amanda | 1999 | GI40HERMES | 9922AK | 25 m | 1:00.00 | |
| Løb 6, 50m Butterfly Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 18 | Dideriksen Sigurd Greve | 1992 | GI40HERMES | 9275AA | 25 m | 27.93 | |
| 2 | 52 | Ludvigsen Victor G. | 1992 | GI40HERMES | 9233AE | 25 m | 28.92 | |
| 3 | 15 | Collignon Martin | 1992 | GI40HERMES | 9257AI | 25 m | 29.69 | |
| 4 | 98 | Giessing Thor | 1994 | MK 31 | 9411AH | 25 m | 30.17 | |
| 5 | 90 | Willems Jonathan | 1993 | GI40HERMES | 9329AB | 25 m | 30.36 | |
| 6 | 70 | Sandager Tobias N | 1993 | GI40HERMES | 9369AE | 25 m | 31.33 | |
| 7 | 103 | Steenfos Hannibal | 1996 | MK 31 | 9647AA | 25 m | 32.38 | |
| 8 | 69 | Sandager Mads Christian | 1998 | GI40HERMES | 9859AA | 25 m | 33.43 | |
| 9 | 10 | Bødker Victor | 1997 | GI40HERMES | 9731AB | 25 m | 35.37 | |
| 10 | 40 | Jørgensen Mikkel M. | 1994 | GI40HERMES | 9439AF | 25 m | 36.40 | |
| 11 | 8 | Braunstein Luis Felipe | 1998 | GI40HERMES | 9831AH | 25 m | 38.04 | |
| 12 | 89 | Willems August | 1997 | GI40HERMES | 9759AG | 25 m | 38.06 | |
| 13 | 82 | Thomsen Jesper Frost | 1997 | GI40HERMES | 9723AE | 25 m | 38.89 | |
| 14 | 63 | Rasmussen Nicolai Vive | 1998 | GI40HERMES | 9825AL | 25 m | 45.62 | |
| 15 | 59 | Olsen Alexander | 1998 | GI40HERMES | 9855AE | 25 m | 53.59 | |
| 16 | 9 | Brenting Philip | 1999 | GI40HERMES | 9989AC | 25 m | 54.46 | |
| 17 | 85 | Vestergaard Andreas | 1999 | GI40HERMES | 9997AG | 25 m | 55.00 | |
| 18 | 88 | Weiss Linus Koefoed | 1999 | GI40HERMES | 25 m | 55.00 | ||
| 19 | 66 | Rasmussen Tobias Vive | 2000 | GI40HERMES | 0097AE | 25 m | 55.00 | |
| 20 | 13 | Christiansen Mathias W.b. | 1998 | GI40HERMES | 9841AH | 25 m | 56.11 | |
| 21 | 80 | Sørensen Mads Munk | 1999 | GI40HERMES | 9973AG | 25 m | 58.12 | |
| 22 | 53 | Løvschal Rasmus Krogh | 2000 | GI40HERMES | 0011AD | 25 m | 1:10.00 | |
| 23 | 76 | Snel Aske Carl | 2000 | GI40HERMES | 0021AC | 25 m | 1:11.89 | |
| Løb 7, 100m Rygsvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 54 | Møller Miriam Stupak | 1994 | GI40HERMES | 9414AJ | 25 m | 1:06.13 | |
| 2 | 94 | Brylov Isabel | 1994 | MK 31 | 9452AJ | 25 m | 1:08.00 | |
| 3 | 47 | Leth-Espensen Julie | 1992 | GI40HERMES | 9274AF | 25 m | 1:10.37 | |
| 4 | 11 | Christensen Julie F. V. | 1995 | GI40HERMES | 9592AJ | 25 m | 1:13.36 | |
| 5 | 17 | Delani Louise | 1984 | GI40HERMES | 8414AA | 25 m | 1:13.76 | |
| 6 | 99 | Hansen Anja | 1997 | MK 31 | 9714AD | 25 m | 1:18.73 | |
| 7 | 50 | Lisakowski Julia | 1994 | GI40HERMES | 9444AP | 25 m | 1:18.98 | |
| 8 | 37 | Jensen Ellen Leth | 1995 | GI40HERMES | 9544AA | 25 m | 1:24.45 | |
| 9 | 12 | Christensen Merle F. V. | 1998 | GI40HERMES | 9872AK | 25 m | 1:29.38 | |
| 10 | 41 | Kall Clara | 1999 | GI40HERMES | 9996AE | 25 m | 1:31.24 | |
| 11 | 73 | Schultz Natasja | 1998 | GI40HERMES | 9888AN | 25 m | 1:31.34 | |
| 12 | 44 | Kay Emily | 1999 | GI40HERMES | 9938AH | 25 m | 1:32.50 | |
| 13 | 55 | Maagøe Emma | 1999 | GI40HERMES | 9996AH | 25 m | 1:33.60 | |
| 14 | 5 | Bjørnholdt Sarah | 1999 | GI40HERMES | 9994AK | 25 m | 1:41.90 | |
| 15 | 16 | Dehn Rikke | 1999 | GI40HERMES | 9978AE | 25 m | 1:43.27 | |
| 16 | 62 | Rasmussen Julie Thunø | 1998 | GI40HERMES | 9836AP | 25 m | 1:44.35 | |
| 17 | 77 | Steffensen Sara Koefod | 1999 | GI40HERMES | 9916AE | 25 m | 1:45.05 | |
| 18 | 27 | Hager Mathilde | 2001 | GI40HERMES | 0154AB | 25 m | 1:50.00 | |
| 19 | 58 | Olafsen Nanna Sørine | 2000 | GI40HERMES | 0016AF | 25 m | 1:54.71 | |
| 20 | 2 | Ahm Ida Sophie | 2001 | GI40HERMES | 0122AB | 25 m | 1:56.09 | |
| 21 | 74 | Sigurdardottir Erla Björk | 1999 | GI40HERMES | 9926AH | 25 m | 1:56.12 | |
| 22 | 20 | Esbjørnsen Sofie | 2000 | GI40HERMES | 0066AJ | 25 m | 1:58.63 | |
| 23 | 21 | Feilberg Luna Donde | 2000 | GI40HERMES | 0036AJ | 25 m | 2:00.00 | |
| 24 | 6 | Bjørnholdt Sofia | 2001 | GI40HERMES | 0184AB | 25 m | 2:00.00 | |
| 25 | 32 | Hoffmann Benedikte Dam | 2001 | GI40HERMES | 0144AB | 25 m | 2:00.00 | |
| 26 | 75 | Skaaning Mathilde Clara | 2001 | GI40HERMES | 0136AC | 25 m | 2:00.00 | |
| 27 | 60 | Olsen Lea Alberte | 2000 | GI40HERMES | 0028AI | 25 m | 2:00.00 | |
| 28 | 61 | Poulsen Mathilde | 2002 | GI40HERMES | 0208AA | 25 m | 2:00.00 | |
| 29 | 31 | Hingebjerg Johanne | 2002 | GI40HERMES | 25 m | 2:20.00 | ||
| 30 | 57 | Nielsen Josefine Strand | 2000 | GI40HERMES | 0048AI | 25 m | 2:20.00 | |
| 31 | 84 | Vest Jennifer Maria | 2000 | GI40HERMES | 25 m | 2:20.00 | ||
| 32 | 78 | Sundgreen Sophia H. | 1999 | GI40HERMES | 9958AJ | 25 m | 2:21.78 | |
| 33 | 7 | Blem-Nielsen Julie | 2001 | GI40HERMES | 0164AD | 25 m | 2:30.00 | |
| 34 | 71 | Santos Esther Pereira Dos | 2001 | GI40HERMES | 0132AD | 25 m | 2:30.00 | |
| 35 | 36 | Jensen Caroline S. | 2001 | GI40HERMES | 25 m | 2:30.00 | ||
| Løb 8, 100m Rygsvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 83 | Thomsen Nicolai | 1994 | GI40HERMES | 9489AB | 25 m | 1:09.86 | |
| 2 | 24 | Gjerulff Peter | 1996 | GI40HERMES | 9613AA | 25 m | 1:12.35 | |
| 3 | 100 | Hjort Morten | 1994 | MK 31 | 9439AJ | 25 m | 1:15.16 | |
| 4 | 82 | Thomsen Jesper Frost | 1997 | GI40HERMES | 9723AE | 25 m | 1:23.56 | |
| 5 | 89 | Willems August | 1997 | GI40HERMES | 9759AG | 25 m | 1:26.21 | |
| 6 | 1 | Ahm Frederik | 1997 | GI40HERMES | 9737AH | 25 m | 1:32.65 | |
| 7 | 3 | Bertelsen Kasper Leisted | 1997 | GI40HERMES | 9703AM | 25 m | 1:34.73 | |
| 8 | 56 | Nielsen Emil D. | 1999 | GI40HERMES | 9911AF | 25 m | 1:36.65 | |
| 9 | 9 | Brenting Philip | 1999 | GI40HERMES | 9989AC | 25 m | 1:49.88 | |
| 10 | 88 | Weiss Linus Koefoed | 1999 | GI40HERMES | 25 m | 1:50.00 | ||
| 11 | 80 | Sørensen Mads Munk | 1999 | GI40HERMES | 9973AG | 25 m | 1:51.56 | |
| 12 | 51 | Lopez Patrik | 1998 | GI40HERMES | 9865AL | 25 m | 1:55.00 | |
| 13 | 66 | Rasmussen Tobias Vive | 2000 | GI40HERMES | 0097AE | 25 m | 2:01.96 | |
| 14 | 13 | Christiansen Mathias W.b. | 1998 | GI40HERMES | 9841AH | 25 m | 2:02.42 | |
| 15 | 39 | Jensen Henrik Hartun | 1996 | GI40HERMES | 9689AL | 25 m | 2:10.88 | |
| 16 | 64 | Rasmussen Sebastian Vive | 2002 | GI40HERMES | 0207AA | 25 m | 2:12.31 | |
| 17 | 86 | Vestergaard Mathias | 2001 | GI40HERMES | 0175AC | 25 m | 2:15.00 | |
| 18 | 43 | Kay Artur | 2001 | GI40HERMES | 0135AC | 25 m | 2:15.36 | |
| 19 | 91 | Yoon Viktor E. Manniche | 2001 | GI40HERMES | 0143AB | 25 m | 2:16.46 | |
| Løb 9, 800m Frisvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 17 | Delani Louise | 1984 | GI40HERMES | 8414AA | 25 m | 9:07.70 | |
| 2 | 34 | Huss-Hansen Mathilde | 1994 | GI40HERMES | 9488AF | 25 m | 9:07.81 | |
| 3 | 47 | Leth-Espensen Julie | 1992 | GI40HERMES | 9274AF | 25 m | 9:18.31 | |
| 4 | 68 | Sandager Amanda | 1995 | GI40HERMES | 9598AI | 25 m | 9:20.58 | |
| 5 | 94 | Brylov Isabel | 1994 | MK 31 | 9452AJ | 25 m | 9:28.15 | |
| 6 | 54 | Møller Miriam Stupak | 1994 | GI40HERMES | 9414AJ | 25 m | 9:37.92 | |
| 7 | 48 | Leth-Espensen Mathilde | 1995 | GI40HERMES | 9548AE | 25 m | 9:56.73 | |
| 8 | 23 | Fleron Louise | 1990 | GI40HERMES | 9092AH | 25 m | 10:01.40 | |
| 9 | 92 | Aabroe Emma | 1994 | GI40HERMES | 9496AL | 25 m | 10:05.78 | |
| 10 | 42 | Kall Freja Helene | 1996 | GI40HERMES | 9698AD | 25 m | 10:05.96 | |
| 11 | 11 | Christensen Julie F. V. | 1995 | GI40HERMES | 9592AJ | 25 m | 10:38.21 | |
| 12 | 99 | Hansen Anja | 1997 | MK 31 | 9714AD | 25 m | 11:00.00 | |
| 13 | 50 | Lisakowski Julia | 1994 | GI40HERMES | 9444AP | 25 m | 11:10.79 | |
| 14 | 93 | Albek Clara | 1996 | MK 31 | 9606AD | 25 m | 11:16.48 | |
| 15 | 37 | Jensen Ellen Leth | 1995 | GI40HERMES | 9544AA | 25 m | 11:17.99 | |
| 16 | 30 | Haskiel Martha Othmar | 1997 | GI40HERMES | 9774AO | 25 m | 11:30.00 | |
| 17 | 46 | Laursen Victoria | 1997 | GI40HERMES | 9714AO | 25 m | 13:10.00 | |
| 18 | 22 | Fixdahl Anna | 1997 | GI40HERMES | 9726AW | 25 m | 13:30.00 | |
| Løb 10, 800m Frisvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 52 | Ludvigsen Victor G. | 1992 | GI40HERMES | 9233AE | 25 m | 8:55.32 | |
| 2 | 15 | Collignon Martin | 1992 | GI40HERMES | 9257AI | 25 m | 9:00.00 | |
| 3 | 45 | Larsen Kristoffer Weber | 1993 | GI40HERMES | 9357AC | 25 m | 9:02.62 | |
| 4 | 90 | Willems Jonathan | 1993 | GI40HERMES | 9329AB | 25 m | 9:04.13 | |
| 5 | 18 | Dideriksen Sigurd Greve | 1992 | GI40HERMES | 9275AA | 25 m | 9:09.93 | |
| 6 | 67 | Ro-Poulsen Joakim | 1988 | GI40HERMES | 8847AA | 25 m | 9:11.04 | |
| 7 | 102 | Moulvad Rasmus Hannibal | 1994 | MK 31 | 9413AF | 25 m | 9:22.00 | |
| 8 | 100 | Hjort Morten | 1994 | MK 31 | 9439AJ | 25 m | 9:37.00 | |
| 9 | 70 | Sandager Tobias N | 1993 | GI40HERMES | 9369AE | 25 m | 9:40.00 | |
| 10 | 98 | Giessing Thor | 1994 | MK 31 | 9411AH | 25 m | 10:00.00 | |
| 11 | 95 | Christensen Christian | 1991 | MK 31 | 9181AB | 25 m | 10:08.22 | |
| 12 | 83 | Thomsen Nicolai | 1994 | GI40HERMES | 9489AB | 25 m | 11:30.56 | |
| 13 | 40 | Jørgensen Mikkel M. | 1994 | GI40HERMES | 9439AF | 25 m | 12:01.98 | |
| Løb 11, 400m Medley Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 54 | Møller Miriam Stupak | 1994 | GI40HERMES | 9414AJ | 25 m | 5:06.07 | |
| 2 | 94 | Brylov Isabel | 1994 | MK 31 | 9452AJ | 25 m | 5:29.38 | |
| 3 | 48 | Leth-Espensen Mathilde | 1995 | GI40HERMES | 9548AE | 25 m | 5:30.00 | |
| 4 | 92 | Aabroe Emma | 1994 | GI40HERMES | 9496AL | 25 m | 5:36.30 | |
| 5 | 11 | Christensen Julie F. V. | 1995 | GI40HERMES | 9592AJ | 25 m | 5:42.47 | |
| 6 | 96 | Cornelius Alberte Sara | 1998 | MK 31 | 9836AF | 25 m | 5:47.96 | |
| 7 | 104 | Zaggai Mathilde | 1998 | MK 31 | 9862AF | 25 m | 6:03.69 | |
| 8 | 30 | Haskiel Martha Othmar | 1997 | GI40HERMES | 9774AO | 25 m | 6:10.00 | |
| 9 | 41 | Kall Clara | 1999 | GI40HERMES | 9996AE | 25 m | 6:57.31 | |
| 10 | 81 | Thomsen Christine A. | 1998 | GI40HERMES | 9828AJ | 25 m | 7:18.53 | |
| Løb 12, 400m Medley Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 15 | Collignon Martin | 1992 | GI40HERMES | 9257AI | 25 m | 5:09.51 | |
| 2 | 70 | Sandager Tobias N | 1993 | GI40HERMES | 9369AE | 25 m | 5:13.02 | |
| 3 | 102 | Moulvad Rasmus Hannibal | 1994 | MK 31 | 9413AF | 25 m | 5:16.60 | |
| 4 | 52 | Ludvigsen Victor G. | 1992 | GI40HERMES | 9233AE | 25 m | 5:17.03 | |
| 5 | 100 | Hjort Morten | 1994 | MK 31 | 9439AJ | 25 m | 5:31.20 | |
| 6 | 10 | Bødker Victor | 1997 | GI40HERMES | 9731AB | 25 m | 5:37.13 | |
| 7 | 83 | Thomsen Nicolai | 1994 | GI40HERMES | 9489AB | 25 m | 6:04.60 | |
| 8 | 3 | Bertelsen Kasper Leisted | 1997 | GI40HERMES | 9703AM | 25 m | 6:40.00 | |
| Løb 14, 200m Frisvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 15 | Collignon Martin | 1992 | GI40HERMES | 9257AI | 25 m | 2:02.94 | |
| 2 | 89 | Willems August | 1997 | GI40HERMES | 9759AG | 25 m | 2:23.02 | |
| Løb 15, 100m Brystsvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 23 | Fleron Louise | 1990 | GI40HERMES | 9092AH | 25 m | 1:17.93 | |
| 2 | 93 | Albek Clara | 1996 | MK 31 | 9606AD | 25 m | 1:24.10 | |
| 3 | 68 | Sandager Amanda | 1995 | GI40HERMES | 9598AI | 25 m | 1:26.66 | |
| 4 | 11 | Christensen Julie F. V. | 1995 | GI40HERMES | 9592AJ | 25 m | 1:28.77 | |
| 5 | 96 | Cornelius Alberte Sara | 1998 | MK 31 | 9836AF | 25 m | 1:29.15 | |
| 6 | 30 | Haskiel Martha Othmar | 1997 | GI40HERMES | 9774AO | 25 m | 1:31.17 | |
| 7 | 22 | Fixdahl Anna | 1997 | GI40HERMES | 9726AW | 25 m | 1:42.07 | |
| 8 | 46 | Laursen Victoria | 1997 | GI40HERMES | 9714AO | 25 m | 1:42.58 | |
| 9 | 81 | Thomsen Christine A. | 1998 | GI40HERMES | 9828AJ | 25 m | 1:42.93 | |
| 10 | 49 | Leweson Amanda | 1999 | GI40HERMES | 9922AK | 25 m | 1:50.25 | |
| 11 | 78 | Sundgreen Sophia H. | 1999 | GI40HERMES | 9958AJ | 25 m | 2:30.39 | |
| 12 | 38 | Jensen Hanne-Marie Zell | 2000 | GI40HERMES | 0026AJ | 25 m | 2:33.15 | |
| Løb 16, 100m Brystsvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 67 | Ro-Poulsen Joakim | 1988 | GI40HERMES | 8847AA | 25 m | 1:06.60 | |
| 2 | 95 | Christensen Christian | 1991 | MK 31 | 9181AB | 25 m | 1:06.89 | |
| 3 | 70 | Sandager Tobias N | 1993 | GI40HERMES | 9369AE | 25 m | 1:11.43 | |
| 4 | 45 | Larsen Kristoffer Weber | 1993 | GI40HERMES | 9357AC | 25 m | 1:16.48 | |
