Seedede heat 
 
  Stævne navn  Danske Bank Cup 2008    Udskriftsdato  19 oktober 2008   
  Stævne by  Frederiksberg    Udskriftstidspunkt  17:52   
  Arrangør  GI-40/Hermes         
 
 
 
Løb 19, 200m Frisvømning Damer  Finaler (5) 
Heat 1 (5) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
288  Kamilla Larsen  1996  9636AQ  GLADSAXE    25m  2:45.00 
287  Line Kjær  1996  9648AS  GLADSAXE    25m  2:45.00 
338  Cille Dahl Kragh  1994  9432AE  HERLEV    25m  2:41.29 
289  Thea Hovmand Larsen  1997  9746AH  GLADSAXE    25m  2:45.00 
263  Emma Vilstrup  1994  9446AQ  NÆSTVED    25m  2:45.00 
309  Signe Bjerre  1998  9854AB  FR.SUND    25m  2:45.79 

 
Heat 2 (5) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
290  Josephine Leth-Dupont  1996  9652AM  GLADSAXE    25m  2:40.00 
367  Ellen Leth Jensen  1995  9544AA  GI40HERMES    25m  2:37.10 
395  Julia Lisakowski  1994  9444AP  MK 31    25m  2:36.30 
442  Helena Pedersen  1994    JYLLINGE    25m  2:37.07 
225  Stine Kornbek  1995  9562AD  KVIK    25m  2:37.20 
259  Olivia Mortensen  1996  9692AH  NÆSTVED    50m  2:40.61 

 
Heat 3 (5) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
143  Sofie Baarsøe Pedersen  1995  9508AD  VEST    25m  2:34.34 
452  Simone Isbye  1994  9448AQ  SLANGERUP    25m  2:31.68 
14  Cristina Mantas  1995  9558AN  HØRSHOLM    25m  2:29.48 
18  Cecilie Riisberg  1995  9582AI  HØRSHOLM    25m  2:29.66 
74  Caroline Buhl  1995  9564AB  HØRSHOLM    25m  2:32.37 
227  Karina M Nielsen  1995  9504AM  KVIK    50m  2:35.45 

 
Heat 4 (5) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
229  Caroline Petersen  1995  9592AF  KVIK    25m  2:28.05 
372  Mathilde Leth-Espensen  1995  9548AE  GI40HERMES    25m  2:24.77 
333  Kamma Christensen  1994  9448AJ  HERLEV    25m  2:24.28 
226  Denise Nartey  1995  9568AB  KVIK    25m  2:24.30 
180  Amanda Sandager  1995  9598AI  VEST    25m  2:24.94 
274  Line Nielsen  1992  9258AD  ORIENT    25m  2:29.12 

 
Heat 5 (5) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
Sara Christoffersen  1996  9682AF  HØRSHOLM    25m  2:23.67 
354  Julie F. V. Christensen  1995  9592AJ  GI40HERMES    25m  2:23.23 
453  Julie Lunau  1995  9528AH  SLANGERUP    25m  2:22.60 
242  Louise Christensen  1991  9124AA  NÆSTVED    25m  2:23.15 
441  Frederikke Matthiassen  1996  9676AB  JYLLINGE    25m  2:23.36 
369  Freja Helene Kall  1996  9698AD  GI40HERMES    25m  2:23.70 

 
 
Løb 20, 200m Frisvømning Herrer  Finaler (5) 
Heat 1 (5) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
244  Emil S. Christoffersen  1996  9665AC  NÆSTVED    25m  2:39.27 
336  Chris Johansen  1996  9651AB  HERLEV    25m  2:32.07 
483  Kasper Tvergaard  1996  9663AE  FR.VÆRK    25m  2:28.96 
363  Peter Gjerulff  1996  9671AA  GI40HERMES    25m  2:29.53 
432  Jesper Larsen  1994  9471AN  ODSHERRED    25m  2:39.05 
286  Rasmus Munk Jensen  1995  9585AC  GLADSAXE    25m  2:39.71 

 
Heat 2 (5) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
384  Nicolai Thomsen  1994  9489AB  GI40HERMES    25m  2:28.08 
444  Jonathan Weitling  1993  9321AI  JYLLINGE    25m  2:23.49 
155  Tobias Grønbæk Melander  1994  9477AB  VEST    25m  2:22.75 
179  Mathias Roer Højgaard  1994  9447AA  VEST    25m  2:23.19 
85  Mathias Kristensen  1993  9383AM  HØRSHOLM    25m  2:24.28 
455  Nikolai Skelsager  1996  9687AC  SLANGERUP    25m  2:28.21 

 
Heat 3 (5) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
393  Morten Hjort  1994  9439AJ  MK 31    25m  2:18.01 
163  Mikkel Labuhn  1993  9363AF  VEST    25m  2:15.11 
Jesper Bang  1995  9573AD  HØRSHOLM    25m  2:15.00 
340  Marcus Olesen  1995  9531AC  HERLEV    25m  2:15.06 
327  Kasper Kimose Rasmussen  1993  9355AE  FR.SUND    25m  2:16.58 
456  Peter Wittenwiler  1994  9401AH  SLANGERUP    25m  2:20.25 

 
Heat 4 (5) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
470  Kenny Emil Aunstrup  1993  9327AJ  FR.VÆRK    25m  2:13.98 
166  Joakim Lassen  1994  9471AH  VEST    25m  2:13.09 
454  Jacob Skelsager  1993  9313AG  SLANGERUP    25m  2:12.45 
228  Christian Nørregaard  1993  9381AJ  KVIK    25m  2:12.86 
357  Martin Collignon  1992  9257AI  GI40HERMES    25m  2:13.10 
371  Kristoffer Weber Larsen  1993  9357AC  GI40HERMES    25m  2:14.04 

 
Heat 5 (5) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
388  Jonathan Willems  1993  9329AB  GI40HERMES    25m  2:10.94 
443  Bjarke Rasmussen  1992  9261AH  JYLLINGE    25m  2:03.84 
373  Victor G. Ludvigsen  1992  9233AE  GI40HERMES    25m  2:01.35 
345  Magnus Westermann  1995  9541AA  HERLEV    25m  2:01.81 
445  Frederik Andersen  1994  9493AF  LAKSEN    25m  2:08.55 
160  Søren Holm  1993  9365AI  VEST    25m  2:11.25 

 
 
Løb 21, 100m Brystsvømning Damer  Finaler (15) 
Heat 1 (15) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
               
193  Ida Brix Jakobsen  1998    ROSKILDE    25m  2:21.00 
435  Therese Bagge Rasmussen  1996    ODSHERRED    25m  2:13.65 
154  Isabella B. Grant  1998  9882AB  VEST    25m  2:17.63 
478  Maria Løkke  1999  9952AE  FR.VÆRK    25m  2:25.20 
               

 
Heat 2 (15) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
185  Nikoline Vejby  1996  9658AO  VEST    25m  2:06.89 
282  Emma Christine Ekebjærg  1997  9738AK  GLADSAXE    25m  2:05.18 
356  Merle Christensen  1998  9872AK  GI40HERMES    50m  2:04.95 
485  Johanne Fridahl Willmann  1996  9656AH  FR.VÆRK    25m  2:05.02 
22  Clara Vilner  1998    HØRSHOLM    25m  2:05.57 
171  Anna Nielsen  1997    VEST    25m  2:13.64 

 
Heat 3 (15) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
173  Asta Nielsen  1995  9502AT  VEST    25m  2:01.68 
400  Sarah Brylov  1997  9742AH  MK 31    25m  2:01.25 
183  Signe Thorup  1998    VEST    25m  2:00.64 
189  Laura Dahl  1998    ROSKILDE    25m  2:01.01 
399  Asta Berglund  1997  9792AK  MK 31    25m  2:01.54 
167  Cecilie T Linden  1997  9766AE  VEST    25m  2:02.22 

 
Heat 4 (15) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
285  Katrine Hvid  1998  9882AH  GLADSAXE    25m  1:58.48 
417  Anja Hansen  1997  9714AD  MK 31    25m  1:57.90 
331  Sofie Schmidt  1998  9872AG  FR.SUND    25m  1:55.11 
482  Simone Riis  1997  9786AN  FR.VÆRK    25m  1:55.61 
266  Cecilie Vang Christensen  1996  9674AQ  ORIENT    25m  1:58.00 
382  Christine A. Thomsen  1998  9828AJ  GI40HERMES    25m  2:00.00 

 
Heat 5 (15) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
305  Lærke Wilhelmsen  1996  9692AC  GLADSAXE    25m  1:51.24 
283  Laura Rimmer Hansen  1998    GLADSAXE    25m  1:50.00 
291  Klara Tetzschenner Madsen  1997    GLADSAXE    25m  1:50.00 
306  Cirkeline Østerby  1997    GLADSAXE    25m  1:50.00 
277  Hannah Steenberg  1994  9472AT  ORIENT    25m  1:51.16 
145  Xenia Bonnen Sjøgren  1997  9764AE  VEST    25m  1:53.09 

 
Heat 6 (15) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
300  Camilla Skrindo  1998  9838AG  GLADSAXE    25m  1:50.00 
176  Louise Nielsen  1996  9692AK  VEST    25m  1:48.79 
87  Anna Ladegaard  1996  9692AI  HØRSHOLM    25m  1:48.48 
423  Josefine Carlsson  1995    ODSHERRED    50m  1:48.59 
194  Julie Langberg Jensen  1995  9518AQ  ROSKILDE    25m  1:48.97 
302  Stine Lærke Strøm  1999  9962AC  GLADSAXE    25m  1:50.00 

 
Heat 7 (15) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
260  Carina Hoffmann Nielsen  1994  9466AT  NÆSTVED    25m  1:48.07 
153  Mie Garlin  1996    VEST    25m  1:47.92 
378  Marie Louise L. Petersen  1998  9828AG  GI40HERMES    25m  1:45.31 
210  Camilla Aaen  1995    ROSKILDE    25m  1:46.98 
281  Siri Christensen  1997  9708AH  GLADSAXE    25m  1:48.02 
83  Kathrine Jokumsen  1998  9864AG  HØRSHOLM    25m  1:48.20 

 
Heat 8 (15) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
218  Katja Holm  1996  9636AL  KVIK    50m  1:44.60 
236  Christina Assum  1994  9444AO  NÆSTVED    25m  1:43.50 
365  Anna Munk Heuer  1997  9728AK  GI40HERMES    25m  1:42.88 
288  Kamilla Larsen  1996  9636AQ  GLADSAXE    25m  1:43.08 
253  Mie Jørgensen  1996  9692AG  NÆSTVED    25m  1:44.46 
217  Sascha Hartwig  1996  9628AO  KVIK    50m  1:44.68 

 
Heat 9 (15) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
370  Thea Holm Kristiansen  1997  9726AF  GI40HERMES    25m  1:42.39 
209  Dicte Træden  1996  9676AP  ROSKILDE    25m  1:42.12 
425  Laura Eriksen  1993  9356AC  ODSHERRED    25m  1:41.59 
326  Karoline Poulsen  1994  9498AD  FR.SUND    25m  1:42.10 
475  Pil Hansen  1995  9528AL  FR.VÆRK    25m  1:42.23 
71  Christine Bitsch  1997  9724AL  HØRSHOLM    25m  1:42.70 

 
Heat 10 (15) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
92  Thea Schulze  1998  9896AF  HØRSHOLM    25m  1:41.25 
290  Josephine Leth-Dupont  1996  9652AM  GLADSAXE    25m  1:40.65 
458  Anna Elkjær Jensen  1995  9514AO  SLANGERUP    25m  1:39.85 
201  Caroline Madsen  1997  9758AN  ROSKILDE    25m  1:40.01 
403  Mei Mei Dreyer  1998  9826AF  MK 31    25m  1:41.01 
404  Maria Grandt  1998  9806AF  MK 31    25m  1:41.44 

 
Heat 11 (15) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
355  Julie Nygaard Christensen  1996  9614AP  GI40HERMES    25m  1:38.81 
473  Sara Gustafson  1997  9724AE  FR.VÆRK    25m  1:37.78 
222  Stine Brask Jensen  1996  9696AF  KVIK    25m  1:36.23 
230  Simone Schmidt  1995  9524AG  KVIK    25m  1:36.54 
379  Sofie Wessberg Rasmussen  1995  9514AU  GI40HERMES    25m  1:38.26 
304  Ida Agerbak Trandum  1996  9688AO  GLADSAXE    25m  1:39.52 

 
Heat 12 (15) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
168  Nikoline Marker-Pedersen  1996  9686AC  VEST    25m  1:35.34 
472  Rebekka Gustafson  1997  9792AD  FR.VÆRK    25m  1:34.66 
76  Sara Cramon  1998  9846AE  HØRSHOLM    25m  1:34.45 
232  Sille Thode  1995  9534AM  KVIK    25m  1:34.50 
440  Nadia Holm  1997  9722AN  JYLLINGE    25m  1:34.84 
361  Frida Webster Fessel  1996  9604AO  GI40HERMES    50m  1:35.97 

 
Heat 13 (15) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
272  Nathja Larsen  1995  9534AF  ORIENT    25m  1:31.52 
227  Karina M Nielsen  1995  9504AM  KVIK    25m  1:30.58 
389  Clara Albek  1996  9606AD  MK 31    25m  1:30.16 
216  Antonia Dix-Lind  1996  9678AG  KVIK    25m  1:30.44 
257  Louise Houmann Larsen  1995  9524AB  NÆSTVED    25m  1:31.33 
261  Elisa Nilsson  1996  9604AK  NÆSTVED    25m  1:32.21 

 
Heat 14 (15) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
451  Belinda Ervolder  1995  9518AD  SLANGERUP    25m  1:30.00 
377  Catrine Olsen  1992  9256AE  GI40HERMES    25m  1:29.41 
319  Julie Kunstek  1994  9458AA  FR.SUND    25m  1:28.23 
16  Sofie Mikkelgaard  1993  9306AB  HØRSHOLM    25m  1:28.88 
77  Emma Donde  1994  9496AB  HØRSHOLM    25m  1:29.55 
Anne Sofie Jokumsen  1996  9614AI  HØRSHOLM    25m  1:30.02 

 
Heat 15 (15) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
372  Mathilde Leth-Espensen  1995  9548AE  GI40HERMES    25m  1:25.30 
448  Melizza Petersen  1994  9486AK  LAKSEN    25m  1:23.33 
10  Ronja Kirstrand  1993  9322AL  HØRSHOLM    25m  1:22.14 
174  Christina H. Nielsen  1993  9304AH  VEST    25m  1:22.90 
241  Julie Brøggler  1993  9354AP  NÆSTVED    25m  1:23.43 
313  Mie Astrup Dresler  1996  9622AJ  FR.SUND    25m  1:26.24 

 
 
Løb 22, 100m Brystsvømning Herrer  Finaler (11) 
Heat 1 (11) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
13  Tobias Larsen  2000    HØRSHOLM    25m  2:40.00 
360  Luis Felipe  1998  9831AH  GI40HERMES    25m  2:27.97 
349  Frederik Ahm  1997  9737AH  GI40HERMES    25m  2:15.93 
142  Jannick Andreasen  1998    VEST    25m  2:16.64 
481  Christian Ploug Olsen  1997  9779AF  FR.VÆRK    25m  2:32.09 
               

 
Heat 2 (11) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
151  Casper Davidsen  1999    VEST    25m  2:10.64 
407  Michael Hjort  1996  9669AI  MK 31    25m  2:04.38 
471  Nicklas Fonnesbech  1996  9619AM  FR.VÆRK    25m  1:55.00 
172  Aske Nielsen  1997    VEST    25m  2:01.58 
195  Emil Johansen  1999  9935AB  ROSKILDE    25m  2:08.85 
95  Johannes Øe  1998  9853AH  HØRSHOLM    25m  2:12.01 

 
Heat 3 (11) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
204  Patrick Rasmussen  1997  9769AG  ROSKILDE    25m  1:53.69 
376  Alexander Olsen  1998  9855AE  GI40HERMES    25m  1:52.98 
238  Nicolai Billenstein  1996  9693AN  NÆSTVED    25m  1:51.04 
79  Casper Dufour  1995  9561AM  HØRSHOLM    25m  1:51.19 
258  Jonas Leifelt  1996  9601AF  NÆSTVED    25m  1:53.01 
148  Burak Dagidir  1995  9563AO  VEST    25m  1:54.92 

 
Heat 4 (11) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
278  Jens Theodor Andersen  1995  9569AC  GLADSAXE    25m  1:50.01 
401  Vincent Bue Brøndum  1997    MK 31    25m  1:50.00 
293  Henrik Mortensen  1998  9855AC  GLADSAXE    25m  1:50.00 
294  Anton Olsen  1998    GLADSAXE    25m  1:50.00 
410  Isak Lichi  1997  9791AG  MK 31    25m  1:50.00 
279  Ditlev Balle  1996  9677AH  GLADSAXE    25m  1:50.37 

 
Heat 5 (11) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
182  Jakob Strand Olsen  1997  9737AC  VEST    25m  1:49.40 
93  Sebastian Westerby  1997  9739AJ  HØRSHOLM    25m  1:48.72 
200  Rasmus Lennartz-Johansen  1997  9783AE  ROSKILDE    25m  1:44.00 
190  Martin Friis  1994  9443AA  ROSKILDE    25m  1:47.47 
207  Frederik Søeggaard  1996    ROSKILDE    25m  1:49.01 
406  Dennis Halili  1998  9897AD  MK 31    25m  1:49.63 

 
Heat 6 (11) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
347  Lasse Brock  1997  9717AB  HERLEV    25m  1:39.49 
269  Victor Haurholm  1995  9541AN  ORIENT    25m  1:38.87 
446  Daniel Lund Bækkegård  1996  9655AG  LAKSEN    25m  1:38.15 
386  Timon Wedekind  1996  9633AB  GI40HERMES    25m  1:38.49 
476  Lukas Justesen  1995  9539AH  FR.VÆRK    25m  1:39.33 
149  Gøkhan Dagidir  1995  9553AO  VEST    25m  1:41.54 

 
Heat 7 (11) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
431  Christopher Larsen  1993    ODSHERRED    25m  1:37.37 
353  Victor Bødker  1997  9731AB  GI40HERMES    25m  1:36.03 
75  Rasmus Burlev  1995  9595AB  HØRSHOLM    25m  1:32.92 
344  Mads Østberg Wagner  1994  9411AI  HERLEV    25m  1:33.01 
366  Frederik Haastrup  1995  9505AC  GI40HERMES    25m  1:37.19 
223  Jacob M. Jørgensen  1997  9737AB  KVIK    25m  1:38.01 

 
Heat 8 (11) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
412  Wiliam Neergaard  1995  9551AO  MK 31    25m  1:32.03 
483  Kasper Tvergaard  1996  9663AE  FR.VÆRK    25m  1:30.81 
315  Rune Fyrstenborg  1994  9491AD  FR.SUND    25m  1:25.61 
191  Christian Halby  1994  9469AE  ROSKILDE    25m  1:30.00 
88  Joachim Lindkvist  1995  9523AP  HØRSHOLM    25m  1:31.02 
243  Nikolai P. Christiansen  1996  9655AJ  NÆSTVED    25m  1:32.71 

 
Heat 9 (11) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
205  Yannick Rasmussen  1995  9565AH  ROSKILDE    25m  1:23.65 
188  Sebastian Koch Andersen  1992  9251AF  ROSKILDE    25m  1:22.53 
391  Thor Giessing  1994  9411AH  MK 31    25m  1:21.64 
275  Andreas Marker Pedersen  1992  9279AE  ORIENT    25m  1:22.12 
392  Jan Hansen  1995  9537AE  MK 31    25m  1:23.13 
192  Oliver Hjeresen  1995  9509AH  ROSKILDE    25m  1:25.39 

 
Heat 10 (11) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
262  Oliver Vang  1994  9411AD  NÆSTVED    25m  1:20.22 
322  Martin Mathiesen  1994  9439AE  FR.SUND    25m  1:19.74 
374  Michel Michelsen  1994  9431AB  GI40HERMES    25m  1:18.53 
380  Rasmus Svaneborg  1994  9479AB  GI40HERMES    25m  1:19.14 
152  Simon Frydedal Riemann  1993  9345AF  VEST    25m  1:20.00 
211  Steffen Basse  1994  9495AH  KVIK    25m  1:21.62 

 
Heat 11 (11) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
156  Christian Hansen  1992  9281AH  VEST    25m  1:16.48 
19  Niklas Broch Thielemann  1994  9423AE  HØRSHOLM    25m  1:14.54 
Mark Halding  1991  9171AE  HØRSHOLM    25m  1:13.19 
181  Tobias N Sandager  1993  9369AE  VEST    25m  1:13.46 
170  Oliver Mirkovic  1993  9379AH  VEST    25m  1:15.37 
271  Joakim Jakobsen  1994  9409AA  ORIENT    25m  1:18.13 

 
 
Løb 23, 50m Butterfly Damer  Finaler (12) 
Heat 1 (12) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
               
235  Caroline Assum  1997  9732AD  NÆSTVED    25m  1:11.93 
189  Laura Dahl  1998    ROSKILDE    25m  1:04.46 
400  Sarah Brylov  1997  9742AH  MK 31    25m  1:05.59 
478  Maria Løkke  1999  9952AE  FR.VÆRK    25m  1:18.70 
               

 
Heat 2 (12) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
178  Amanda Rieholt  1998    VEST    25m  57.64 
246  Julie Grønkjær  1995  9536AU  NÆSTVED    50m  56.00 
424  Yessica Christens  1996    ODSHERRED    25m  54.21 
165  Rebekka Larsen  1998    VEST    25m  55.60 
83  Kathrine Jokumsen  1998  9864AG  HØRSHOLM    25m  57.13 
411  Helena Marmetschke  1997  9768AJ  MK 31    25m  57.72 

 
Heat 3 (12) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
370  Thea Holm Kristiansen  1997  9726AF  GI40HERMES    25m  52.10 
469  Kaja Aunstrup  1998  9846AD  FR.VÆRK    25m  50.73 
408  Tenna Jensen  1998  9828AH  MK 31    25m  50.00 
419  Deidre Ø. Hansen  1999  9978AB  MK 31    25m  50.00 
487  Michelle Höber  1997  9774AF  FR.VÆRK    25m  50.77 
355  Julie Nygaard Christensen  1996  9614AP  GI40HERMES    25m  52.10 

 
Heat 4 (12) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
421  Katrine Blohm  1994    ODSHERRED    25m  49.54 
16  Sofie Mikkelgaard  1993  9306AB  HØRSHOLM    25m  48.25 
255  Olivia Kjær  1996  9654AB  NÆSTVED    25m  48.02 
379  Sofie Wessberg Rasmussen  1995  9514AU  GI40HERMES    25m  48.03 
473  Sara Gustafson  1997  9724AE  FR.VÆRK    25m  48.85 
337  Leona Kenskov  1996  9666AM  HERLEV    25m  50.00 

 
Heat 5 (12) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
173  Asta Nielsen  1995  9502AT  VEST    25m  47.76 
485  Johanne Fridahl Willmann  1996  9656AH  FR.VÆRK    25m  46.33 
402  Alberte Sara Cornelius  1998  9836AF  MK 31    25m  45.41 
210  Camilla Aaen  1995    ROSKILDE    25m  46.00 
404  Maria Grandt  1998  9806AF  MK 31    25m  47.40 
477  Silje Krarup  1998  9858AB  FR.VÆRK    25m  48.02 

 
Heat 6 (12) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
89  Caroline Nielsen  1995  9584AW  HØRSHOLM    25m  45.29 
71  Christine Bitsch  1997  9724AL  HØRSHOLM    25m  45.00 
305  Lærke Wilhelmsen  1996  9692AC  GLADSAXE    25m  44.14 
350  Bodil Bartroff  1996  9676AD  GI40HERMES    25m  44.33 
270  Klara Herlyng  1995  9524AO  ORIENT    25m  45.12 
378  Marie Louise L. Petersen  1998  9828AG  GI40HERMES    50m  45.37 

 
Heat 7 (12) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
232  Sille Thode  1995  9534AM  KVIK    25m  43.58 
186  Catharina Skov Andersen  1997  9758AC  ROSKILDE    25m  43.38 
479  Sara Løkke  1996  9602AK  FR.VÆRK    25m  42.75 
323  Louise Mejer  1995  9574AO  FR.SUND    50m  42.75 
196  Nanna Johansen  1996  9662AH  ROSKILDE    25m  43.41 
358  Frida Greve Dideriksen  1996  9692AP  GI40HERMES    50m  44.02 

 
Heat 8 (12) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
361  Frida Webster Fessel  1996  9604AO  GI40HERMES    25m  42.55 
398  Regitze Andersen  1996  9628AG  MK 31    25m  41.82 
342  Siham Saud  1997  9712AF  HERLEV    25m  41.37 
215  Caroline Dalager  1996  9668AG  KVIK    50m  41.46 
287  Line Kjær  1996  9648AS  GLADSAXE    25m  42.00 
365  Anna Munk Heuer  1997  9728AK  GI40HERMES    25m  42.68 

 
Heat 9 (12) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
309  Signe Bjerre  1998  9854AB  FR.SUND    50m  40.90 
78  Camilla Dufour  1996  9662AN  HØRSHOLM    25m  40.09 
164  Kamilia Larsen  1996  9676AM  VEST    25m  39.95 
11  Freja Kjær  1995  9558AF  HØRSHOLM    25m  39.97 
267  Ida Danielsen  1994  9492AJ  ORIENT    25m  40.13 
415  Mathilde Zaggai  1998  9862AF  MK 31    25m  41.10 

 
Heat 10 (12) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
475  Pil Hansen  1995  9528AL  FR.VÆRK    25m  38.71 
280  Ida Marie Beder  1997  9728AH  GLADSAXE    25m  38.00 
474  Olivia Hansen  1994  9424AN  FR.VÆRK    25m  37.50 
450  Louise Søndergaard  1997  9752AG  LAKSEN    25m  37.62 
273  Sabina Larsen  1992  9242AJ  ORIENT    25m  38.39 
480  Amalie Olsen  1995  9556AP  FR.VÆRK    25m  38.86 

 
Heat 11 (12) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
Camilla Elvebakken  1990  9084AD  HØRSHOLM    25m  36.54 
274  Line Nielsen  1992  9258AD  ORIENT    25m  35.12 
319  Julie Kunstek  1994  9458AA  FR.SUND    25m  35.04 
394  Johanna Holmen  1995  9516AD  MK 31    25m  35.06 
206  Mette Sannerud  1997  9706AD  ROSKILDE    25m  35.93 
143  Sofie Baarsøe Pedersen  1995  9508AD  VEST    25m  37.10 

 
Heat 12 (12) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
310  Jeannie Bjørklund  1992  9278AE  FR.SUND    25m  35.00 
212  Daniella Bender  1996  9616AB  KVIK    25m  33.94 
311  Marisa Bjørklund  1995  9554AD  FR.SUND    25m  32.89 
329  Kimmie Ritzau  1994  9452AD  FR.SUND    50m  33.07 
15  Mette Meyer  1995  9512AF  HØRSHOLM    25m  34.67 
324  Katja Nissen  1995  9566AC  FR.SUND    25m  35.02 

 
 
Løb 24, 50m Butterfly Herrer  Finaler (12) 
Heat 1 (12) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
330  Oliver Rosendal  1997  9737AG  FR.SUND    25m  1:05.00 
351  Kasper Leisted Bertelsen  1997    GI40HERMES    25m  1:00.76 
94  Anders Wolsing  1999  9933AC  HØRSHOLM    25m  57.62 
197  Mads Johnbeck  1997    ROSKILDE    25m  1:00.01 
250  Christopher Jensen  1995  9583AH  NÆSTVED    25m  1:02.01 
               

 
Heat 2 (12) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
81  Mikkel Grønne  1999  9969AD  HØRSHOLM    25m  56.33 
Thomas Halskov  1998    HØRSHOLM    25m  55.00 
317  Marcus Isakson  1997  9787AG  FR.SUND    25m  51.76 
195  Emil Johansen  1999  9935AB  ROSKILDE    25m  52.53 
321  Frederik Lundgaard  1999    FR.SUND    25m  56.00 
414  Philip Steenfos  1998  9847AA  MK 31    25m  56.91 

 
Heat 3 (12) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fødselsår  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
360  Luis Felipe  1998  9831AH  GI40HERMES    50m  50.29 
359  Johann Ekenberg  1996  9631AM  GI40HERMES    25m  50.00 
401  Vincent Bue Brøndum  1997    MK 31    25m  50.00 
207  Frederik Søeggaard  1996    ROSKILDE    25m  50.00 
362  Andreas Frost  1996  9621AM  GI40HERMES    25m  50.00 
248  Mads Ingeman Hansen  1997  9719AC  NÆSTVED    25m  50.61 

 
