| Seedede heat |
| Stævne navn | Danske Bank Cup 2008 | Udskriftsdato | 19 oktober 2008 | |||
| Stævne by | Frederiksberg | Udskriftstidspunkt | 17:52 | |||
| Arrangør | GI-40/Hermes |
| Løb 19, 200m Frisvømning Damer | Finaler (5) |
| Heat 1 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 288 | 1 | Kamilla Larsen | 1996 | 9636AQ | GLADSAXE | 25m | 2:45.00 | |
| 287 | 2 | Line Kjær | 1996 | 9648AS | GLADSAXE | 25m | 2:45.00 | |
| 338 | 3 | Cille Dahl Kragh | 1994 | 9432AE | HERLEV | 25m | 2:41.29 | |
| 289 | 4 | Thea Hovmand Larsen | 1997 | 9746AH | GLADSAXE | 25m | 2:45.00 | |
| 263 | 5 | Emma Vilstrup | 1994 | 9446AQ | NÆSTVED | 25m | 2:45.00 | |
| 309 | 6 | Signe Bjerre | 1998 | 9854AB | FR.SUND | 25m | 2:45.79 |
| Heat 2 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 290 | 1 | Josephine Leth-Dupont | 1996 | 9652AM | GLADSAXE | 25m | 2:40.00 | |
| 367 | 2 | Ellen Leth Jensen | 1995 | 9544AA | GI40HERMES | 25m | 2:37.10 | |
| 395 | 3 | Julia Lisakowski | 1994 | 9444AP | MK 31 | 25m | 2:36.30 | |
| 442 | 4 | Helena Pedersen | 1994 | JYLLINGE | 25m | 2:37.07 | ||
| 225 | 5 | Stine Kornbek | 1995 | 9562AD | KVIK | 25m | 2:37.20 | |
| 259 | 6 | Olivia Mortensen | 1996 | 9692AH | NÆSTVED | 50m | 2:40.61 |
| Heat 3 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 143 | 1 | Sofie Baarsøe Pedersen | 1995 | 9508AD | VEST | 25m | 2:34.34 | |
| 452 | 2 | Simone Isbye | 1994 | 9448AQ | SLANGERUP | 25m | 2:31.68 | |
| 14 | 3 | Cristina Mantas | 1995 | 9558AN | HØRSHOLM | 25m | 2:29.48 | |
| 18 | 4 | Cecilie Riisberg | 1995 | 9582AI | HØRSHOLM | 25m | 2:29.66 | |
| 74 | 5 | Caroline Buhl | 1995 | 9564AB | HØRSHOLM | 25m | 2:32.37 | |
| 227 | 6 | Karina M Nielsen | 1995 | 9504AM | KVIK | 50m | 2:35.45 |
| Heat 4 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 229 | 1 | Caroline Petersen | 1995 | 9592AF | KVIK | 25m | 2:28.05 | |
| 372 | 2 | Mathilde Leth-Espensen | 1995 | 9548AE | GI40HERMES | 25m | 2:24.77 | |
| 333 | 3 | Kamma Christensen | 1994 | 9448AJ | HERLEV | 25m | 2:24.28 | |
| 226 | 4 | Denise Nartey | 1995 | 9568AB | KVIK | 25m | 2:24.30 | |
| 180 | 5 | Amanda Sandager | 1995 | 9598AI | VEST | 25m | 2:24.94 | |
| 274 | 6 | Line Nielsen | 1992 | 9258AD | ORIENT | 25m | 2:29.12 |
| Heat 5 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 3 | 1 | Sara Christoffersen | 1996 | 9682AF | HØRSHOLM | 25m | 2:23.67 | |
| 354 | 2 | Julie F. V. Christensen | 1995 | 9592AJ | GI40HERMES | 25m | 2:23.23 | |
| 453 | 3 | Julie Lunau | 1995 | 9528AH | SLANGERUP | 25m | 2:22.60 | |
| 242 | 4 | Louise Christensen | 1991 | 9124AA | NÆSTVED | 25m | 2:23.15 | |
| 441 | 5 | Frederikke Matthiassen | 1996 | 9676AB | JYLLINGE | 25m | 2:23.36 | |
| 369 | 6 | Freja Helene Kall | 1996 | 9698AD | GI40HERMES | 25m | 2:23.70 |
| Løb 20, 200m Frisvømning Herrer | Finaler (5) |
| Heat 1 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 244 | 1 | Emil S. Christoffersen | 1996 | 9665AC | NÆSTVED | 25m | 2:39.27 | |
| 336 | 2 | Chris Johansen | 1996 | 9651AB | HERLEV | 25m | 2:32.07 | |
| 483 | 3 | Kasper Tvergaard | 1996 | 9663AE | FR.VÆRK | 25m | 2:28.96 | |
| 363 | 4 | Peter Gjerulff | 1996 | 9671AA | GI40HERMES | 25m | 2:29.53 | |
| 432 | 5 | Jesper Larsen | 1994 | 9471AN | ODSHERRED | 25m | 2:39.05 | |
| 286 | 6 | Rasmus Munk Jensen | 1995 | 9585AC | GLADSAXE | 25m | 2:39.71 |
| Heat 2 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 384 | 1 | Nicolai Thomsen | 1994 | 9489AB | GI40HERMES | 25m | 2:28.08 | |
| 444 | 2 | Jonathan Weitling | 1993 | 9321AI | JYLLINGE | 25m | 2:23.49 | |
| 155 | 3 | Tobias Grønbæk Melander | 1994 | 9477AB | VEST | 25m | 2:22.75 | |
| 179 | 4 | Mathias Roer Højgaard | 1994 | 9447AA | VEST | 25m | 2:23.19 | |
| 85 | 5 | Mathias Kristensen | 1993 | 9383AM | HØRSHOLM | 25m | 2:24.28 | |
| 455 | 6 | Nikolai Skelsager | 1996 | 9687AC | SLANGERUP | 25m | 2:28.21 |
| Heat 3 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 393 | 1 | Morten Hjort | 1994 | 9439AJ | MK 31 | 25m | 2:18.01 | |
| 163 | 2 | Mikkel Labuhn | 1993 | 9363AF | VEST | 25m | 2:15.11 | |
| 1 | 3 | Jesper Bang | 1995 | 9573AD | HØRSHOLM | 25m | 2:15.00 | |
| 340 | 4 | Marcus Olesen | 1995 | 9531AC | HERLEV | 25m | 2:15.06 | |
| 327 | 5 | Kasper Kimose Rasmussen | 1993 | 9355AE | FR.SUND | 25m | 2:16.58 | |
| 456 | 6 | Peter Wittenwiler | 1994 | 9401AH | SLANGERUP | 25m | 2:20.25 |
| Heat 4 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 470 | 1 | Kenny Emil Aunstrup | 1993 | 9327AJ | FR.VÆRK | 25m | 2:13.98 | |
| 166 | 2 | Joakim Lassen | 1994 | 9471AH | VEST | 25m | 2:13.09 | |
| 454 | 3 | Jacob Skelsager | 1993 | 9313AG | SLANGERUP | 25m | 2:12.45 | |
| 228 | 4 | Christian Nørregaard | 1993 | 9381AJ | KVIK | 25m | 2:12.86 | |
| 357 | 5 | Martin Collignon | 1992 | 9257AI | GI40HERMES | 25m | 2:13.10 | |
| 371 | 6 | Kristoffer Weber Larsen | 1993 | 9357AC | GI40HERMES | 25m | 2:14.04 |
| Heat 5 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 388 | 1 | Jonathan Willems | 1993 | 9329AB | GI40HERMES | 25m | 2:10.94 | |
| 443 | 2 | Bjarke Rasmussen | 1992 | 9261AH | JYLLINGE | 25m | 2:03.84 | |
| 373 | 3 | Victor G. Ludvigsen | 1992 | 9233AE | GI40HERMES | 25m | 2:01.35 | |
| 345 | 4 | Magnus Westermann | 1995 | 9541AA | HERLEV | 25m | 2:01.81 | |
| 445 | 5 | Frederik Andersen | 1994 | 9493AF | LAKSEN | 25m | 2:08.55 | |
| 160 | 6 | Søren Holm | 1993 | 9365AI | VEST | 25m | 2:11.25 |
| Løb 21, 100m Brystsvømning Damer | Finaler (15) |
| Heat 1 (15) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 193 | 2 | Ida Brix Jakobsen | 1998 | ROSKILDE | 25m | 2:21.00 | ||
| 435 | 3 | Therese Bagge Rasmussen | 1996 | ODSHERRED | 25m | 2:13.65 | ||
| 154 | 4 | Isabella B. Grant | 1998 | 9882AB | VEST | 25m | 2:17.63 | |
| 478 | 5 | Maria Løkke | 1999 | 9952AE | FR.VÆRK | 25m | 2:25.20 | |
| 6 |
| Heat 2 (15) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 185 | 1 | Nikoline Vejby | 1996 | 9658AO | VEST | 25m | 2:06.89 | |
| 282 | 2 | Emma Christine Ekebjærg | 1997 | 9738AK | GLADSAXE | 25m | 2:05.18 | |
| 356 | 3 | Merle Christensen | 1998 | 9872AK | GI40HERMES | 50m | 2:04.95 | |
| 485 | 4 | Johanne Fridahl Willmann | 1996 | 9656AH | FR.VÆRK | 25m | 2:05.02 | |
| 22 | 5 | Clara Vilner | 1998 | HØRSHOLM | 25m | 2:05.57 | ||
| 171 | 6 | Anna Nielsen | 1997 | VEST | 25m | 2:13.64 |
| Heat 3 (15) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 173 | 1 | Asta Nielsen | 1995 | 9502AT | VEST | 25m | 2:01.68 | |
| 400 | 2 | Sarah Brylov | 1997 | 9742AH | MK 31 | 25m | 2:01.25 | |
| 183 | 3 | Signe Thorup | 1998 | VEST | 25m | 2:00.64 | ||
| 189 | 4 | Laura Dahl | 1998 | ROSKILDE | 25m | 2:01.01 | ||
| 399 | 5 | Asta Berglund | 1997 | 9792AK | MK 31 | 25m | 2:01.54 | |
| 167 | 6 | Cecilie T Linden | 1997 | 9766AE | VEST | 25m | 2:02.22 |
| Heat 4 (15) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 285 | 1 | Katrine Hvid | 1998 | 9882AH | GLADSAXE | 25m | 1:58.48 | |
| 417 | 2 | Anja Hansen | 1997 | 9714AD | MK 31 | 25m | 1:57.90 | |
| 331 | 3 | Sofie Schmidt | 1998 | 9872AG | FR.SUND | 25m | 1:55.11 | |
| 482 | 4 | Simone Riis | 1997 | 9786AN | FR.VÆRK | 25m | 1:55.61 | |
| 266 | 5 | Cecilie Vang Christensen | 1996 | 9674AQ | ORIENT | 25m | 1:58.00 | |
| 382 | 6 | Christine A. Thomsen | 1998 | 9828AJ | GI40HERMES | 25m | 2:00.00 |
| Heat 5 (15) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 305 | 1 | Lærke Wilhelmsen | 1996 | 9692AC | GLADSAXE | 25m | 1:51.24 | |
| 283 | 2 | Laura Rimmer Hansen | 1998 | GLADSAXE | 25m | 1:50.00 | ||
| 291 | 3 | Klara Tetzschenner Madsen | 1997 | GLADSAXE | 25m | 1:50.00 | ||
| 306 | 4 | Cirkeline Østerby | 1997 | GLADSAXE | 25m | 1:50.00 | ||
| 277 | 5 | Hannah Steenberg | 1994 | 9472AT | ORIENT | 25m | 1:51.16 | |
| 145 | 6 | Xenia Bonnen Sjøgren | 1997 | 9764AE | VEST | 25m | 1:53.09 |
| Heat 6 (15) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 300 | 1 | Camilla Skrindo | 1998 | 9838AG | GLADSAXE | 25m | 1:50.00 | |
| 176 | 2 | Louise Nielsen | 1996 | 9692AK | VEST | 25m | 1:48.79 | |
| 87 | 3 | Anna Ladegaard | 1996 | 9692AI | HØRSHOLM | 25m | 1:48.48 | |
| 423 | 4 | Josefine Carlsson | 1995 | ODSHERRED | 50m | 1:48.59 | ||
| 194 | 5 | Julie Langberg Jensen | 1995 | 9518AQ | ROSKILDE | 25m | 1:48.97 | |
| 302 | 6 | Stine Lærke Strøm | 1999 | 9962AC | GLADSAXE | 25m | 1:50.00 |
| Heat 7 (15) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 260 | 1 | Carina Hoffmann Nielsen | 1994 | 9466AT | NÆSTVED | 25m | 1:48.07 | |
| 153 | 2 | Mie Garlin | 1996 | VEST | 25m | 1:47.92 | ||
| 378 | 3 | Marie Louise L. Petersen | 1998 | 9828AG | GI40HERMES | 25m | 1:45.31 | |
| 210 | 4 | Camilla Aaen | 1995 | ROSKILDE | 25m | 1:46.98 | ||
| 281 | 5 | Siri Christensen | 1997 | 9708AH | GLADSAXE | 25m | 1:48.02 | |
| 83 | 6 | Kathrine Jokumsen | 1998 | 9864AG | HØRSHOLM | 25m | 1:48.20 |
| Heat 8 (15) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 218 | 1 | Katja Holm | 1996 | 9636AL | KVIK | 50m | 1:44.60 | |
| 236 | 2 | Christina Assum | 1994 | 9444AO | NÆSTVED | 25m | 1:43.50 | |
| 365 | 3 | Anna Munk Heuer | 1997 | 9728AK | GI40HERMES | 25m | 1:42.88 | |
| 288 | 4 | Kamilla Larsen | 1996 | 9636AQ | GLADSAXE | 25m | 1:43.08 | |
| 253 | 5 | Mie Jørgensen | 1996 | 9692AG | NÆSTVED | 25m | 1:44.46 | |
| 217 | 6 | Sascha Hartwig | 1996 | 9628AO | KVIK | 50m | 1:44.68 |
| Heat 9 (15) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 370 | 1 | Thea Holm Kristiansen | 1997 | 9726AF | GI40HERMES | 25m | 1:42.39 | |
| 209 | 2 | Dicte Træden | 1996 | 9676AP | ROSKILDE | 25m | 1:42.12 | |
| 425 | 3 | Laura Eriksen | 1993 | 9356AC | ODSHERRED | 25m | 1:41.59 | |
| 326 | 4 | Karoline Poulsen | 1994 | 9498AD | FR.SUND | 25m | 1:42.10 | |
| 475 | 5 | Pil Hansen | 1995 | 9528AL | FR.VÆRK | 25m | 1:42.23 | |
| 71 | 6 | Christine Bitsch | 1997 | 9724AL | HØRSHOLM | 25m | 1:42.70 |
| Heat 10 (15) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 92 | 1 | Thea Schulze | 1998 | 9896AF | HØRSHOLM | 25m | 1:41.25 | |
| 290 | 2 | Josephine Leth-Dupont | 1996 | 9652AM | GLADSAXE | 25m | 1:40.65 | |
| 458 | 3 | Anna Elkjær Jensen | 1995 | 9514AO | SLANGERUP | 25m | 1:39.85 | |
| 201 | 4 | Caroline Madsen | 1997 | 9758AN | ROSKILDE | 25m | 1:40.01 | |
| 403 | 5 | Mei Mei Dreyer | 1998 | 9826AF | MK 31 | 25m | 1:41.01 | |
| 404 | 6 | Maria Grandt | 1998 | 9806AF | MK 31 | 25m | 1:41.44 |
| Heat 11 (15) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 355 | 1 | Julie Nygaard Christensen | 1996 | 9614AP | GI40HERMES | 25m | 1:38.81 | |
| 473 | 2 | Sara Gustafson | 1997 | 9724AE | FR.VÆRK | 25m | 1:37.78 | |
| 222 | 3 | Stine Brask Jensen | 1996 | 9696AF | KVIK | 25m | 1:36.23 | |
| 230 | 4 | Simone Schmidt | 1995 | 9524AG | KVIK | 25m | 1:36.54 | |
| 379 | 5 | Sofie Wessberg Rasmussen | 1995 | 9514AU | GI40HERMES | 25m | 1:38.26 | |
| 304 | 6 | Ida Agerbak Trandum | 1996 | 9688AO | GLADSAXE | 25m | 1:39.52 |
| Heat 12 (15) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 168 | 1 | Nikoline Marker-Pedersen | 1996 | 9686AC | VEST | 25m | 1:35.34 | |
| 472 | 2 | Rebekka Gustafson | 1997 | 9792AD | FR.VÆRK | 25m | 1:34.66 | |
| 76 | 3 | Sara Cramon | 1998 | 9846AE | HØRSHOLM | 25m | 1:34.45 | |
| 232 | 4 | Sille Thode | 1995 | 9534AM | KVIK | 25m | 1:34.50 | |
| 440 | 5 | Nadia Holm | 1997 | 9722AN | JYLLINGE | 25m | 1:34.84 | |
| 361 | 6 | Frida Webster Fessel | 1996 | 9604AO | GI40HERMES | 50m | 1:35.97 |
| Heat 13 (15) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 272 | 1 | Nathja Larsen | 1995 | 9534AF | ORIENT | 25m | 1:31.52 | |
| 227 | 2 | Karina M Nielsen | 1995 | 9504AM | KVIK | 25m | 1:30.58 | |
| 389 | 3 | Clara Albek | 1996 | 9606AD | MK 31 | 25m | 1:30.16 | |
| 216 | 4 | Antonia Dix-Lind | 1996 | 9678AG | KVIK | 25m | 1:30.44 | |
| 257 | 5 | Louise Houmann Larsen | 1995 | 9524AB | NÆSTVED | 25m | 1:31.33 | |
| 261 | 6 | Elisa Nilsson | 1996 | 9604AK | NÆSTVED | 25m | 1:32.21 |
| Heat 14 (15) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 451 | 1 | Belinda Ervolder | 1995 | 9518AD | SLANGERUP | 25m | 1:30.00 | |
| 377 | 2 | Catrine Olsen | 1992 | 9256AE | GI40HERMES | 25m | 1:29.41 | |
| 319 | 3 | Julie Kunstek | 1994 | 9458AA | FR.SUND | 25m | 1:28.23 | |
| 16 | 4 | Sofie Mikkelgaard | 1993 | 9306AB | HØRSHOLM | 25m | 1:28.88 | |
| 77 | 5 | Emma Donde | 1994 | 9496AB | HØRSHOLM | 25m | 1:29.55 | |
| 9 | 6 | Anne Sofie Jokumsen | 1996 | 9614AI | HØRSHOLM | 25m | 1:30.02 |
| Heat 15 (15) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 372 | 1 | Mathilde Leth-Espensen | 1995 | 9548AE | GI40HERMES | 25m | 1:25.30 | |
| 448 | 2 | Melizza Petersen | 1994 | 9486AK | LAKSEN | 25m | 1:23.33 | |
| 10 | 3 | Ronja Kirstrand | 1993 | 9322AL | HØRSHOLM | 25m | 1:22.14 | |
| 174 | 4 | Christina H. Nielsen | 1993 | 9304AH | VEST | 25m | 1:22.90 | |
| 241 | 5 | Julie Brøggler | 1993 | 9354AP | NÆSTVED | 25m | 1:23.43 | |
| 313 | 6 | Mie Astrup Dresler | 1996 | 9622AJ | FR.SUND | 25m | 1:26.24 |
| Løb 22, 100m Brystsvømning Herrer | Finaler (11) |
| Heat 1 (11) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 13 | 1 | Tobias Larsen | 2000 | HØRSHOLM | 25m | 2:40.00 | ||
| 360 | 2 | Luis Felipe | 1998 | 9831AH | GI40HERMES | 25m | 2:27.97 | |
| 349 | 3 | Frederik Ahm | 1997 | 9737AH | GI40HERMES | 25m | 2:15.93 | |
| 142 | 4 | Jannick Andreasen | 1998 | VEST | 25m | 2:16.64 | ||
| 481 | 5 | Christian Ploug Olsen | 1997 | 9779AF | FR.VÆRK | 25m | 2:32.09 | |
| 6 |
| Heat 2 (11) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 151 | 1 | Casper Davidsen | 1999 | VEST | 25m | 2:10.64 | ||
| 407 | 2 | Michael Hjort | 1996 | 9669AI | MK 31 | 25m | 2:04.38 | |
| 471 | 3 | Nicklas Fonnesbech | 1996 | 9619AM | FR.VÆRK | 25m | 1:55.00 | |
| 172 | 4 | Aske Nielsen | 1997 | VEST | 25m | 2:01.58 | ||
| 195 | 5 | Emil Johansen | 1999 | 9935AB | ROSKILDE | 25m | 2:08.85 | |
| 95 | 6 | Johannes Øe | 1998 | 9853AH | HØRSHOLM | 25m | 2:12.01 |
| Heat 3 (11) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 204 | 1 | Patrick Rasmussen | 1997 | 9769AG | ROSKILDE | 25m | 1:53.69 | |
| 376 | 2 | Alexander Olsen | 1998 | 9855AE | GI40HERMES | 25m | 1:52.98 | |
| 238 | 3 | Nicolai Billenstein | 1996 | 9693AN | NÆSTVED | 25m | 1:51.04 | |
| 79 | 4 | Casper Dufour | 1995 | 9561AM | HØRSHOLM | 25m | 1:51.19 | |
| 258 | 5 | Jonas Leifelt | 1996 | 9601AF | NÆSTVED | 25m | 1:53.01 | |
| 148 | 6 | Burak Dagidir | 1995 | 9563AO | VEST | 25m | 1:54.92 |
| Heat 4 (11) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 278 | 1 | Jens Theodor Andersen | 1995 | 9569AC | GLADSAXE | 25m | 1:50.01 | |
| 401 | 2 | Vincent Bue Brøndum | 1997 | MK 31 | 25m | 1:50.00 | ||
| 293 | 3 | Henrik Mortensen | 1998 | 9855AC | GLADSAXE | 25m | 1:50.00 | |
| 294 | 4 | Anton Olsen | 1998 | GLADSAXE | 25m | 1:50.00 | ||
| 410 | 5 | Isak Lichi | 1997 | 9791AG | MK 31 | 25m | 1:50.00 | |
| 279 | 6 | Ditlev Balle | 1996 | 9677AH | GLADSAXE | 25m | 1:50.37 |
| Heat 5 (11) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 182 | 1 | Jakob Strand Olsen | 1997 | 9737AC | VEST | 25m | 1:49.40 | |
| 93 | 2 | Sebastian Westerby | 1997 | 9739AJ | HØRSHOLM | 25m | 1:48.72 | |
| 200 | 3 | Rasmus Lennartz-Johansen | 1997 | 9783AE | ROSKILDE | 25m | 1:44.00 | |
| 190 | 4 | Martin Friis | 1994 | 9443AA | ROSKILDE | 25m | 1:47.47 | |
| 207 | 5 | Frederik Søeggaard | 1996 | ROSKILDE | 25m | 1:49.01 | ||
| 406 | 6 | Dennis Halili | 1998 | 9897AD | MK 31 | 25m | 1:49.63 |
| Heat 6 (11) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 347 | 1 | Lasse Brock | 1997 | 9717AB | HERLEV | 25m | 1:39.49 | |
| 269 | 2 | Victor Haurholm | 1995 | 9541AN | ORIENT | 25m | 1:38.87 | |
| 446 | 3 | Daniel Lund Bækkegård | 1996 | 9655AG | LAKSEN | 25m | 1:38.15 | |
| 386 | 4 | Timon Wedekind | 1996 | 9633AB | GI40HERMES | 25m | 1:38.49 | |
| 476 | 5 | Lukas Justesen | 1995 | 9539AH | FR.VÆRK | 25m | 1:39.33 | |
| 149 | 6 | Gøkhan Dagidir | 1995 | 9553AO | VEST | 25m | 1:41.54 |
| Heat 7 (11) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 431 | 1 | Christopher Larsen | 1993 | ODSHERRED | 25m | 1:37.37 | ||
| 353 | 2 | Victor Bødker | 1997 | 9731AB | GI40HERMES | 25m | 1:36.03 | |
| 75 | 3 | Rasmus Burlev | 1995 | 9595AB | HØRSHOLM | 25m | 1:32.92 | |
| 344 | 4 | Mads Østberg Wagner | 1994 | 9411AI | HERLEV | 25m | 1:33.01 | |
| 366 | 5 | Frederik Haastrup | 1995 | 9505AC | GI40HERMES | 25m | 1:37.19 | |
| 223 | 6 | Jacob M. Jørgensen | 1997 | 9737AB | KVIK | 25m | 1:38.01 |
| Heat 8 (11) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 412 | 1 | Wiliam Neergaard | 1995 | 9551AO | MK 31 | 25m | 1:32.03 | |
| 483 | 2 | Kasper Tvergaard | 1996 | 9663AE | FR.VÆRK | 25m | 1:30.81 | |
| 315 | 3 | Rune Fyrstenborg | 1994 | 9491AD | FR.SUND | 25m | 1:25.61 | |
| 191 | 4 | Christian Halby | 1994 | 9469AE | ROSKILDE | 25m | 1:30.00 | |
| 88 | 5 | Joachim Lindkvist | 1995 | 9523AP | HØRSHOLM | 25m | 1:31.02 | |
| 243 | 6 | Nikolai P. Christiansen | 1996 | 9655AJ | NÆSTVED | 25m | 1:32.71 |
| Heat 9 (11) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 205 | 1 | Yannick Rasmussen | 1995 | 9565AH | ROSKILDE | 25m | 1:23.65 | |
| 188 | 2 | Sebastian Koch Andersen | 1992 | 9251AF | ROSKILDE | 25m | 1:22.53 | |
| 391 | 3 | Thor Giessing | 1994 | 9411AH | MK 31 | 25m | 1:21.64 | |
| 275 | 4 | Andreas Marker Pedersen | 1992 | 9279AE | ORIENT | 25m | 1:22.12 | |
| 392 | 5 | Jan Hansen | 1995 | 9537AE | MK 31 | 25m | 1:23.13 | |
| 192 | 6 | Oliver Hjeresen | 1995 | 9509AH | ROSKILDE | 25m | 1:25.39 |
| Heat 10 (11) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 262 | 1 | Oliver Vang | 1994 | 9411AD | NÆSTVED | 25m | 1:20.22 | |
| 322 | 2 | Martin Mathiesen | 1994 | 9439AE | FR.SUND | 25m | 1:19.74 | |
| 374 | 3 | Michel Michelsen | 1994 | 9431AB | GI40HERMES | 25m | 1:18.53 | |
| 380 | 4 | Rasmus Svaneborg | 1994 | 9479AB | GI40HERMES | 25m | 1:19.14 | |
| 152 | 5 | Simon Frydedal Riemann | 1993 | 9345AF | VEST | 25m | 1:20.00 | |
| 211 | 6 | Steffen Basse | 1994 | 9495AH | KVIK | 25m | 1:21.62 |
| Heat 11 (11) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 156 | 1 | Christian Hansen | 1992 | 9281AH | VEST | 25m | 1:16.48 | |
| 19 | 2 | Niklas Broch Thielemann | 1994 | 9423AE | HØRSHOLM | 25m | 1:14.54 | |
| 6 | 3 | Mark Halding | 1991 | 9171AE | HØRSHOLM | 25m | 1:13.19 | |
| 181 | 4 | Tobias N Sandager | 1993 | 9369AE | VEST | 25m | 1:13.46 | |
| 170 | 5 | Oliver Mirkovic | 1993 | 9379AH | VEST | 25m | 1:15.37 | |
| 271 | 6 | Joakim Jakobsen | 1994 | 9409AA | ORIENT | 25m | 1:18.13 |
| Løb 23, 50m Butterfly Damer | Finaler (12) |
| Heat 1 (12) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 235 | 2 | Caroline Assum | 1997 | 9732AD | NÆSTVED | 25m | 1:11.93 | |
| 189 | 3 | Laura Dahl | 1998 | ROSKILDE | 25m | 1:04.46 | ||
| 400 | 4 | Sarah Brylov | 1997 | 9742AH | MK 31 | 25m | 1:05.59 | |
| 478 | 5 | Maria Løkke | 1999 | 9952AE | FR.VÆRK | 25m | 1:18.70 | |
| 6 |
| Heat 2 (12) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 178 | 1 | Amanda Rieholt | 1998 | VEST | 25m | 57.64 | ||
| 246 | 2 | Julie Grønkjær | 1995 | 9536AU | NÆSTVED | 50m | 56.00 | |
| 424 | 3 | Yessica Christens | 1996 | ODSHERRED | 25m | 54.21 | ||
| 165 | 4 | Rebekka Larsen | 1998 | VEST | 25m | 55.60 | ||
| 83 | 5 | Kathrine Jokumsen | 1998 | 9864AG | HØRSHOLM | 25m | 57.13 | |
| 411 | 6 | Helena Marmetschke | 1997 | 9768AJ | MK 31 | 25m | 57.72 |
| Heat 3 (12) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 370 | 1 | Thea Holm Kristiansen | 1997 | 9726AF | GI40HERMES | 25m | 52.10 | |
| 469 | 2 | Kaja Aunstrup | 1998 | 9846AD | FR.VÆRK | 25m | 50.73 | |
