| Seedede heat |
| Stævne navn | Danske Bank Cup 2008 | Udskriftsdato | 19 oktober 2008 | |||
| Stævne by | Frederiksberg | Udskriftstidspunkt | 17:52 | |||
| Arrangør | GI-40/Hermes |
| Løb 1, 200m Brystsvømning Damer | Finaler (5) |
| Heat 1 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 458 | 1 | Anna Elkjær Jensen | 1995 | 9514AO | SLANGERUP | 25m | 3:40.00 | |
| 370 | 2 | Thea Holm Kristiansen | 1997 | 9726AF | GI40HERMES | 25m | 3:37.76 | |
| 290 | 3 | Josephine Leth-Dupont | 1996 | 9652AM | GLADSAXE | 25m | 3:35.36 | |
| 378 | 4 | Marie Louise L. Petersen | 1998 | 9828AG | GI40HERMES | 25m | 3:36.50 | |
| 92 | 5 | Thea Schulze | 1998 | 9896AF | HØRSHOLM | 25m | 3:39.41 | |
| 440 | 6 | Nadia Holm | 1997 | 9722AN | JYLLINGE | 25m | 3:40.48 |
| Heat 2 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 473 | 1 | Sara Gustafson | 1997 | 9724AE | FR.VÆRK | 25m | 3:33.43 | |
| 365 | 2 | Anna Munk Heuer | 1997 | 9728AK | GI40HERMES | 25m | 3:30.00 | |
| 222 | 3 | Stine Brask Jensen | 1996 | 9696AF | KVIK | 25m | 3:23.40 | |
| 472 | 4 | Rebekka Gustafson | 1997 | 9792AD | FR.VÆRK | 25m | 3:29.63 | |
| 306 | 5 | Cirkeline Østerby | 1997 | GLADSAXE | 25m | 3:30.00 | ||
| 331 | 6 | Sofie Schmidt | 1998 | 9872AG | FR.SUND | 25m | 3:35.00 |
| Heat 3 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 288 | 1 | Kamilla Larsen | 1996 | 9636AQ | GLADSAXE | 25m | 3:20.00 | |
| 361 | 2 | Frida Webster Fessel | 1996 | 9604AO | GI40HERMES | 25m | 3:17.08 | |
| 168 | 3 | Nikoline Marker-Pedersen | 1996 | 9686AC | VEST | 25m | 3:16.50 | |
| 323 | 4 | Louise Mejer | 1995 | 9574AO | FR.SUND | 25m | 3:16.87 | |
| 76 | 5 | Sara Cramon | 1998 | 9846AE | HØRSHOLM | 25m | 3:19.47 | |
| 232 | 6 | Sille Thode | 1995 | 9534AM | KVIK | 25m | 3:21.05 |
| Heat 4 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 206 | 1 | Mette Sannerud | 1997 | 9706AD | ROSKILDE | 25m | 3:11.90 | |
| 389 | 2 | Clara Albek | 1996 | 9606AD | MK 31 | 25m | 3:10.69 | |
| 180 | 3 | Amanda Sandager | 1995 | 9598AI | VEST | 25m | 3:07.79 | |
| 313 | 4 | Mie Astrup Dresler | 1996 | 9622AJ | FR.SUND | 25m | 3:08.21 | |
| 9 | 5 | Anne Sofie Jokumsen | 1996 | 9614AI | HØRSHOLM | 25m | 3:11.30 | |
| 77 | 6 | Emma Donde | 1994 | 9496AB | HØRSHOLM | 25m | 3:14.09 |
| Heat 5 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 448 | 1 | Melizza Petersen | 1994 | 9486AK | LAKSEN | 25m | 3:00.07 | |
| 10 | 2 | Ronja Kirstrand | 1993 | 9322AL | HØRSHOLM | 25m | 2:57.05 | |
| 372 | 3 | Mathilde Leth-Espensen | 1995 | 9548AE | GI40HERMES | 25m | 2:54.11 | |
| 174 | 4 | Christina H. Nielsen | 1993 | 9304AH | VEST | 25m | 2:56.59 | |
| 241 | 5 | Julie Brøggler | 1993 | 9354AP | NÆSTVED | 25m | 2:58.98 | |
| 375 | 6 | Lea Nielsen | 1996 | 9694AA | GI40HERMES | 25m | 3:01.04 |
| Løb 2, 200m Brystsvømning Herrer | Finaler (5) |
| Heat 1 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 94 | 1 | Anders Wolsing | 1999 | 9933AC | HØRSHOLM | 25m | 4:32.13 | |
| 93 | 2 | Sebastian Westerby | 1997 | 9739AJ | HØRSHOLM | 25m | 3:52.97 | |
| 278 | 3 | Jens Theodor Andersen | 1995 | 9569AC | GLADSAXE | 25m | 3:43.40 | |
| 258 | 4 | Jonas Leifelt | 1996 | 9601AF | NÆSTVED | 25m | 3:50.73 | |
| 406 | 5 | Dennis Halili | 1998 | 9897AD | MK 31 | 25m | 4:22.00 | |
| 21 | 6 | Peter Wiese | 1999 | HØRSHOLM | 25m | 5:00.00 |
| Heat 2 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 296 | 1 | Gustav Nilsson Pedersen | 1997 | 9747AG | GLADSAXE | 25m | 3:40.00 | |
| 316 | 2 | Victor Lund K. Hansen | 1997 | 9719AK | FR.SUND | 25m | 3:35.00 | |
| 152 | 3 | Simon Frydedal Riemann | 1993 | 9345AF | VEST | 25m | 3:30.00 | |
| 366 | 4 | Frederik Haastrup | 1995 | 9505AC | GI40HERMES | 25m | 3:32.55 | |
| 223 | 5 | Jacob M. Jørgensen | 1997 | 9737AB | KVIK | 25m | 3:39.37 | |
| 376 | 6 | Alexander Olsen | 1998 | 9855AE | GI40HERMES | 25m | 3:40.00 |
| Heat 3 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 386 | 1 | Timon Wedekind | 1996 | 9633AB | GI40HERMES | 25m | 3:23.97 | |
| 88 | 2 | Joachim Lindkvist | 1995 | 9523AP | HØRSHOLM | 25m | 3:21.02 | |
| 483 | 3 | Kasper Tvergaard | 1996 | 9663AE | FR.VÆRK | 25m | 3:16.25 | |
| 243 | 4 | Nikolai P. Christiansen | 1996 | 9655AJ | NÆSTVED | 25m | 3:17.73 | |
| 412 | 5 | Wiliam Neergaard | 1995 | 9551AO | MK 31 | 25m | 3:21.56 | |
| 353 | 6 | Victor Bødker | 1997 | 9731AB | GI40HERMES | 25m | 3:24.61 |
| Heat 4 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 392 | 1 | Jan Hansen | 1995 | 9537AE | MK 31 | 25m | 3:01.10 | |
| 315 | 2 | Rune Fyrstenborg | 1994 | 9491AD | FR.SUND | 25m | 2:55.03 | |
| 275 | 3 | Andreas Marker Pedersen | 1992 | 9279AE | ORIENT | 25m | 2:50.12 | |
| 374 | 4 | Michel Michelsen | 1994 | 9431AB | GI40HERMES | 25m | 2:53.46 | |
| 198 | 5 | Johan Jørgensen | 1993 | 9351AL | ROSKILDE | 25m | 2:57.24 | |
| 344 | 6 | Mads Østberg Wagner | 1994 | 9411AI | HERLEV | 25m | 3:10.52 |
| Heat 5 (5) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 156 | 1 | Christian Hansen | 1992 | 9281AH | VEST | 25m | 2:46.62 | |
| 170 | 2 | Oliver Mirkovic | 1993 | 9379AH | VEST | 25m | 2:42.75 | |
| 298 | 3 | Thomas Hindborg Petersen | 1991 | 9115AC | GLADSAXE | 25m | 2:35.50 | |
| 181 | 4 | Tobias N Sandager | 1993 | 9369AE | VEST | 25m | 2:37.83 | |
| 271 | 5 | Joakim Jakobsen | 1994 | 9409AA | ORIENT | 25m | 2:45.86 | |
| 380 | 6 | Rasmus Svaneborg | 1994 | 9479AB | GI40HERMES | 25m | 2:50.06 |
| Løb 3, 100m Frisvømning Damer | Finaler (22) |
| Heat 1 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 235 | 2 | Caroline Assum | 1997 | 9732AD | NÆSTVED | 25m | 2:13.45 | |
| 249 | 3 | Cecilie Elisabeth Jensen | 1998 | NÆSTVED | 25m | 2:05.00 | ||
| 178 | 4 | Amanda Rieholt | 1998 | VEST | 25m | 2:06.64 | ||
| 150 | 5 | Meltem Dagidir | 1998 | VEST | 25m | 2:15.64 | ||
| 6 |
| Heat 2 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 20 | 1 | Nana Thorngreen | 1999 | HØRSHOLM | 25m | 2:00.90 | ||
| 352 | 2 | Nina Leisted Bertelsen | 2000 | GI40HERMES | 25m | 2:00.00 | ||
| 183 | 3 | Signe Thorup | 1998 | VEST | 25m | 1:52.16 | ||
| 400 | 4 | Sarah Brylov | 1997 | 9742AH | MK 31 | 25m | 1:56.86 | |
| 193 | 5 | Ida Brix Jakobsen | 1998 | ROSKILDE | 25m | 2:00.79 | ||
| 171 | 6 | Anna Nielsen | 1997 | VEST | 25m | 2:03.64 |
| Heat 3 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 285 | 1 | Katrine Hvid | 1998 | 9882AH | GLADSAXE | 25m | 1:50.00 | |
| 332 | 2 | Isabella Wolsted | 1998 | 9862AL | FR.SUND | 25m | 1:49.13 | |
| 411 | 3 | Helena Marmetschke | 1997 | 9768AJ | MK 31 | 25m | 1:47.96 | |
| 251 | 4 | Kristina G. Jensen | 1996 | NÆSTVED | 25m | 1:48.00 | ||
| 22 | 5 | Clara Vilner | 1998 | HØRSHOLM | 25m | 1:49.20 | ||
| 165 | 6 | Rebekka Larsen | 1998 | VEST | 25m | 1:50.12 |
| Heat 4 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 277 | 1 | Hannah Steenberg | 1994 | 9472AT | ORIENT | 25m | 1:45.80 | |
| 302 | 2 | Stine Lærke Strøm | 1999 | 9962AC | GLADSAXE | 25m | 1:45.00 | |
| 478 | 3 | Maria Løkke | 1999 | 9952AE | FR.VÆRK | 25m | 1:44.51 | |
| 283 | 4 | Laura Rimmer Hansen | 1998 | GLADSAXE | 25m | 1:45.00 | ||
| 300 | 5 | Camilla Skrindo | 1998 | 9838AG | GLADSAXE | 25m | 1:45.00 | |
| 399 | 6 | Asta Berglund | 1997 | 9792AK | MK 31 | 25m | 1:47.32 |
| Heat 5 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 409 | 1 | Sofie Larsen | 1997 | 9798AJ | MK 31 | 25m | 1:43.42 | |
| 260 | 2 | Carina Hoffmann Nielsen | 1994 | 9466AT | NÆSTVED | 25m | 1:41.91 | |
| 5 | 3 | Helena Elvebakken | 1997 | HØRSHOLM | 25m | 1:40.00 | ||
| 435 | 4 | Therese Bagge Rasmussen | 1996 | ODSHERRED | 25m | 1:40.90 | ||
| 482 | 5 | Simone Riis | 1997 | 9786AN | FR.VÆRK | 25m | 1:43.02 | |
| 282 | 6 | Emma Christine Ekebjærg | 1997 | 9738AK | GLADSAXE | 25m | 1:43.77 |
| Heat 6 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 463 | 1 | Ditte Elrum Hansen | 1998 | 9886AA | KVIK | 50m | 1:38.15 | |
| 189 | 2 | Laura Dahl | 1998 | ROSKILDE | 25m | 1:37.71 | ||
| 408 | 3 | Tenna Jensen | 1998 | 9828AH | MK 31 | 25m | 1:36.21 | |
| 185 | 4 | Nikoline Vejby | 1996 | 9658AO | VEST | 25m | 1:37.17 | |
| 175 | 5 | Kristina Nielsen | 1997 | 9768AI | VEST | 25m | 1:37.86 | |
| 291 | 6 | Klara Tetzschenner Madsen | 1997 | GLADSAXE | 25m | 1:40.00 |
| Heat 7 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 154 | 1 | Isabella B. Grant | 1998 | 9882AB | VEST | 25m | 1:35.80 | |
| 290 | 2 | Josephine Leth-Dupont | 1996 | 9652AM | GLADSAXE | 25m | 1:34.55 | |
| 459 | 3 | Cecilie Christensen | 1997 | 9782AD | KVIK | 25m | 1:32.77 | |
| 469 | 4 | Kaja Aunstrup | 1998 | 9846AD | FR.VÆRK | 25m | 1:33.21 | |
| 461 | 5 | Mie Eskildsen | 1997 | 9748AD | KVIK | 25m | 1:35.38 | |
| 419 | 6 | Deidre Ø. Hansen | 1999 | 9978AB | MK 31 | 25m | 1:35.85 |
| Heat 8 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 477 | 1 | Silje Krarup | 1998 | 9858AB | FR.VÆRK | 25m | 1:31.84 | |
| 487 | 2 | Michelle Höber | 1997 | 9774AF | FR.VÆRK | 25m | 1:31.38 | |
| 289 | 3 | Thea Hovmand Larsen | 1997 | 9746AH | GLADSAXE | 25m | 1:30.17 | |
| 464 | 4 | Victoria Hansen | 1997 | 9796AC | KVIK | 25m | 1:31.25 | |
| 265 | 5 | Liv Beudeker | 1995 | 9528AS | ORIENT | 25m | 1:31.71 | |
| 184 | 6 | Emilie Thybo Ganzhorn | 1996 | 9644AK | VEST | 25m | 1:32.72 |
| Heat 9 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 306 | 1 | Cirkeline Østerby | 1997 | GLADSAXE | 25m | 1:30.00 | ||
| 84 | 2 | Mette-Louise Kobbernagel | 1997 | 9762AL | HØRSHOLM | 25m | 1:28.89 | |
| 335 | 3 | Anna Gade | 1996 | 9634AF | HERLEV | 25m | 1:27.68 | |
| 167 | 4 | Cecilie T Linden | 1997 | 9766AE | VEST | 25m | 1:28.26 | |
| 176 | 5 | Louise Nielsen | 1996 | 9692AK | VEST | 25m | 1:30.00 | |
| 417 | 6 | Anja Hansen | 1997 | 9714AD | MK 31 | 25m | 1:30.00 |
| Heat 10 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 365 | 1 | Anna Munk Heuer | 1997 | 9728AK | GI40HERMES | 25m | 1:27.58 | |
| 145 | 2 | Xenia Bonnen Sjøgren | 1997 | 9764AE | VEST | 25m | 1:26.74 | |
| 342 | 3 | Siham Saud | 1997 | 9712AF | HERLEV | 25m | 1:24.55 | |
| 378 | 4 | Marie Louise L. Petersen | 1998 | 9828AG | GI40HERMES | 25m | 1:25.25 | |
| 421 | 5 | Katrine Blohm | 1994 | ODSHERRED | 25m | 1:27.42 | ||
| 485 | 6 | Johanne Fridahl Willmann | 1996 | 9656AH | FR.VÆRK | 25m | 1:27.62 |
| Heat 11 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 479 | 1 | Sara Løkke | 1996 | 9602AK | FR.VÆRK | 25m | 1:24.10 | |
| 466 | 2 | Katrine Liljedahl | 1994 | 9474AU | KVIK | 25m | 1:23.31 | |
| 425 | 3 | Laura Eriksen | 1993 | 9356AC | ODSHERRED | 25m | 1:22.81 | |
| 303 | 4 | Sofie Sørensen | 1997 | GLADSAXE | 25m | 1:23.00 | ||
| 287 | 5 | Line Kjær | 1996 | 9648AS | GLADSAXE | 25m | 1:23.96 | |
| 169 | 6 | Sara Mikkelsen | 1997 | 9736AE | VEST | 25m | 1:24.31 |
| Heat 12 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 236 | 1 | Christina Assum | 1994 | 9444AO | NÆSTVED | 25m | 1:22.71 | |
| 440 | 2 | Nadia Holm | 1997 | 9722AN | JYLLINGE | 25m | 1:22.01 | |
| 71 | 3 | Christine Bitsch | 1997 | 9724AL | HØRSHOLM | 25m | 1:21.40 | |
| 355 | 4 | Julie Nygaard Christensen | 1996 | 9614AP | GI40HERMES | 25m | 1:21.91 | |
| 215 | 5 | Caroline Dalager | 1996 | 9668AG | KVIK | 50m | 1:22.62 | |
| 361 | 6 | Frida Webster Fessel | 1996 | 9604AO | GI40HERMES | 25m | 1:22.75 |
| Heat 13 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 89 | 1 | Caroline Nielsen | 1995 | 9584AW | HØRSHOLM | 25m | 1:20.70 | |
| 288 | 2 | Kamilla Larsen | 1996 | 9636AQ | GLADSAXE | 25m | 1:20.00 | |
| 474 | 3 | Olivia Hansen | 1994 | 9424AN | FR.VÆRK | 25m | 1:19.33 | |
| 309 | 4 | Signe Bjerre | 1998 | 9854AB | FR.SUND | 25m | 1:19.88 | |
| 350 | 5 | Bodil Bartroff | 1996 | 9676AD | GI40HERMES | 25m | 1:20.38 | |
| 358 | 6 | Frida Greve Dideriksen | 1996 | 9692AP | GI40HERMES | 50m | 1:21.34 |
| Heat 14 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 304 | 1 | Ida Agerbak Trandum | 1996 | 9688AO | GLADSAXE | 25m | 1:19.08 | |
| 218 | 2 | Katja Holm | 1996 | 9636AL | KVIK | 50m | 1:18.93 | |
| 230 | 3 | Simone Schmidt | 1995 | 9524AG | KVIK | 50m | 1:18.51 | |
| 370 | 4 | Thea Holm Kristiansen | 1997 | 9726AF | GI40HERMES | 25m | 1:18.89 | |
| 210 | 5 | Camilla Aaen | 1995 | ROSKILDE | 25m | 1:19.00 | ||
| 196 | 6 | Nanna Johansen | 1996 | 9662AH | ROSKILDE | 50m | 1:19.30 |
| Heat 15 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 280 | 1 | Ida Marie Beder | 1997 | 9728AH | GLADSAXE | 25m | 1:17.11 | |
| 168 | 2 | Nikoline Marker-Pedersen | 1996 | 9686AC | VEST | 25m | 1:16.98 | |
| 78 | 3 | Camilla Dufour | 1996 | 9662AN | HØRSHOLM | 25m | 1:16.58 | |
| 337 | 4 | Leona Kenskov | 1996 | 9666AM | HERLEV | 25m | 1:16.72 | |
| 379 | 5 | Sofie Wessberg Rasmussen | 1995 | 9514AU | GI40HERMES | 25m | 1:17.00 | |
| 70 | 6 | Sofia Altoft | 1998 | 9878AF | HØRSHOLM | 25m | 1:17.80 |
| Heat 16 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 263 | 1 | Emma Vilstrup | 1994 | 9446AQ | NÆSTVED | 25m | 1:15.42 | |
| 442 | 2 | Helena Pedersen | 1994 | JYLLINGE | 25m | 1:14.93 | ||
| 480 | 3 | Amalie Olsen | 1995 | 9556AP | FR.VÆRK | 25m | 1:14.38 | |
| 252 | 4 | Sara Jensen | 1996 | 9684AB | NÆSTVED | 25m | 1:14.75 | |
| 164 | 5 | Kamilia Larsen | 1996 | 9676AM | VEST | 25m | 1:15.07 | |
| 270 | 6 | Klara Herlyng | 1995 | 9524AO | ORIENT | 25m | 1:16.12 |
| Heat 17 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 74 | 1 | Caroline Buhl | 1995 | 9564AB | HØRSHOLM | 25m | 1:14.00 | |
| 273 | 2 | Sabina Larsen | 1992 | 9242AJ | ORIENT | 25m | 1:13.65 | |
| 305 | 3 | Lærke Wilhelmsen | 1996 | 9692AC | GLADSAXE | 25m | 1:13.40 | |
| 259 | 4 | Olivia Mortensen | 1996 | 9692AH | NÆSTVED | 50m | 1:13.46 | |
| 438 | 5 | Josefine Adamsen | 1992 | 9284AE | ODSHERRED | 25m | 1:13.96 | |
| 173 | 6 | Asta Nielsen | 1995 | 9502AT | VEST | 25m | 1:14.20 |
| Heat 18 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 257 | 1 | Louise Houmann Larsen | 1995 | 9524AB | NÆSTVED | 25m | 1:12.88 | |
| 225 | 2 | Stine Kornbek | 1995 | 9562AD | KVIK | 25m | 1:11.12 | |
| 341 | 3 | Emma Fugl Rasmussen | 1996 | 9698AF | HERLEV | 25m | 1:10.59 | |
| 338 | 4 | Cille Dahl Kragh | 1994 | 9432AE | HERLEV | 25m | 1:10.96 | |
| 11 | 5 | Freja Kjær | 1995 | 9558AF | HØRSHOLM | 25m | 1:12.79 | |
| 367 | 6 | Ellen Leth Jensen | 1995 | 9544AA | GI40HERMES | 25m | 1:13.12 |
| Heat 19 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 328 | 1 | Amalie Ringgaard | 1996 | 9602AJ | FR.SUND | 25m | 1:10.03 | |
| 18 | 2 | Cecilie Riisberg | 1995 | 9582AI | HØRSHOLM | 25m | 1:09.38 | |
| 274 | 3 | Line Nielsen | 1992 | 9258AD | ORIENT | 25m | 1:09.12 | |
| 14 | 4 | Cristina Mantas | 1995 | 9558AN | HØRSHOLM | 25m | 1:09.32 | |
| 452 | 5 | Simone Isbye | 1994 | 9448AQ | SLANGERUP | 25m | 1:10.00 | |
| 227 | 6 | Karina M Nielsen | 1995 | 9504AM | KVIK | 25m | 1:10.52 |
| Heat 20 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 143 | 1 | Sofie Baarsøe Pedersen | 1995 | 9508AD | VEST | 25m | 1:08.71 | |
| 16 | 2 | Sofie Mikkelgaard | 1993 | 9306AB | HØRSHOLM | 25m | 1:08.12 | |
| 395 | 3 | Julia Lisakowski | 1994 | 9444AP | MK 31 | 25m | 1:08.02 | |
| 369 | 4 | Freja Helene Kall | 1996 | 9698AD | GI40HERMES | 25m | 1:08.05 | |
| 4 | 5 | Camilla Elvebakken | 1990 | 9084AD | HØRSHOLM | 25m | 1:08.68 | |
| 212 | 6 | Daniella Bender | 1996 | 9616AB | KVIK | 25m | 1:08.75 |
| Heat 21 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 453 | 1 | Julie Lunau | 1995 | 9528AH | SLANGERUP | 25m | 1:07.51 | |
| 377 | 2 | Catrine Olsen | 1992 | 9256AE | GI40HERMES | 25m | 1:07.18 | |
| 226 | 3 | Denise Nartey | 1995 | 9568AB | KVIK | 25m | 1:06.01 | |
| 333 | 4 | Kamma Christensen | 1994 | 9448AJ | HERLEV | 25m | 1:06.46 | |
| 310 | 5 | Jeannie Bjørklund | 1992 | 9278AE | FR.SUND | 25m | 1:07.30 | |
| 229 | 6 | Caroline Petersen | 1995 | 9592AF | KVIK | 25m | 1:07.56 |
| Heat 22 (22) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 394 | 1 | Johanna Holmen | 1995 | 9516AD | MK 31 | 25m | 1:05.59 | |
| 354 | 2 | Julie F. V. Christensen | 1995 | 9592AJ | GI40HERMES | 25m | 1:04.46 | |
| 213 | 3 | Martine Bender | 1994 | 9456AL | KVIK | 25m | 1:03.63 | |
| 441 | 4 | Frederikke Matthiassen | 1996 | 9676AB | JYLLINGE | 25m | 1:03.84 | |
| 180 | 5 | Amanda Sandager | 1995 | 9598AI | VEST | 25m | 1:05.44 | |
| 242 | 6 | Louise Christensen | 1991 | 9124AA | NÆSTVED | 25m | 1:05.95 |
| Løb 4, 100m Frisvømning Herrer | Finaler (24) |
| Heat 1 (24) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 13 | 2 | Tobias Larsen | 2000 | HØRSHOLM | 25m | 2:10.00 | ||
| 2 | 3 | Jacob Christoffersen | 2000 | HØRSHOLM | 25m | 2:06.00 | ||
| 308 | 4 | Viktor Bendsen | 1999 | 9909AD | FR.SUND | 25m | 2:09.88 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Heat 2 (24) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 203 | 1 | Sebastian Kildal Rasmusse | 2000 | ROSKILDE | 25m | 2:05.86 | ||
| 21 | 2 | Peter Wiese | 1999 | HØRSHOLM | 25m | 2:00.02 | ||
| 349 | 3 | Frederik Ahm | 1997 | 9737AH | GI40HERMES | 25m | 1:53.87 | |
| 254 | 4 | Phillip Bay Kiertzner | 1998 | NÆSTVED | 25m | 1:54.00 | ||
| 142 | 5 | Jannick Andreasen | 1998 | VEST | 25m | 2:04.84 | ||
| 6 |
| Heat 3 (24) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 144 | 1 | Niklas Beyer Hansen | 1997 | VEST | 25m | 1:48.64 | ||
| 151 | 2 | Casper Davidsen | 1999 | VEST | 25m | 1:46.68 | ||
| 294 | 3 | Anton Olsen | 1998 | GLADSAXE | 25m | 1:45.00 | ||
| 462 | 4 | Frederik Galving | 1998 | 9897AC | KVIK | 25m | 1:46.50 | |
| 362 | 5 | Andreas Frost | 1996 | 9621AM | GI40HERMES | 25m | 1:47.25 | |
| 95 | 6 | Johannes Øe | 1998 | 9853AH | HØRSHOLM | 25m | 1:50.74 |
| Heat 4 (24) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 12 | 1 | Frederik Kühn | 1997 | HØRSHOLM | 25m | 1:43.49 | ||
| 141 | 2 | Kenneth Abcell | 1998 | VEST | 25m | 1:41.09 | ||
| 359 | 3 | Johann Ekenberg | 1996 | 9631AM | GI40HERMES | 25m | 1:40.17 | |
| 296 | 4 | Gustav Nilsson Pedersen | 1997 | 9747AG | GLADSAXE | 25m | 1:40.58 | |
| 238 | 5 | Nicolai Billenstein | 1996 | 9693AN | NÆSTVED | 25m | 1:42.57 | |
| 406 | 6 | Dennis Halili | 1998 | 9897AD | MK 31 | 25m | 1:44.06 |
| Heat 5 (24) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 197 | 1 | Mads Johnbeck | 1997 | ROSKILDE | 25m | 1:40.00 | ||
| 81 | 2 | Mikkel Grønne | 1999 | 9969AD | HØRSHOLM | 25m | 1:38.24 | |
| 407 | 3 | Michael Hjort | 1996 | 9669AI | MK 31 | 25m | 1:33.61 | |
| 172 | 4 | Aske Nielsen | 1997 | VEST | 25m | 1:35.83 | ||
| 414 | 5 | Philip Steenfos | 1998 | 9847AA | MK 31 | 25m | 1:39.97 | |
| 351 | 6 | Kasper Leisted Bertelsen | 1997 | GI40HERMES | 25m | 1:40.00 |
| Heat 6 (24) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 264 | 1 | Peter Vilstrup | 1997 | 9717AC | NÆSTVED | 25m | 1:32.61 | |
| 7 | 2 | Thomas Halskov | 1998 | HØRSHOLM | 25m | 1:32.16 | ||
| 410 | 3 | Isak Lichi | 1997 | 9791AG | MK 31 | 25m | 1:30.74 | |
| 195 | 4 | Emil Johansen | 1999 | 9935AB | ROSKILDE | 25m | 1:30.93 | |
| 293 | 5 | Henrik Mortensen | 1998 | 9855AC | GLADSAXE | 25m | 1:32.51 | |
| 269 | 6 | Victor Haurholm | 1995 | 9541AN | ORIENT | 25m | 1:32.67 |
| Heat 7 (24) |
| Nr. | Bane | Navn | Fødselsår | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 248 | 1 | Mads Ingeman Hansen | 1997 | 9719AC | NÆSTVED | 25m | 1:30.44 | |
| 207 | 2 | Frederik Søeggaard | 1996 | ROSKILDE | 25m | 1:27.51 | ||
| 412 | 3 | Wiliam Neergaard | 1995 | 9551AO | MK 31 | 25m | 1:26.57 | |
| 383 | 4 | Jesper Frost Thomsen | 1997 | 9723AE | GI40HERMES | 25m | 1:27.01 | |
