| Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider |
| Stævne navn | Danske Bank Cup 2008 | Udskriftsdato | 25 oktober 2008 | |||
| Stævne by | Frederiksberg | Udskriftstidspunkt | 20:15 | |||
| Arrangør | GI-40/Hermes |
| Løb 1, 200m Brystsvømning Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mette Sannerud | 1997 | 396 | 3:09.94 | ||||||
| Roskilde Svømning | ||||||||||
| 2 | Sara Cramon | 1998 | 347 | 3:18.64 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 3 | Nadia Holm | 1997 | 334 | 3:21.03 | ||||||
| JGI Svømning | ||||||||||
| 4 | Rebekka Gustafson | 1997 | 321 | 3:23.82 | ||||||
| Frederiksværk Svømmeklu | ||||||||||
| 5 | Sara Gustafson | 1997 | 320 | 3:24.06 | ||||||
| Frederiksværk Svømmeklu | ||||||||||
| 6 | Thea Holm Kristiansen | 1997 | 294 | 3:29.92 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 7 | Marie Louise L. Petersen | 1998 | 260 | 3:38.69 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 8 | Anna Munk Heuer | 1997 | 253 | 3:40.50 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 9 | Thea Schulze | 1998 | 253 | 3:40.56 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 10 | Sofie Schmidt | 1998 | 180 | 4:06.96 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklu | ||||||||||
| - | Cirkeline Østerby | 1997 | DSQ | 1 hånd v/første vend | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| Løb 1, 200m Brystsvømning Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathilde Leth-Espensen | 1995 | 504 | 2:55.35 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Amanda Sandager | 1995 | 413 | 3:07.34 | MD1 | |||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Anne Sofie Jokumsen | 1996 | 413 | 3:07.34 | MD2 | |||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 4 | Clara Albek | 1996 | 369 | 3:14.56 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 5 | Sille Thode | 1995 | 364 | 3:15.35 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 6 | Stine Brask Jensen | 1996 | 354 | 3:17.23 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 7 | Louise Mejer | 1995 | 345 | 3:18.92 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklu | ||||||||||
| 8 | Frida Webster Fessel | 1996 | 333 | 3:21.27 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 9 | Josephine Leth-Dupont | 1996 | 326 | 3:22.63 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 10 | Nikoline Marker-Pedersen | 1996 | 320 | 3:23.93 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 11 | Kamilla Larsen | 1996 | 296 | 3:29.34 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| - | Anna Elkjær Jensen | 1995 | DNS | |||||||
| Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
| - | Mie Astrup Dresler | 1996 | DNS | |||||||
| Frederikssund Svømmeklu | ||||||||||
| - | Lea Nielsen | 1996 | DNS | |||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 1, 200m Brystsvømning Damer, Finaler 14 - 108 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Christina H. Nielsen | 1993 | 509 | 2:54.78 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Julie Brøggler | 1993 | 478 | 2:58.38 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 3 | Melizza Petersen | 1994 | 461 | 3:00.57 | ||||||
| Svømmeklubben Laksen | ||||||||||
| 4 | Emma Donde | 1994 | 396 | 3:10.00 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Ronja Kirstrand | 1993 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| Løb 2, 200m Brystsvømning Herrer, Finaler 11 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Victor Bødker | 1997 | 248 | 3:19.07 | MD2 | |||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Jacob M. Jørgensen | 1997 | 237 | 3:22.21 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 3 | Sebastian Westerby | 1997 | 177 | 3:42.73 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 4 | Gustav Nilsson Pedersen | 1997 | 175 | 3:43.88 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 5 | Victor Lund K. Hansen | 1997 | 159 | 3:50.99 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklu | ||||||||||
| 6 | Alexander Olsen | 1998 | 132 | 4:06.03 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 7 | Anders Wolsing | 1999 | 130 | 4:07.25 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 8 | Peter Wiese | 1999 | 99 | 4:30.63 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Dennis Halili | 1998 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 2, 200m Brystsvømning Herrer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jan Hansen | 1995 | 331 | 3:00.86 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 2 | Nikolai P. Christiansen | 1996 | 280 | 3:11.21 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 3 | Timon Wedekind | 1996 | 251 | 3:18.36 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 4 | Joachim Lindkvist | 1995 | 248 | 3:19.07 | MD1 | |||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 5 | Kasper Tvergaard | 1996 | 243 | 3:20.59 | ||||||
| Frederiksværk Svømmeklu | ||||||||||
| 6 | Frederik Haastrup | 1995 | 230 | 3:24.11 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 7 | Jens Theodor Andersen | 1995 | 219 | 3:27.53 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 8 | Jonas Leifelt | 1996 | 180 | 3:41.60 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| - | Wiliam Neergaard | 1995 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 2, 200m Brystsvømning Herrer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Tobias N Sandager | 1993 | 478 | 2:40.02 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Oliver Mirkovic | 1993 | 469 | 2:41.04 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Michel Michelsen | 1994 | 413 | 2:48.00 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 4 | Joakim Jakobsen | 1994 | 383 | 2:52.36 | ||||||
| Orient Svømning | ||||||||||
| 5 | Rasmus Svaneborg | 1994 | 374 | 2:53.71 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 6 | Johan Jørgensen | 1993 | 370 | 2:54.31 | ||||||
| Roskilde Svømning | ||||||||||
| 7 | Rune Fyrstenborg | 1994 | 342 | 2:58.87 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklu | ||||||||||
| 8 | Mads Østberg Wagner | 1994 | 309 | 3:05.15 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| - | Simon Frydedal Riemann | 1993 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 2, 200m Brystsvømning Herrer, Finaler 16 - 108 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Thomas Hindborg Petersen | 1991 | 519 | 2:35.74 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 2 | Christian Hansen | 1992 | 380 | 2:52.81 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Andreas Marker Pedersen | 1992 | DNS | |||||||
| Orient Svømning | ||||||||||
| Løb 3, 100m Frisvømning Damer, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Deidre Ø. Hansen | 1999 | 206 | 1:28.70 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 2 | Maria Løkke | 1999 | 144 | 1:39.99 | ||||||
| Frederiksværk Svømmeklu | ||||||||||
| 3 | Stine Lærke Strøm | 1999 | 132 | 1:42.88 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 4 | Nina Leisted Bertelsen | 2000 | 113 | 1:48.56 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 5 | Nana Thorngreen | 1999 | 86 | 1:58.92 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| Løb 3, 100m Frisvømning Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Ida Marie Beder | 1997 | 376 | 1:12.60 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 2 | Sofia Altoft | 1998 | 335 | 1:15.48 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 3 | Signe Bjerre | 1998 | 330 | 1:15.82 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklu | ||||||||||
| 4 | Christine Bitsch | 1997 | 330 | 1:15.89 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 5 | Cecilie Christensen | 1997 | 308 | 1:17.61 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 6 | Xenia Bonnen Sjøgren | 1997 | 306 | 1:17.75 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 7 | Nadia Holm | 1997 | 294 | 1:18.84 | ||||||
| JGI Svømning | ||||||||||
| 8 | Sara Mikkelsen | 1997 | 285 | 1:19.64 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 9 | Siham Saud | 1997 | 281 | 1:19.99 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 10 | Cecilie T Linden | 1997 | 277 | 1:20.41 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 11 | Thea Holm Kristiansen | 1997 | 274 | 1:20.68 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 12 | Sofie Sørensen | 1997 | 263 | 1:21.80 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 13 | Kristina Nielsen | 1997 | 257 | 1:22.42 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 14 | Cirkeline Østerby | 1997 | 248 | 1:23.39 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 15 | Kaja Aunstrup | 1998 | 240 | 1:24.32 | ||||||
| Frederiksværk Svømmeklu | ||||||||||
| 16 | Mette-Louise Kobbernagel | 1997 | 235 | 1:24.97 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 17 | Anna Munk Heuer | 1997 | 232 | 1:25.31 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 18 | Emma Christine Ekebjærg | 1997 | 220 | 1:26.77 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 19 | Victoria Hansen | 1997 | 219 | 1:26.99 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 20 | Simone Riis | 1997 | 215 | 1:27.54 | ||||||
| Frederiksværk Svømmeklu | ||||||||||
| 21 | Isabella B. Grant | 1998 | 210 | 1:28.16 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 22 | Marie Louise L. Petersen | 1998 | 207 | 1:28.60 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 23 | Michelle Höber | 1997 | 202 | 1:29.38 | ||||||
| Frederiksværk Svømmeklu | ||||||||||
| 24 | Tenna Jensen | 1998 | 193 | 1:30.78 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 25 | Ditte Elrum Hansen | 1998 | 192 | 1:30.79 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 26 | Silje Krarup | 1998 | 192 | 1:30.81 | ||||||
| Frederiksværk Svømmeklu | ||||||||||
| 27 | Mie Eskildsen | 1997 | 179 | 1:33.10 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 28 | Helena Elvebakken | 1997 | 168 | 1:34.95 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 29 | Katrine Hvid | 1998 | 163 | 1:35.90 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 30 | Asta Berglund | 1997 | 154 | 1:37.82 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 31 | Signe Thorup | 1998 | 153 | 1:38.02 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 32 | Laura Dahl | 1998 | 153 | 1:38.03 | ||||||
| Roskilde Svømning | ||||||||||
| 33 | Camilla Skrindo | 1998 | 144 | 1:40.00 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 34 | Laura Rimmer Hansen | 1998 | 142 | 1:40.59 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 35 | Isabella Wolsted | 1998 | 133 | 1:42.62 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklu | ||||||||||
| 36 | Anna Nielsen | 1997 | 128 | 1:43.99 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 37 | Ida Brix Jakobsen | 1998 | 122 | 1:45.70 | ||||||
| Roskilde Svømning | ||||||||||
| 38 | Sarah Brylov | 1997 | 120 | 1:46.13 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 39 | Amanda Rieholt | 1998 | 116 | 1:47.47 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 40 | Sofie Larsen | 1997 | 116 | 1:47.52 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 41 | Caroline Assum | 1997 | 112 | 1:48.87 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 42 | Clara Vilner | 1998 | 110 | 1:49.55 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 43 | Meltem Dagidir | 1998 | 83 | 2:00.14 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 44 | Cecilie Elisabeth Jensen | 1998 | 77 | 2:03.41 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| - | Anja Hansen | 1997 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Thea Hovmand Larsen | 1997 | DNS | |||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| - | Klara Tetzschenner Madsen | 1997 | DNS | |||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| - | Helena Marmetschke | 1997 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 3, 100m Frisvømning Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Frederikke Matthiassen | 1996 | 601 | 1:02.11 | ||||||
| JGI Svømning | ||||||||||
| 2 | Julie F. V. Christensen | 1995 | 529 | 1:04.80 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Denise Nartey | 1995 | 517 | 1:05.33 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 4 | Johanna Holmen | 1995 | 508 | 1:05.69 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 5 | Caroline Petersen | 1995 | 504 | 1:05.88 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 6 | Julie Lunau | 1995 | 488 | 1:06.57 | ||||||
| Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Freja Helene Kall | 1996 | 477 | 1:07.11 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 8 | Cristina Mantas | 1995 | 467 | 1:07.56 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 9 | Daniella Bender | 1996 | 463 | 1:07.75 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 10 | Freja Kjær | 1995 | 460 | 1:07.92 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 11 | Karina M Nielsen | 1995 | 451 | 1:08.34 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 12 | Amanda Sandager | 1995 | 439 | 1:08.95 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 13 | Cecilie Riisberg | 1995 | 439 | 1:08.98 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 14 | Sofie Baarsøe Pedersen | 1995 | 435 | 1:09.17 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 15 | Amalie Ringgaard | 1996 | 433 | 1:09.31 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklu | ||||||||||
| 16 | Emma Fugl Rasmussen | 1996 | 429 | 1:09.50 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 17 | Stine Kornbek | 1995 | 417 | 1:10.15 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 18 | Olivia Mortensen | 1996 | 413 | 1:10.39 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 19 | Louise Houmann Larsen | 1995 | 411 | 1:10.51 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 20 | Leona Kenskov | 1996 | 409 | 1:10.61 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 21 | Sara Jensen | 1996 | 403 | 1:10.99 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 22 | Caroline Buhl | 1995 | 395 | 1:11.45 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 23 | Ida Agerbak Trandum | 1996 | 391 | 1:11.71 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 24 | Lærke Wilhelmsen | 1996 | 384 | 1:12.10 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 25 | Ellen Leth Jensen | 1995 | 358 | 1:13.80 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 26 | Klara Herlyng | 1995 | 352 | 1:14.22 | ||||||
| Orient Svømning | ||||||||||
| 27 | Asta Nielsen | 1995 | 350 | 1:14.38 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 28 | Kamilia Larsen | 1996 | 348 | 1:14.53 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 29 | Amalie Olsen | 1995 | 347 | 1:14.59 | ||||||
| Frederiksværk Svømmeklu | ||||||||||
| 30 | Simone Schmidt | 1995 | 345 | 1:14.75 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 31 | Camilla Dufour | 1996 | 341 | 1:15.01 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 32 | Line Kjær | 1996 | 330 | 1:15.85 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 33 | Nikoline Marker-Pedersen | 1996 | 312 | 1:17.31 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 34 | Bodil Bartroff | 1996 | 308 | 1:17.64 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 35 | Julie Nygaard Christensen | 1996 | 300 | 1:18.30 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 36 | Katja Holm | 1996 | 299 | 1:18.38 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 37 | Frida Webster Fessel | 1996 | 299 | 1:18.40 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 38 | Sara Løkke | 1996 | 295 | 1:18.75 | ||||||
| Frederiksværk Svømmeklu | ||||||||||
| 39 | Camilla Aaen | 1995 | 283 | 1:19.87 | ||||||
| Roskilde Svømning | ||||||||||
| 40 | Josephine Leth-Dupont | 1996 | 282 | 1:19.92 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 41 | Kamilla Larsen | 1996 | 267 | 1:21.37 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 42 | Johanne Fridahl Willmann | 1996 | 248 | 1:23.46 | ||||||
| Frederiksværk Svømmeklu | ||||||||||
| 43 | Anna Gade | 1996 | 243 | 1:23.98 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 44 | Liv Beudeker | 1995 | 225 | 1:26.24 | ||||||
| Orient Svømning | ||||||||||
| 45 | Emilie Thybo Ganzhorn | 1996 | 218 | 1:27.08 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 46 | Mie Garlin | 1996 | 218 | 1:27.15 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 47 | Nikoline Vejby | 1996 | 205 | 1:28.96 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 48 | Therese Bagge Rasmussen | 1996 | 204 | 1:29.09 | ||||||
| Odsherred Svømmeklub | ||||||||||
| 49 | Kristina G. Jensen | 1996 | 146 | 1:39.50 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| - | Louise Nielsen | 1996 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Caroline Dalager | 1996 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| - | Caroline Nielsen | 1995 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Nanna Johansen | 1996 | DNS | |||||||
| Roskilde Svømning | ||||||||||
| - | Sofie Wessberg Rasmussen | 1995 | DSQ | tyvstart | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Frida Greve Dideriksen | 1996 | DSQ | tyvstart | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 3, 100m Frisvømning Damer, Finaler 14 - 108 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Sofie Mikkelgaard | 1993 | 516 | 1:05.35 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 2 | Julia Lisakowski | 1994 | 478 | 1:07.04 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 3 | Simone Isbye | 1994 | 463 | 1:07.76 | ||||||
| Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Louise Christensen | 1991 | 462 | 1:07.82 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 4 | Catrine Olsen | 1992 | 462 | 1:07.82 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 6 | Camilla Elvebakken | 1990 | 452 | 1:08.28 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 7 | Jeannie Bjørklund | 1992 | 452 | 1:08.31 | MD1 | |||||
| Frederikssund Svømmeklu | ||||||||||
| 8 | Kamma Christensen | 1994 | 452 | 1:08.31 | MD2 | |||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 9 | Katrine Liljedahl | 1994 | 433 | 1:09.28 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 10 | Josefine Adamsen | 1992 | 433 | 1:09.30 | ||||||
| Odsherred Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Cille Dahl Kragh | 1994 | 414 | 1:10.34 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 12 | Line Nielsen | 1992 | 402 | 1:11.01 | ||||||
| Orient Svømning | ||||||||||
| 13 | Emma Vilstrup | 1994 | 389 | 1:11.80 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 14 | Helena Pedersen | 1994 | 380 | 1:12.40 | ||||||
| JGI Svømning | ||||||||||
| 15 | Olivia Hansen | 1994 | 347 | 1:14.62 | ||||||
| Frederiksværk Svømmeklu | ||||||||||
| 16 | Sabina Larsen | 1992 | 343 | 1:14.92 | ||||||
| Orient Svømning | ||||||||||
| 17 | Laura Eriksen | 1993 | 311 | 1:17.34 | ||||||
| Odsherred Svømmeklub | ||||||||||
| 18 | Christina Assum | 1994 | 309 | 1:17.51 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 19 | Katrine Blohm | 1994 | 221 | 1:26.71 | ||||||
| Odsherred Svømmeklub | ||||||||||
| 20 | Carina Hoffmann Nielsen | 1994 | 149 | 1:38.97 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| - | Martine Bender | 1994 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| - | Hannah Steenberg | 1994 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| Orient Svømning | ||||||||||
| Løb 4, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 11 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Rasmus Lennartz-Johansen | 1997 | 260 | 1:12.82 | ||||||
| Roskilde Svømning | ||||||||||
| 2 | Marcus Krøyer Svendsen | 1997 | 257 | 1:13.03 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 3 | Lasse Brock | 1997 | 251 | 1:13.59 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 4 | Rasmus Satterup Hansen | 1997 | 247 | 1:14.01 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 5 | Christoffer Krogh | 1997 | 246 | 1:14.14 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 6 | Jacob M. Jørgensen | 1997 | 235 | 1:15.26 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 7 | Mads Ingeman Hansen | 1997 | 230 | 1:15.84 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 8 | Patrick Rasmussen | 1997 | 219 | 1:17.03 | ||||||
| Roskilde Svømning | ||||||||||
| 9 | William Matras | 1998 | 216 | 1:17.38 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 10 | August Willems | 1997 | 214 | 1:17.61 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 11 | Mikkel-Emil Rosenbom | 1999 | 211 | 1:18.01 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 12 | Henrik Mortensen | 1998 | 211 | 1:18.08 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 13 | Mads Christian Sandager | 1998 | 209 | 1:18.30 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 14 | Isak Lichi | 1997 | 204 | 1:18.92 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 15 | Jakob Strand Olsen | 1997 | 200 | 1:19.39 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 16 | Anton Olsen | 1998 | 180 | 1:22.26 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 17 | Frederik Galving | 1998 | 173 | 1:23.37 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 18 | Jesper Frost Thomsen | 1997 | 170 | 1:23.84 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 19 | Kenneth Abcell | 1998 | 158 | 1:25.93 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 20 | Gustav Nilsson Pedersen | 1997 | 158 | 1:25.96 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 21 | Luis Felipe | 1998 | 156 | 1:26.22 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 22 | Peter Vilstrup | 1997 | 152 | 1:27.09 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 23 | Casper Davidsen | 1999 | 142 | 1:28.93 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 24 | Mads Johnbeck | 1997 | 135 | 1:30.62 | ||||||
| Roskilde Svømning | ||||||||||
| 25 | Thomas Halskov | 1998 | 131 | 1:31.45 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 26 | Emil Johansen | 1999 | 122 | 1:33.76 | ||||||
| Roskilde Svømning | ||||||||||
| 27 | Niklas Beyer Hansen | 1997 | 114 | 1:35.89 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 28 | Frederik Ahm | 1997 | 110 | 1:36.88 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 29 | Vincent Bue Brøndum | 1997 | 105 | 1:38.43 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 30 | Frederik Kühn | 1997 | 93 | 1:42.35 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 31 | Johannes Øe | 1998 | 93 | 1:42.57 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 32 | Phillip Bay Kiertzner | 1998 | 86 | 1:45.29 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 33 | Kasper Leisted Bertelsen | 1997 | 85 | 1:45.66 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 34 | Viktor Bendsen | 1999 | 79 | 1:48.18 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklu | ||||||||||
| 35 | Sebastian Kildal Rasmusse | 2000 | 56 | 2:01.38 | ||||||
