| Startliste Løb 1-26 |
| Stævne navn | Reg. Årg. Mesterskaber Gr 2 | Udskriftsdato | 13 januar 2010 | |||
| Stævne by | Hvidovre | Udskriftstidspunkt | 20:56 | |||
| Arrangør | Region Sydsjælland |
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 654 | Hansen Kathrine | 1998 | KØGE | 9822AF | 25 m | 2:29.40 | |
| 2 | 544 | Cornelius Alberte Sara | 1998 | MK 31 | 9836AF | 25 m | 2:32.19 | |
| 3 | 692 | Lylloff Tanja | 1998 | HERLUFSHOL | 9816AB | 25 m | 2:32.80 | |
| 4 | 555 | Zaggai Mathilde | 1998 | MK 31 | 9862AF | 25 m | 2:33.95 | |
| 5 | 620 | Petersen Marie Louise L. | 1998 | GI40HERMES | 9828AG | 25 m | 2:35.30 | |
| 6 | 709 | Cantby Cæcilie Schade | 1998 | KORSØR | 9844AH | 25 m | 2:36.43 | |
| 7 | 404 | Holm Josephine | 1999 | KVIK | 9982AA | 25 m | 2:38.25 | |
| 8 | 660 | Henriksen Ida | 1998 | KØGE | 9804AD | 25 m | 2:40.76 | |
| 9 | 476 | Drewsen Nanna | 1998 | VI39 | 9848AH | 25 m | 2:42.87 | |
| 10 | 338 | Barrett Kristine | 1998 | GREVE | 9886AB | 25 m | 2:45.41 | |
| 11 | 459 | Dons Frederikke | 1998 | HVIDOVRE | 9894AE | 25 m | 2:46.92 | |
| 12 | 547 | Hansen Deirdre Ø. | 1999 | MK 31 | 9978AB | 25 m | 2:49.66 | |
| 13 | 548 | Jensen Tenna | 1998 | MK 31 | 9828AH | 25 m | 2:50.24 | |
| 14 | 375 | Andersen Amanda Glerup | 1998 | SLAGELSE | 9814AM | 25 m | 2:50.99 | |
| 15 | 697 | Dahl Christine M. | 1998 | DRAGØR | 9866AE | 25 m | 2:51.19 | |
| 16 | 478 | Høgskilde Cecilie | 1999 | VI39 | 9922AD | 25 m | 2:51.45 | |
| 17 | 653 | Hansen Emma | 1999 | KØGE | 9954AA | 25 m | 2:51.88 | |
| 18 | 408 | Kann Chamie | 1999 | KVIK | 9928AH | 25 m | 2:52.24 | |
| 19 | 460 | Eilsø Kathrine | 1998 | HVIDOVRE | 9806AB | 25 m | 2:53.03 | |
| 20 | 614 | Kall Clara | 1999 | GI40HERMES | 9996AE | 25 m | 2:54.93 | |
| 21 | 546 | Grandt Maria | 1998 | MK 31 | 9806AF | 25 m | 2:55.35 | |
| 22 | 651 | Gürtler Yazmin B. | 2000 | KØGE | 0094AB | 25 m | 2:56.11 | |
| 23 | 530 | Heick Emilie | 1999 | AIF | 9996AC | 25 m | 2:57.59 | |
| 24 | 668 | Petersen Lisa | 1998 | KØGE | 9882AA | 25 m | 2:58.39 | |
| 25 | 391 | Knudsen Rikke | 1998 | KVIK | 9878AI | 25 m | 3:00.66 | |
| 26 | 376 | Dollas Maria | 1998 | SLAGELSE | 9846AJ | 25 m | 3:00.88 | |
| 27 | 580 | Kay Emily | 1999 | GI40HERMES | 9938AH | 25 m | 3:01.54 | |
| 28 | 385 | Madsen Simone | 1998 | SLAGELSE | 9874AM | 25 m | 3:05.75 | |
| 29 | 362 | Thorup Signe | 1998 | VEST | 9838AJ | 25 m | 3:06.54 | |
| 30 | 663 | Kielgast Asta | 1999 | KØGE | 9972AE | 25 m | 3:06.96 | |
| 31 | 483 | Asmussen Pernille | 1998 | RINGSTED | 9852AD | 25 m | 3:08.21 | |
| 32 | 624 | Schultz Natasja | 1998 | GI40HERMES | 9888AN | 25 m | 3:08.45 | |
| 33 | 382 | Jensen Sofie Egegaard | 1998 | SLAGELSE | 9884AD | 25 m | 3:08.70 | |
| 34 | 424 | Søgaard Lea | 1998 | KVIK | 9836AB | 25 m | 3:09.36 | |
| 35 | 581 | Dehn Rikke | 1999 | GI40HERMES | 9978AE | 25 m | 3:09.96 | |
| 36 | 467 | Olsen Mathilde | 1998 | HVIDOVRE | 9892AG | 25 m | 3:11.19 | |
| 37 | 462 | Jensen Ida | 1998 | HVIDOVRE | 9884AB | 25 m | 3:11.92 | |
| 38 | 648 | Clausen Kathrine | 1999 | KØGE | 9974AE | 25 m | 3:14.64 | |
| 39 | 452 | Jensen Cecilie Elizabeth | 1998 | NÆSTVED | 9856an | 25 m | 3:14.65 | |
| 40 | 585 | Greisen Christine | 2000 | GI40HERMES | 0046AD | 25 m | 3:15.00 | |
| 41 | 543 | Atkins Phoebe Linde | 2000 | MK 31 | 0058AA | 25 m | 3:16.04 | |
| 42 | 445 | Bonnesen Amalie | 1999 | NÆSTVED | 9912AI | 25 m | 3:17.18 | |
| 43 | 457 | Christoffersen Silke | 1998 | HVIDOVRE | 9818AS | 25 m | 3:17.81 | |
| 44 | 595 | Rasmussen Julie Thunø | 1998 | GI40HERMES | 9836AP | 25 m | 3:21.21 | |
| 45 | 667 | Nielsen Simone Baur | 1999 | KØGE | 9932AE | 25 m | 3:21.23 | |
| 46 | 649 | Degner Melanie | 2000 | KØGE | 0098AC | 25 m | 3:22.58 | |
| 47 | 512 | Christensen Laura | 1999 | GSK | 9914AH | 25 m | 3:24.22 | |
| 48 | 352 | Knoth Cayanne Kjær | 1999 | TUNE | 9972AG | 50 m | 3:28.65 | |
| 49 | 711 | Gotthard Amalie | 1999 | KORSØR | 9928AC | 25 m | 3:33.79 | |
| 50 | 673 | Samuel Caroline | 2000 | KØGE | 0064AF | 25 m | 3:37.13 | |
| 51 | 333 | Jørgensen Julie | 1999 | ISHØJ | 9914AG | 50 m | 3:37.91 | |
| 52 | 586 | Maagøe Emma | 1999 | GI40HERMES | 9996AH | 25 m | 3:38.97 | |
| 53 | 664 | Kjær Karoline | 2000 | KØGE | 0048AC | 25 m | 3:46.12 | |
| 54 | 598 | Leweson Amanda | 1999 | GI40HERMES | 9922AK | 25 m | 3:47.33 | |
| 55 | 456 | Bukholt Simone | 1999 | HVIDOVRE | 9954AB | 25 m | 3:47.96 | |
| 56 | 671 | Rasmussen Mille D. | 1999 | KØGE | 9926AB | 25 m | 3:48.82 | |
| 57 | 458 | Damgaard Stephanie | 1999 | HVIDOVRE | 9974AL | 25 m | 3:49.58 | |
| 58 | 592 | Esbjørnsen Sofie | 2000 | GI40HERMES | 0066AJ | 25 m | 3:54.71 | |
| 59 | 465 | Olsen Josefine Brosbøl | 2001 | HVIDOVRE | 0136AA | 25 m | 3:55.60 | |
| 60 | 674 | Serup Cecilie | 2000 | KØGE | 0066AC | 25 m | 4:03.82 | |
| 61 | 672 | Reichel Lærke | 2001 | KØGE | 0152AD | 25 m | 4:04.43 | |
| 62 | 464 | Mertins Frederikke | 2000 | HVIDOVRE | 0014AE | 25 m | 4:04.88 | |
| 63 | 662 | Kahr Victoria | 2001 | KØGE | 0138AA | 25 m | 4:05.90 | |
| 64 | 582 | Schelde Clara Marott | 2000 | GI40HERMES | 0092AD | 25 m | 4:13.18 | |
| 65 | 370 | Hansen Nadia | 2000 | VEST | 0006AD | 25 m | 4:19.32 | |
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 414 | Nyegaard Mikkel | 1996 | KVIK | 9613AE | 25 m | 2:11.71 | |
| 2 | 721 | Østergaard Nikolai | 1996 | VI39 | 9603AB | 25 m | 2:12.76 | |
| 3 | 726 | Brændholt Mathias | 1996 | GSK | 9683AN | 25 m | 2:13.52 | |
| 4 | 607 | Gjerulff Peter | 1996 | GI40HERMES | 9613AA | 25 m | 2:17.12 | |
| 5 | 717 | Hansen Bjørn H. Bremholm | 1996 | AIF | 9651AA | 25 m | 2:20.81 | |
| 6 | 687 | Johansen Magnus | 1996 | HERLUFSHOL | 9661AE | 25 m | 2:22.36 | |
| 7 | 554 | Steenfos Hannibal | 1996 | MK 31 | 9647AA | 25 m | 2:22.95 | |
| 8 | 635 | Willems August | 1997 | GI40HERMES | 9759AG | 25 m | 2:23.02 | |
| 9 | 438 | Nielsen Martin | 1996 | NAKSKOV | 9653AB | 25 m | 2:23.23 | |
| 10 | 405 | Holm Viktor | 1996 | KVIK | 9607AD | 25 m | 2:23.43 | |
| 11 | 545 | Drevskich Victor | 1996 | MK 31 | 9631AE | 25 m | 2:23.45 | |
| 12 | 407 | Jørgensen Jacob M. | 1997 | KVIK | 9737AB | 25 m | 2:23.91 | |
| 13 | 447 | Christoffersen Emil S. | 1996 | NÆSTVED | 9665AC | 25 m | 2:24.00 | |
| 14 | 705 | Müller Jonathan | 1997 | SK-SYD | 9751AB | 25 m | 2:24.10 | |
| 15 | 390 | Wismann Bjørn | 1996 | SLAGELSE | 9637AH | 25 m | 2:25.33 | |
| 16 | 421 | Svendsen Marcus Krøyer | 1997 | KVIK | 9787AB | 25 m | 2:25.53 | |
| 17 | 725 | Tollundgaard Benjamin S. | 1996 | STT | 9605AK | 25 m | 2:25.77 | |
| 18 | 428 | Yttesen Anders | 1996 | KVIK | 9641AI | 25 m | 2:26.89 | |
| 19 | 718 | Roldgaard Marcus | 1996 | AIF | 9655AB | 25 m | 2:27.79 | |
| 20 | 740 | Nielsen Casper | 1996 | HASLEV | 9633AL | 25 m | 2:28.36 | |
| 21 | 633 | Wedekind Timon | 1996 | GI40HERMES | 9633AB | 25 m | 2:29.68 | |
| 22 | 645 | Birkedal Rasmus | 1997 | KØGE | 9729AG | 25 m | 2:30.02 | |
| 23 | 722 | Jørgensen Lasse | 1996 | STT | 9697AB | 25 m | 2:32.12 | |
| 24 | 470 | Svendsen Rasmus | 1996 | HVIDOVRE | 9663AF | 25 m | 2:33.43 | |
| 25 | 378 | Hansen Simon | 1997 | SLAGELSE | 9733AJ | 25 m | 2:33.53 | |
| 26 | 707 | Saugmann Jens | 1996 | SK-SYD | 9625AK | 25 m | 2:33.71 | |
| 27 | 604 | Bødker Victor | 1997 | GI40HERMES | 9731AB | 25 m | 2:33.73 | |
| 28 | 738 | Lundgren Magnus | 1996 | HASLEV | 9645AO | 25 m | 2:33.79 | |
| 29 | 389 | Wegener Rasmus | 1997 | SLAGELSE | 9727AC | 25 m | 2:33.88 | |
| 30 | 550 | Lichi Isak | 1997 | MK 31 | 9791AG | 25 m | 2:35.13 | |
| 31 | 351 | Jensen Victor | 1997 | TUNE | 9741AE | 25 m | 2:35.18 | |
| 32 | 400 | Eeg Mikkel | 1996 | KVIK | 9667AF | 25 m | 2:36.20 | |
| 33 | 349 | Skødstrup Michael | 1996 | GREVE | 9617AJ | 25 m | 2:41.13 | |
| 34 | 744 | Svenstrup Kristian | 1998 | HASLEV | 9899AA | 25 m | 2:41.57 | |
| 35 | 473 | Bragason Johan | 1999 | VI39 | 9959AB | 25 m | 2:41.66 | |
| 36 | 343 | Jakobsen Kim Daniel | 1996 | GREVE | 9623AB | 25 m | 2:42.47 | |
| 37 | 661 | Jensen Mikkel Holm | 1997 | KØGE | 9775AB | 25 m | 2:43.33 | |
| 38 | 686 | Hansen Jonas | 1996 | HERLUFSHOL | 9663AN | 25 m | 2:43.78 | |
| 39 | 479 | Madsen Kristian | 1996 | VI39 | 9679AB | 25 m | 2:44.07 | |
| 40 | 737 | Jochumsen Filip | 1997 | HASLEV | 9797AL | 25 m | 2:44.22 | |
| 41 | 631 | Thomsen Jesper Frost | 1997 | GI40HERMES | 9723AE | 25 m | 2:44.23 | |
| 42 | 493 | Rasmussen Anders Juul | 1997 | RINGSTED | 9715AG | 25 m | 2:44.93 | |
| 43 | 416 | Palm-Henriksen Gustav | 1997 | KVIK | 9741AC | 25 m | 2:45.63 | |
| 44 | 527 | Svane Simon | 1996 | GSK | 9653AE | 25 m | 2:46.32 | |
| 45 | 371 | Hansen Niklas Beyer | 1997 | VEST | 9707AF | 25 m | 2:46.54 | |
| 46 | 474 | Christensen Jesper | 1998 | VI39 | 9807AF | 25 m | 2:48.25 | |
| 47 | 676 | Sørensen Mads Hauge | 1997 | KØGE | 9775AE | 25 m | 2:48.31 | |
| 48 | 380 | Jensen Kasper | 1996 | SLAGELSE | 9627AH | 25 m | 2:48.65 | |
| 49 | 695 | Bitzer Daniel | 1997 | DRAGØR | 9777AE | 25 m | 2:49.85 | |
| 50 | 475 | Drehling Jonas Spuur | 1997 | VI39 | 9747AD | 25 m | 2:50.12 | |
| 51 | 345 | Jensen Jackie Hartvig | 1997 | GREVE | 9775AI | 25 m | 2:50.38 | |
| 52 | 728 | Samuel Jacob | 1998 | KØGE | 9843AD | 25 m | 2:51.45 | |
| 53 | 600 | Bertelsen Kasper Leisted | 1997 | GI40HERMES | 9703AM | 25 m | 2:52.21 | |
| 54 | 658 | Henriksen Emil Gregers | 1997 | KØGE | 9737AE | 25 m | 2:52.77 | |
| 55 | 367 | Abcell Kenneth | 1998 | VEST | 9817AE | 25 m | 2:53.13 | |
| 56 | 698 | Hedegaard Emil | 1999 | DRAGØR | 9905AA | 25 m | 2:53.97 | |
| 57 | 602 | Braunstein Luis Felipe | 1998 | GI40HERMES | 9831AH | 25 m | 2:54.64 | |
| 58 | 450 | Larsen Asger | 1998 | NÆSTVED | 9837AA | 25 m | 2:55.21 | |
| 59 | 710 | Eisensee Emil | 1998 | KORSØR | 9841AL | 25 m | 2:56.00 | |
| 60 | 529 | Hansen Baldur H. Bremholm | 1999 | AIF | 9953AD | 25 m | 2:56.36 | |
| 61 | 401 | Galving Frederik | 1998 | KVIK | 9897AC | 25 m | 2:57.39 | |
| 62 | 454 | Bodiroga Milos | 1999 | HVIDOVRE | 9907AB | 25 m | 2:59.17 | |
| 63 | 699 | Johanson Andreas | 1998 | DRAGØR | 9887AM | 25 m | 2:59.87 | |
| 64 | 358 | Jensen Rasmus Kiel | 1999 | VEST | 9923AD | 25 m | 3:02.98 | |
| 65 | 616 | Nielsen Emil D. | 1999 | GI40HERMES | 9911AF | 25 m | 3:03.09 | |
| 66 | 433 | Holm Mads | 1998 | NAKSKOV | 9837AC | 25 m | 3:03.10 | |
| 67 | 509 | Sørensen Daniel | 1999 | STT | 9901AD | 25 m | 3:04.20 | |
| 68 | 608 | Grillo Giano | 1998 | GI40HERMES | 9827AL | 25 m | 3:05.09 | |
| 69 | 503 | Kristiansen Mathias I. | 1999 | STT | 9961AF | 25 m | 3:06.41 | |
| 70 | 669 | Raahauge Oliver | 1998 | KØGE | 9883AG | 25 m | 3:07.46 | |
| 71 | 541 | Wagner Andreas | 1998 | AIF | 9859AE | 25 m | 3:08.60 | |
| 72 | 507 | Nielsen Mads Ørsted | 1999 | STT | 9921AF | 25 m | 3:08.74 | |
| 73 | 646 | Bysted Jacob | 1998 | KØGE | 9875AD | 25 m | 3:09.53 | |
| 74 | 700 | Kjaergaard Erik | 1999 | DRAGØR | 9929AI | 25 m | 3:10.18 | |
| 75 | 632 | Vestergaard Andreas | 1999 | GI40HERMES | 9997AG | 25 m | 3:10.85 | |
| 76 | 484 | Carstensen Magnus | 1999 | RINGSTED | 9903AH | 25 m | 3:10.89 | |
| 77 | 471 | Ulrich Mikkel | 1998 | HVIDOVRE | 9869AE | 25 m | 3:11.33 | |
| 78 | 622 | Rasmussen Nicolai Vive | 1998 | GI40HERMES | 9825AL | 25 m | 3:11.38 | |
| 79 | 611 | Holdrup Mathias | 1999 | GI40HERMES | 9991AF | 25 m | 3:11.50 | |
| 80 | 678 | Wagner Casper | 1998 | KØGE | 9863AG | 25 m | 3:11.96 | |
| 81 | 644 | Andersen Martin Bruun | 1998 | KØGE | 25 m | 3:12.72 | ||
| 82 | 536 | Roldgaard Tobias | 1998 | AIF | 9845AC | 25 m | 3:13.84 | |
| 83 | 334 | Mariegaard Valdemar | 1999 | ISHØJ | 9969AF | 50 m | 3:14.41 | |
| Løb 3, 100m Brystsvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 399 | Dreyer Mei Mei | 1998 | KVIK | 9826AF | 25 m | 1:27.87 | |
| 2 | 544 | Cornelius Alberte Sara | 1998 | MK 31 | 9836AF | 25 m | 1:29.15 | |
| 3 | 480 | Mortensen Amalie | 1998 | VI39 | 9886AH | 25 m | 1:30.87 | |
| 4 | 692 | Lylloff Tanja | 1998 | HERLUFSHOL | 9816AB | 25 m | 1:31.54 | |
| 5 | 546 | Grandt Maria | 1998 | MK 31 | 9806AF | 25 m | 1:32.13 | |
| 6 | 375 | Andersen Amanda Glerup | 1998 | SLAGELSE | 9814AM | 25 m | 1:32.60 | |
| 7 | 694 | Petersen Ida | 1998 | HERLUFSHOL | 9866AH | 25 m | 1:34.24 | |
| 8 | 397 | Bergmann Natacha | 1998 | KVIK | 9856AB | 25 m | 1:35.11 | |
| 9 | 403 | Hansen Ditte Elrum | 1998 | KVIK | 9886AA | 25 m | 1:35.66 | |
| 10 | 404 | Holm Josephine | 1999 | KVIK | 9982AA | 25 m | 1:36.25 | |
| 11 | 492 | Nielsen Signe | 1998 | RINGSTED | 9848AF | 25 m | 1:36.50 | |
| 12 | 656 | Hansgaard Ida | 1999 | KØGE | 9956AB | 25 m | 1:37.64 | |
| 13 | 650 | Delin Astrid | 1999 | KØGE | 9954AE | 25 m | 1:38.72 | |
| 14 | 387 | Ovesen Astrid | 1999 | SLAGELSE | 9978AA | 25 m | 1:39.36 | |
| 15 | 419 | Stenbygaard Ida Marie | 1998 | KVIK | 9818AI | 25 m | 1:42.86 | |
| 16 | 630 | Thomsen Christine A. | 1998 | GI40HERMES | 9828AJ | 25 m | 1:42.93 | |
| 17 | 653 | Hansen Emma | 1999 | KØGE | 9954AA | 25 m | 1:43.43 | |
| 18 | 339 | Bekker Stephanie | 1998 | GREVE | 9852AJ | 50 m | 1:43.50 | |
| 19 | 593 | Steffensen Sara Koefod | 1999 | GI40HERMES | 9916AE | 25 m | 1:43.86 | |
| 20 | 369 | Grant Isabella B. | 1998 | VEST | 9882AB | 25 m | 1:43.91 | |
| 21 | 580 | Kay Emily | 1999 | GI40HERMES | 9938AH | 25 m | 1:43.96 | |
| 22 | 410 | Kroll Emma Just | 1998 | KVIK | 9834AP | 25 m | 1:45.00 | |
| 23 | 331 | Hjørne Maria Pii | 1998 | ISHØJ | 9882AM | 25 m | 1:45.57 | |
| 24 | 547 | Hansen Deirdre Ø. | 1999 | MK 31 | 9978AB | 25 m | 1:45.90 | |
| 25 | 713 | Nielsen Amalia Bøttcher | 1998 | KORSØR | 9898AK | 25 m | 1:46.57 | |
| 26 | 491 | Larsen Maria Heiberg | 1998 | RINGSTED | 9886AQ | 25 m | 1:46.70 | |
| 27 | 442 | Ansari Tina | 1998 | NÆSTVED | 9812AQ | 25 m | 1:46.80 | |
| 28 | 648 | Clausen Kathrine | 1999 | KØGE | 9974AE | 25 m | 1:46.88 | |
| 29 | 513 | Dolleris Rosamarie | 1999 | GSK | 9926AC | 25 m | 1:47.35 | |
| 30 | 423 | Sylvest Sara | 2000 | KVIK | 0086AD | 25 m | 1:47.58 | |
| 31 | 668 | Petersen Lisa | 1998 | KØGE | 9882AA | 25 m | 1:48.14 | |
| 32 | 520 | Mortensen Jessica Yu | 2000 | GSK | 0072AG | 25 m | 1:49.68 | |
| 33 | 598 | Leweson Amanda | 1999 | GI40HERMES | 9922AK | 25 m | 1:50.25 | |
| 34 | 609 | Haskiel Lea Othmar | 1999 | GI40HERMES | 9938AE | 25 m | 1:50.27 | |
| 35 | 445 | Bonnesen Amalie | 1999 | NÆSTVED | 9912AI | 25 m | 1:50.50 | |
| 36 | 530 | Heick Emilie | 1999 | AIF | 9996AC | 25 m | 1:51.33 | |
| 37 | 411 | Lohmann Celina | 1999 | KVIK | 9938AD | 25 m | 1:52.34 | |
| 38 | 522 | Møller Delphine | 1999 | GSK | 9908AK | 25 m | 1:53.33 | |
| 39 | 466 | Olsen Julie Brosbøl | 1999 | HVIDOVRE | 9962AB | 25 m | 1:54.06 | |
| 40 | 663 | Kielgast Asta | 1999 | KØGE | 9972AE | 25 m | 1:54.10 | |
| 41 | 696 | Brøgger Sofie | 2000 | DRAGØR | 0032AD | 25 m | 1:54.97 | |
| 42 | 552 | Pedersen Josefine | 1999 | MK 31 | 9928AB | 25 m | 1:55.79 | |
| 43 | 601 | Bertelsen Nina Leisted | 2000 | GI40HERMES | 0076AD | 25 m | 1:55.97 | |
| 44 | 588 | Esbensen Ida-Maria | 1999 | GI40HERMES | 9954AK | 25 m | 1:56.26 | |
| 45 | 444 | Bjerre Juliane Løndahl | 1999 | NÆSTVED | 9934AH | 25 m | 1:56.71 | |
| 46 | 667 | Nielsen Simone Baur | 1999 | KØGE | 9932AE | 25 m | 1:56.73 | |
| 47 | 432 | Hansen Petrine Brandt | 1999 | NAKSKOV | 9984AF | 25 m | 1:57.95 | |
| 48 | 551 | Lisakowski Nina | 1999 | MK 31 | 9912AK | 25 m | 1:58.63 | |
| 49 | 458 | Damgaard Stephanie | 1999 | HVIDOVRE | 9974AL | 25 m | 1:58.69 | |
| 50 | 711 | Gotthard Amalie | 1999 | KORSØR | 9928AC | 25 m | 1:58.85 | |
| 51 | 333 | Jørgensen Julie | 1999 | ISHØJ | 9914AG | 25 m | 1:58.88 | |
| 52 | 649 | Degner Melanie | 2000 | KØGE | 0098AC | 25 m | 2:00.36 | |
| 53 | 657 | Hegelund Mette | 2000 | KØGE | 0068AC | 25 m | 2:04.40 | |
| 54 | 708 | Cantby Clara Schade | 2000 | KORSØR | 0042AC | 25 m | 2:05.94 | |
| 55 | 542 | Wiuff Cecilie | 2000 | AIF | 0072AB | 25 m | 2:07.84 | |
| 56 | 396 | Andersen Laura | 2001 | KVIK | 0142AA | 25 m | 2:08.70 | |
| 57 | 592 | Esbjørnsen Sofie | 2000 | GI40HERMES | 0066AJ | 25 m | 2:10.98 | |
| 58 | 409 | Kornbek Sofie | 2000 | KVIK | 0084AD | 25 m | 2:11.58 | |
| 59 | 587 | Ahm Ida Sophie | 2001 | GI40HERMES | 0122AB | 25 m | 2:11.66 | |
| Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 724 | Nilsson Peter | 1996 | STT | 9687AE | 25 m | 1:17.44 | |
| 2 | 446 | Christiansen Nikolai P. | 1996 | NÆSTVED | 9655AJ | 25 m | 1:19.64 | |
| 3 | 633 | Wedekind Timon | 1996 | GI40HERMES | 9633AB | 25 m | 1:20.84 | |
| 4 | 414 | Nyegaard Mikkel | 1996 | KVIK | 9613AE | 25 m | 1:21.05 | |
| 5 | 550 | Lichi Isak | 1997 | MK 31 | 9791AG | 25 m | 1:21.69 | |
| 6 | 717 | Hansen Bjørn H. Bremholm | 1996 | AIF | 9651AA | 25 m | 1:22.79 | |
| 7 | 407 | Jørgensen Jacob M. | 1997 | KVIK | 9737AB | 25 m | 1:25.69 | |
| 8 | 443 | Billenstein Nicolai | 1996 | NÆSTVED | 9693AN | 25 m | 1:26.15 | |
| 9 | 712 | Kokholm Sune | 1996 | KORSØR | 9697AC | 25 m | 1:26.50 | |
| 10 | 448 | Hansen Mads Ingeman | 1997 | NÆSTVED | 9719AC | 25 m | 1:27.06 | |
| 11 | 351 | Jensen Victor | 1997 | TUNE | 9741AE | 25 m | 1:28.37 | |
| 12 | 488 | Jensen Kasper | 1997 | RINGSTED | 9725AD | 25 m | 1:29.57 | |
| 13 | 519 | Jungersen Martin | 1997 | GSK | 9799AA | 25 m | 1:29.80 | |
| 14 | 675 | Sylow Lasse Foss | 1997 | KØGE | 9789AI | 25 m | 1:30.95 | |
| 15 | 388 | Tingsgaard Simon | 1996 | SLAGELSE | 9639AE | 25 m | 1:31.74 | |
| 16 | 723 | Mariegaard Johannes E. | 1997 | STT | 9743AF | 25 m | 1:32.90 | |
| 17 | 515 | Hansen Gustav Toftegaard | 1996 | GSK | 9699AJ | 25 m | 1:33.08 | |
| 18 | 500 | Hansen Peter | 1996 | STT | 9655AP | 25 m | 1:33.48 | |
| 19 | 612 | Højme Daniel | 1997 | GI40HERMES | 9775AM | 25 m | 1:33.75 | |
| 20 | 383 | Larsen Niklas | 1997 | SLAGELSE | 9771AJ | 25 m | 1:34.64 | |
| 21 | 688 | Jørgensen Tobias | 1997 | HERLUFSHOL | 9731AI | 25 m | 1:35.15 | |
| 22 | 682 | Brander Marco | 1996 | HERLUFSHOL | 9655AL | 25 m | 1:37.33 | |
| 23 | 735 | Bugge Magnus | 1997 | HASLEV | 9789AL | 25 m | 1:37.44 | |
| 24 | 455 | Borch Mikkel Samsøe | 1997 | HVIDOVRE | 9771AD | 25 m | 1:37.53 | |
| 25 | 384 | Larsen Rasmus B. | 1997 | SLAGELSE | 9761AJ | 25 m | 1:37.81 | |
| 26 | 487 | Holm Mathias | 1996 | RINGSTED | 9635AP | 25 m | 1:38.19 | |
| 27 | 430 | Hansen Alexander Piihl | 1997 | NAKSKOV | 9705AK | 25 m | 1:39.19 | |
| 28 | 345 | Jensen Jackie Hartvig | 1997 | GREVE | 9775AI | 25 m | 1:39.43 | |
| 29 | 418 | Schmidt Emil S. | 1998 | KVIK | 9899AF | 25 m | 1:40.65 | |
| 30 | 618 | Olsen Alexander | 1998 | GI40HERMES | 9855AE | 25 m | 1:40.67 | |
| 31 | 528 | Villa Lars Emil | 1997 | GSK | 9793AF | 25 m | 1:41.09 | |
| 32 | 739 | Nielsen Aske R. | 1997 | HASLEV | 9701AD | 25 m | 1:41.68 | |
| 33 | 684 | Christensen Mads | 1997 | HERLUFSHOL | 9773AP | 25 m | 1:41.88 | |
| 34 | 529 | Hansen Baldur H. Bremholm | 1999 | AIF | 9953AD | 25 m | 1:44.13 | |
| 35 | 368 | Davidsen Casper | 1999 | VEST | 9979AA | 25 m | 1:44.27 | |
| 36 | 599 | Ahm Frederik | 1997 | GI40HERMES | 9737AH | 25 m | 1:44.48 | |
| 37 | 494 | Schmidt Kristian | 1997 | RINGSTED | 9755AJ | 25 m | 1:44.81 | |
| 38 | 454 | Bodiroga Milos | 1999 | HVIDOVRE | 9907AB | 25 m | 1:44.98 | |
| 39 | 437 | Nielsen Frederik Bruun | 1999 | NAKSKOV | 9907AF | 25 m | 1:45.03 | |
| 40 | 425 | Thode Magnus | 1998 | KVIK | 9823AC | 25 m | 1:45.12 | |
| 41 | 611 | Holdrup Mathias | 1999 | GI40HERMES | 9991AF | 25 m | 1:45.94 | |
| 42 | 608 | Grillo Giano | 1998 | GI40HERMES | 9827AL | 25 m | 1:46.19 | |
| 43 | 507 | Nielsen Mads Ørsted | 1999 | STT | 9921AF | 25 m | 1:47.79 | |
| 44 | 728 | Samuel Jacob | 1998 | KØGE | 9843AD | 25 m | 1:48.35 | |
| 45 | 516 | Hansen Kasper Holst | 1998 | GSK | 9871AD | 25 m | 1:49.43 | |
| 46 | 517 | Hansen Marcus Dan | 1999 | GSK | 9965AB | 25 m | 1:49.95 | |
| 47 | 669 | Raahauge Oliver | 1998 | KØGE | 9883AG | 25 m | 1:50.57 | |
| 48 | 541 | Wagner Andreas | 1998 | AIF | 9859AE | 25 m | 1:50.61 | |
| 49 | 646 | Bysted Jacob | 1998 | KØGE | 9875AD | 25 m | 1:50.90 | |
| 50 | 358 | Jensen Rasmus Kiel | 1999 | VEST | 9923AD | 25 m | 1:51.68 | |
| 51 | 429 | Edvardsen Mathias | 1998 | NAKSKOV | 9869AH | 25 m | 1:52.01 | |
| 52 | 536 | Roldgaard Tobias | 1998 | AIF | 9845AC | 25 m | 1:52.16 | |
| 53 | 644 | Andersen Martin Bruun | 1998 | KØGE | 25 m | 1:52.78 | ||
| 54 | 357 | Wiftstrand Martin W. | 1998 | VEST | 25 m | 1:52.99 | ||
| 55 | 690 | Kiertzner Phillip Bay | 1998 | HERLUFSHOL | 25 m | 1:53.03 | ||
| 56 | 634 | Weiss Linus Koefoed | 1999 | GI40HERMES | 9969AJ | 25 m | 1:53.50 | |
