| Startliste Løb 1-30 |
| Stævne navn | Regions Årgangs Mesterskab G1 | Udskriftsdato | 13 januar 2010 | |||
| Stævne by | Hvidovre | Udskriftstidspunkt | 20:55 | |||
| Arrangør | Region Sydsjælland |
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 188 | Clemmensen Clara Blohm | 1996 | AIF | 9668AA | 25 m | 2:12.07 | |
| 2 | 21 | Beckmann Emilie | 1997 | TUNE | 9778AG | 25 m | 2:13.89 | |
| 3 | 169 | Nielsen Rikke | 1996 | SK-SYD | 9688AB | 25 m | 2:15.44 | |
| 4 | 56 | Bender Daniella | 1996 | KVIK | 9616AB | 25 m | 2:16.33 | |
| 5 | 198 | Høgskilde Caroline | 1996 | VI39 | 9616AD | 25 m | 2:18.39 | |
| 6 | 27 | Stuhr Henriette | 1996 | TUNE | 9644AB | 25 m | 2:20.81 | |
| 7 | 153 | Karstensen Didde | 1996 | HERLUFSHOL | 9654AO | 25 m | 2:21.37 | |
| 8 | 139 | Boisen Josefine | 1996 | KØGE | 9632AE | 25 m | 2:21.70 | |
| 9 | 133 | Kall Freja Helene | 1996 | GI40HERMES | 9698AD | 25 m | 2:21.87 | |
| 10 | 10 | Barrett Kathrine | 1996 | GREVE | 9688AF | 25 m | 2:22.70 | |
| 11 | 81 | Mortensen Olivia | 1996 | NÆSTVED | 9692AH | 25 m | 2:23.66 | |
| 12 | 141 | Eskildsen Emilie | 1997 | KØGE | 9792AA | 25 m | 2:23.73 | |
| 13 | 175 | Jensen Caroline Brostrup | 1997 | KORSØR | 9732AB | 25 m | 2:24.23 | |
| 14 | 145 | Petersen Nadia | 1996 | KØGE | 9666AE | 25 m | 2:26.04 | |
| 15 | 38 | Larsen Kamilla | 1996 | VEST | 9676AM | 25 m | 2:26.55 | |
| 16 | 59 | Grundtvig Iben | 1997 | KVIK | 9762AK | 25 m | 2:26.75 | |
| 17 | 6 | Bonè Mie | 1996 | ISHØJ | 9668AI | 25 m | 2:27.11 | |
| 18 | 156 | Nielsen Johanne Juul | 1996 | HERLUFSHOL | 9672AC | 25 m | 2:28.60 | |
| 19 | 41 | Mikkelsen Sara | 1997 | VEST | 9736AE | 25 m | 2:30.04 | |
| 20 | 19 | Willumsen Rikke | 1996 | GREVE | 9644AL | 50 m | 2:30.48 | |
| 21 | 192 | Olsen Anna | 1997 | AIF | 9712AC | 25 m | 2:31.16 | |
| 22 | 34 | Garlin Mie | 1996 | VEST | 9672AP | 25 m | 2:31.42 | |
| 23 | 20 | Zilmer Benedicte | 1997 | GREVE | 9724AN | 25 m | 2:31.76 | |
| 24 | 89 | Jensen Thea | 1996 | HVIDOVRE | 9612AA | 25 m | 2:31.96 | |
| 25 | 42 | Ganzhorn Emilie Thybo | 1996 | VEST | 9644AK | 25 m | 2:34.06 | |
| 26 | 146 | Ødegaard Mie | 1997 | KØGE | 9714AF | 25 m | 2:34.50 | |
| 27 | 45 | Hansen Karen Tanderup | 1996 | SLAGELSE | 9654AS | 25 m | 2:34.86 | |
| 28 | 31 | Sjøgren Xenia Bonnen | 1997 | VEST | 9764AE | 25 m | 2:35.16 | |
| 29 | 159 | Rasmussen Lærke | 1997 | HERLUFSHOL | 9784AD | 25 m | 2:35.64 | |
| 30 | 101 | Nielsen Maria E. | 1996 | RINGSTED | 9622AD | 25 m | 2:36.55 | |
| 31 | 79 | Jørgensen Mie | 1996 | NÆSTVED | 9692AG | 25 m | 2:38.86 | |
| 32 | 171 | Andersen Kristina Delff | 1997 | KORSØR | 9732AL | 25 m | 2:39.16 | |
| 33 | 203 | Hansen Amalie Lynggård | 1996 | STT | 9676AE | 25 m | 2:39.17 | |
| 34 | 25 | Mouritsen Sofie Sandgren | 1996 | TUNE | 9602AD | 25 m | 2:39.22 | |
| 35 | 39 | Linden Cecilie T | 1997 | VEST | 9766AE | 25 m | 2:42.31 | |
| 36 | 118 | Hansen Anja | 1997 | MK 31 | 9714AD | 25 m | 2:43.62 | |
| 37 | 200 | Lindblad Anne-Sofie | 1997 | VI39 | 9716AF | 25 m | 2:44.20 | |
| 38 | 7 | Hjørne Anna Pii | 1996 | ISHØJ | 9662AP | 25 m | 2:45.42 | |
| 39 | 149 | Flibo Stine | 1997 | HERLUFSHOL | 9798AE | 25 m | 2:45.65 | |
| 40 | 69 | Øhlenschlaeger Laura | 1997 | KVIK | 9724AI | 25 m | 2:46.38 | |
| 41 | 44 | Garlin Sandra | 1996 | SLAGELSE | 9672AR | 25 m | 2:46.85 | |
| 42 | 162 | Kjaergaard Eva | 1996 | DRAGØR | 9658AX | 25 m | 2:47.48 | |
| 43 | 11 | Dolang Isabella | 1996 | GREVE | 9614AM | 25 m | 2:48.17 | |
| 44 | 161 | Dahl Helene | 1996 | DRAGØR | 9668AK | 25 m | 2:48.55 | |
| 45 | 204 | Hartoft Mian | 1996 | STT | 9682AA | 25 m | 2:48.70 | |
| 46 | 93 | Rasmussen Eva | 1996 | HVIDOVRE | 9638AA | 25 m | 2:48.74 | |
| 47 | 112 | Yde Signe | 1996 | GSK | 9632AK | 25 m | 2:50.13 | |
| 48 | 158 | Olsen Mathilde | 1997 | HERLUFSHOL | 9774AN | 25 m | 2:51.54 | |
| 49 | 18 | Olsen Ida | 1996 | GREVE | 9684AI | 25 m | 2:52.38 | |
| 50 | 114 | Andersen Regitze | 1996 | MK 31 | 9628AG | 25 m | 2:54.11 | |
| 51 | 121 | Petersen Clara | 1996 | MK 31 | 9638AN | 25 m | 2:54.60 | |
| 52 | 134 | Laursen Victoria | 1997 | GI40HERMES | 9714AO | 25 m | 2:56.17 | |
| 53 | 115 | Berglund Asta | 1997 | MK 31 | 9792AK | 25 m | 2:56.26 | |
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 199 | Johansen Mikkel | 1994 | VI39 | 9473AB | 25 m | 2:01.08 | |
| 2 | 13 | Grodt Oliver | 1994 | GREVE | 9415AI | 25 m | 2:03.15 | |
| 3 | 100 | Nielsen Jacob | 1994 | RINGSTED | 9427AD | 25 m | 2:03.94 | |
| 4 | 46 | Jensen Frederik Aavang | 1994 | SLAGELSE | 9427AH | 25 m | 2:04.94 | |
| 5 | 66 | Nielsen Marc Bach | 1994 | KVIK | 9495AG | 25 m | 2:05.34 | |
| 6 | 51 | Ovesen Sebastian | 1994 | SLAGELSE | 9429AB | 25 m | 2:05.38 | |
| 7 | 47 | Kristensen Joachim Blach | 1995 | SLAGELSE | 9589AJ | 25 m | 2:05.59 | |
| 8 | 23 | Kildholt Mads | 1994 | TUNE | 9485AC | 25 m | 2:06.69 | |
| 9 | 48 | Kristiansen Jensjakob | 1994 | SLAGELSE | 9467AD | 25 m | 2:07.63 | |
| 10 | 61 | Härstedt Rasmus | 1994 | KVIK | 9455AA | 25 m | 2:07.81 | |
| 11 | 55 | Basse Steffen | 1994 | KVIK | 9495AH | 25 m | 2:08.44 | |
| 12 | 8 | Møhl Emil | 1994 | ISHØJ | 9413AC | 25 m | 2:08.60 | |
| 13 | 167 | Müller Emil | 1995 | SK-SYD | 9555AB | 25 m | 2:09.94 | |
| 14 | 9 | Pittioni Lasse | 1995 | ISHØJ | 9577AI | 50 m | 2:09.99 | |
| 15 | 208 | Jensen Mikkel Møller | 1995 | GSK | 9559AD | 25 m | 2:10.76 | |
| 16 | 119 | Hjort Morten | 1994 | MK 31 | 9439AJ | 25 m | 2:11.14 | |
| 17 | 87 | Broberg Jesper | 1994 | HVIDOVRE | 9497AF | 25 m | 2:12.36 | |
| 18 | 120 | Moulvad Rasmus Hannibal | 1994 | MK 31 | 9413AF | 25 m | 2:12.69 | |
| 19 | 189 | Djurhuus Martin Lund | 1995 | AIF | 9527AB | 25 m | 2:13.10 | |
| 20 | 91 | Meier Søren | 1994 | HVIDOVRE | 9491AG | 25 m | 2:13.14 | |
| 21 | 117 | Giessing Thor | 1994 | MK 31 | 9411AH | 25 m | 2:13.19 | |
| 22 | 1 | Poulsen Steffen | 1994 | GTI | 50 m | 2:15.60 | ||
| 23 | 33 | Dagidir Gøkhan | 1995 | VEST | 9553AO | 25 m | 2:16.33 | |
| 24 | 71 | Hansen Anders | 1995 | NAKSKOV | 9517AA | 25 m | 2:17.26 | |
| 25 | 166 | Jensen Tobias B. | 1995 | SK-SYD | 9505AH | 25 m | 2:17.62 | |
| 26 | 170 | Rasmussen Simon | 1995 | SK-SYD | 9545AH | 25 m | 2:17.74 | |
| 27 | 143 | Madsen Anders | 1995 | KØGE | 9591AD | 25 m | 2:18.47 | |
| 28 | 62 | Jensen Benjamin | 1994 | KVIK | 9489AJ | 25 m | 2:18.59 | |
| 29 | 174 | Hansen Mikkel Rasmus | 1994 | KORSØR | 9471AF | 25 m | 2:19.87 | |
| 30 | 211 | Vestergaard Malthe | 1995 | GSK | 9535AB | 25 m | 2:20.56 | |
| 31 | 207 | Andersen Anton | 1995 | GSK | 9521AK | 25 m | 2:21.23 | |
| 32 | 144 | Paaske Anders | 1995 | KØGE | 9579AF | 25 m | 2:21.25 | |
| 33 | 172 | Christensen Jeppe | 1994 | KORSØR | 9423AA | 25 m | 2:22.25 | |
| 34 | 193 | Poulsen Magnus Sloth | 1995 | AIF | 9591AA | 25 m | 2:22.68 | |
| 35 | 97 | Hansen Claus | 1995 | RINGSTED | 9593AP | 25 m | 2:23.06 | |
| 36 | 163 | Rahbek Alexander | 1994 | DRAGØR | 9485AO | 25 m | 2:23.42 | |
| 37 | 52 | Petersen Emil R. | 1995 | SLAGELSE | 9501AL | 25 m | 2:25.77 | |
| 38 | 136 | Voigt Christoffer | 1995 | GI40HERMES | 9589AO | 25 m | 2:25.79 | |
| 39 | 140 | Christensen Magnus | 1995 | KØGE | 9517AO | 25 m | 2:27.22 | |
| 40 | 152 | Jørgensen Benjamin | 1995 | HERLUFSHOL | 9591AO | 25 m | 2:29.14 | |
| 41 | 160 | Thomasen Christian | 1994 | HERLUFSHOL | 9427AB | 25 m | 2:29.53 | |
| 42 | 75 | Jensen Christopher | 1995 | NÆSTVED | 9583AH | 25 m | 2:30.77 | |
| 43 | 16 | Kristoffersen Marcus Viuf | 1995 | GREVE | 9529AC | 25 m | 2:31.03 | |
| 44 | 68 | Warberg Kasper | 1995 | KVIK | 9513AI | 50 m | 2:32.44 | |
| 45 | 214 | Bugge Anders | 1994 | HASLEV | 9453AN | 25 m | 2:32.71 | |
| 46 | 165 | Andersen Lukas | 1995 | SK-SYD | 9521AH | 25 m | 2:45.45 | |
| Løb 3, 100m Brystsvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 202 | Zornic Dena | 1996 | VI39 | 9662AA | 25 m | 1:19.41 | |
| 2 | 20 | Zilmer Benedicte | 1997 | GREVE | 9724AN | 25 m | 1:21.06 | |
| 3 | 142 | Hansgaard Mia | 1996 | KØGE | 9644AC | 25 m | 1:22.22 | |
| 4 | 77 | Jensen Natasja | 1996 | NÆSTVED | 9672AG | 25 m | 1:22.67 | |
| 5 | 113 | Albek Clara | 1996 | MK 31 | 9606AD | 25 m | 1:24.10 | |
| 6 | 210 | Sørensen Katrine V. | 1996 | GSK | 9616AH | 25 m | 1:24.46 | |
| 7 | 94 | Wagner Elina | 1996 | HVIDOVRE | 9654AC | 25 m | 1:25.61 | |
| 8 | 138 | Andersen Frederikke | 1997 | KØGE | 9736AB | 25 m | 1:26.17 | |
| 9 | 164 | Schütt Ida | 1996 | DRAGØR | 9642AI | 25 m | 1:26.82 | |
| 10 | 37 | Holm Kathrine | 1996 | VEST | 9634AK | 25 m | 1:26.92 | |
| 11 | 40 | Marker-Pedersen Nikoline | 1996 | VEST | 9686AC | 25 m | 1:26.94 | |
| 12 | 176 | Paulsen Nicoline | 1996 | KORSØR | 9654AA | 25 m | 1:28.91 | |
| 13 | 204 | Hartoft Mian | 1996 | STT | 9682AA | 25 m | 1:29.42 | |
| 14 | 60 | Hartwig Sascha | 1996 | KVIK | 9628AO | 25 m | 1:29.91 | |
| 15 | 45 | Hansen Karen Tanderup | 1996 | SLAGELSE | 9654AS | 25 m | 1:31.71 | |
| 16 | 150 | Hallgren Mathilde | 1997 | HERLUFSHOL | 9748AP | 25 m | 1:32.19 | |
| 17 | 194 | Andersen Kirstine | 1997 | VI39 | 9776AF | 25 m | 1:32.86 | |
| 18 | 69 | Øhlenschlaeger Laura | 1997 | KVIK | 9724AI | 25 m | 1:33.24 | |
| 19 | 201 | Thoby Caroline | 1996 | VI39 | 9618AB | 25 m | 1:34.00 | |
| 20 | 209 | Mäkelä Emma | 1996 | GSK | 9632AN | 25 m | 1:34.06 | |
| 21 | 157 | Nielsen Simone | 1996 | HERLUFSHOL | 9658AQ | 25 m | 1:34.45 | |
| 22 | 85 | Bak Julie | 1997 | HVIDOVRE | 9782AJ | 25 m | 1:34.77 | |
| 23 | 105 | Nielsen Sascha Meinild | 1997 | STT | 9762AI | 25 m | 1:35.00 | |
| 24 | 205 | Jesse Katja | 1996 | STT | 9674AM | 25 m | 1:35.42 | |
| 25 | 95 | Knudsen Louise | 1997 | VI39 | 9766AH | 25 m | 1:35.94 | |
| 26 | 67 | Nissen Hannah | 1997 | KVIK | 9754AD | 25 m | 1:36.96 | |
| 27 | 22 | Damgaard Lise Norgil | 1997 | TUNE | 9746AW | 25 m | 1:38.32 | |
| 28 | 88 | Ishøy Cecilie | 1996 | HVIDOVRE | 9652AJ | 25 m | 1:38.55 | |
| 29 | 227 | Villumsen Frederikke | 1997 | AIF | 9746AA | 25 m | 1:39.24 | |
| 30 | 111 | Olesen Julie Vinther | 1996 | GSK | 9624AH | 25 m | 1:39.39 | |
| 31 | 58 | Eskildsen Mie | 1997 | KVIK | 9748AD | 25 m | 1:39.41 | |
| 32 | 50 | Nordfast Simone H. | 1996 | SLAGELSE | 9692AS | 25 m | 1:39.46 | |
| 33 | 190 | Gregersen Cilla | 1997 | AIF | 9772AA | 25 m | 1:40.73 | |
| Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 197 | Hersted Harald Bjørndal | 1994 | VI39 | 9441AI | 25 m | 1:12.12 | |
| 2 | 191 | Johansen Andreas T. | 1994 | AIF | 9473AE | 25 m | 1:12.22 | |
| 3 | 182 | Jakobsen Joakim | 1994 | ORIENT | 9409AA | 25 m | 1:12.97 | |
| 4 | 76 | Jensen Kristian | 1994 | NÆSTVED | 9499AJ | 25 m | 1:13.01 | |
| 5 | 206 | Vidkjær Piet Jon | 1995 | STT | 9593AE | 25 m | 1:13.04 | |
| 6 | 144 | Paaske Anders | 1995 | KØGE | 9579AF | 25 m | 1:13.53 | |
| 7 | 36 | Hansen Rasmus | 1994 | VEST | 9449AB | 25 m | 1:14.23 | |
| 8 | 55 | Basse Steffen | 1994 | KVIK | 9495AH | 25 m | 1:16.19 | |
| 9 | 117 | Giessing Thor | 1994 | MK 31 | 9411AH | 25 m | 1:16.69 | |
| 10 | 96 | Bisgaard Jens | 1994 | RINGSTED | 9445AE | 25 m | 1:16.79 | |
| 11 | 91 | Meier Søren | 1994 | HVIDOVRE | 9491AG | 25 m | 1:18.53 | |
| 12 | 33 | Dagidir Gøkhan | 1995 | VEST | 9553AO | 25 m | 1:19.08 | |
| 13 | 64 | Jørgensen Jess | 1995 | KVIK | 9551AH | 25 m | 1:19.49 | |
| 14 | 14 | Jørgensen Jonas | 1994 | GREVE | 9429AA | 25 m | 1:19.97 | |
| 15 | 82 | Vang Oliver | 1994 | NÆSTVED | 9411AD | 25 m | 1:19.99 | |
| 16 | 32 | Dagidir Burak | 1995 | VEST | 9563AO | 25 m | 1:20.46 | |
| 17 | 173 | Frei Jonas | 1995 | KORSØR | 9549AD | 25 m | 1:22.72 | |
| 18 | 196 | Bragason Esben | 1995 | VI39 | 9565AB | 25 m | 1:22.82 | |
| 19 | 172 | Christensen Jeppe | 1994 | KORSØR | 9423AA | 25 m | 1:24.26 | |
| 20 | 181 | Haurholm Victor | 1995 | ORIENT | 9541AN | 25 m | 1:25.15 | |
| 21 | 215 | Nielsen Hjalte Lau | 1994 | HASLEV | 9487AQ | 25 m | 1:25.74 | |
| 22 | 152 | Jørgensen Benjamin | 1995 | HERLUFSHOL | 9591AO | 25 m | 1:26.66 | |
| 23 | 163 | Rahbek Alexander | 1994 | DRAGØR | 9485AO | 25 m | 1:26.80 | |
| 24 | 214 | Bugge Anders | 1994 | HASLEV | 9453AN | 25 m | 1:28.43 | |
| 25 | 216 | Vedsmand Simon | 1995 | HASLEV | 9589AI | 25 m | 1:31.29 | |
| 26 | 70 | Edvardsen Tobias | 1995 | NAKSKOV | 9581AA | 25 m | 1:34.81 | |
| Løb 5, 100m Butterfly Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 188 | Clemmensen Clara Blohm | 1996 | AIF | 9668AA | 25 m | 1:05.06 | |
| 2 | 198 | Høgskilde Caroline | 1996 | VI39 | 9616AD | 25 m | 1:08.48 | |
| 3 | 21 | Beckmann Emilie | 1997 | TUNE | 9778AG | 25 m | 1:12.84 | |
| 4 | 56 | Bender Daniella | 1996 | KVIK | 9616AB | 25 m | 1:13.11 | |
| 5 | 169 | Nielsen Rikke | 1996 | SK-SYD | 9688AB | 25 m | 1:13.31 | |
| 6 | 139 | Boisen Josefine | 1996 | KØGE | 9632AE | 25 m | 1:14.00 | |
| 7 | 133 | Kall Freja Helene | 1996 | GI40HERMES | 9698AD | 25 m | 1:14.28 | |
| 8 | 89 | Jensen Thea | 1996 | HVIDOVRE | 9612AA | 25 m | 1:14.88 | |
| 9 | 209 | Mäkelä Emma | 1996 | GSK | 9632AN | 25 m | 1:15.48 | |
| 10 | 37 | Holm Kathrine | 1996 | VEST | 9634AK | 25 m | 1:15.94 | |
| 11 | 171 | Andersen Kristina Delff | 1997 | KORSØR | 9732AL | 25 m | 1:16.31 | |
| 12 | 67 | Nissen Hannah | 1997 | KVIK | 9754AD | 25 m | 1:17.69 | |
| 13 | 157 | Nielsen Simone | 1996 | HERLUFSHOL | 9658AQ | 25 m | 1:17.99 | |
| 14 | 59 | Grundtvig Iben | 1997 | KVIK | 9762AK | 25 m | 1:18.01 | |
| 15 | 175 | Jensen Caroline Brostrup | 1997 | KORSØR | 9732AB | 25 m | 1:18.46 | |
| 16 | 57 | Christensen Cecilie | 1997 | KVIK | 9782AD | 25 m | 1:18.98 | |
| 17 | 19 | Willumsen Rikke | 1996 | GREVE | 9644AL | 25 m | 1:19.13 | |
| 18 | 38 | Larsen Kamilla | 1996 | VEST | 9676AM | 25 m | 1:19.34 | |
| 19 | 132 | Haskiel Martha Othmar | 1997 | GI40HERMES | 9774AO | 25 m | 1:21.83 | |
| 20 | 6 | Bonè Mie | 1996 | ISHØJ | 9668AI | 25 m | 1:21.88 | |
| 21 | 201 | Thoby Caroline | 1996 | VI39 | 9618AB | 25 m | 1:21.95 | |
| 22 | 31 | Sjøgren Xenia Bonnen | 1997 | VEST | 9764AE | 25 m | 1:22.82 | |
| 23 | 25 | Mouritsen Sofie Sandgren | 1996 | TUNE | 9602AD | 25 m | 1:23.47 | |
| 24 | 93 | Rasmussen Eva | 1996 | HVIDOVRE | 9638AA | 25 m | 1:24.18 | |
| 25 | 187 | Christiansen Katrine | 1996 | AIF | 9648AI | 25 m | 1:24.69 | |
| 26 | 146 | Ødegaard Mie | 1997 | KØGE | 9714AF | 25 m | 1:25.64 | |
| 27 | 7 | Hjørne Anna Pii | 1996 | ISHØJ | 9662AP | 25 m | 1:27.05 | |
| 28 | 40 | Marker-Pedersen Nikoline | 1996 | VEST | 9686AC | 25 m | 1:27.62 | |
| 29 | 18 | Olsen Ida | 1996 | GREVE | 9684AI | 25 m | 1:29.02 | |
| 30 | 104 | Jørgensen Cathrine | 1997 | STT | 9772AL | 25 m | 1:29.22 | |
| 31 | 39 | Linden Cecilie T | 1997 | VEST | 9766AE | 25 m | 1:31.32 | |
| 32 | 11 | Dolang Isabella | 1996 | GREVE | 9614AM | 25 m | 1:31.94 | |
| 33 | 80 | Kjær Olivia | 1996 | NÆSTVED | 9654AB | 25 m | 1:32.34 | |
| 34 | 109 | Høpfner Katja | 1996 | GSK | 9622AH | 25 m | 1:32.40 | |
| 35 | 110 | Nielsen Camilla Strunge | 1997 | GSK | 9718AD | 25 m | 1:34.21 | |
| 36 | 111 | Olesen Julie Vinther | 1996 | GSK | 9624AH | 25 m | 1:34.22 | |
| 37 | 194 | Andersen Kirstine | 1997 | VI39 | 9776AF | 25 m | 1:34.64 | |
| 38 | 121 | Petersen Clara | 1996 | MK 31 | 9638AN | 25 m | 1:36.13 | |
| 39 | 22 | Damgaard Lise Norgil | 1997 | TUNE | 9746AW | 25 m | 1:37.08 | |
| 40 | 149 | Flibo Stine | 1997 | HERLUFSHOL | 9798AE | 25 m | 1:41.02 | |
| 41 | 85 | Bak Julie | 1997 | HVIDOVRE | 9782AJ | 25 m | 1:44.23 | |
| Løb 6, 100m Butterfly Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 207 | Andersen Anton | 1995 | GSK | 9521AK | 25 m | 30.14 | |
| 2 | 199 | Johansen Mikkel | 1994 | VI39 | 9473AB | 25 m | 1:01.24 | |
| 3 | 86 | Bjerregaard Mark | 1994 | HVIDOVRE | 9495AD | 25 m | 1:01.66 | |
| 4 | 35 | Melander Tobias Grønbæk | 1994 | VEST | 9477AB | 25 m | 1:01.82 | |
| 5 | 12 | Dolang Martin | 1994 | GREVE | 9425AE | 25 m | 1:02.87 | |
| 6 | 48 | Kristiansen Jensjakob | 1994 | SLAGELSE | 9467AD | 25 m | 1:04.10 | |
| 7 | 206 | Vidkjær Piet Jon | 1995 | STT | 9593AE | 25 m | 1:05.27 | |
| 8 | 61 | Härstedt Rasmus | 1994 | KVIK | 9455AA | 25 m | 1:05.42 | |
| 9 | 9 | Pittioni Lasse | 1995 | ISHØJ | 9577AI | 25 m | 1:06.63 | |
| 10 | 117 | Giessing Thor | 1994 | MK 31 | 9411AH | 25 m | 1:07.55 | |
| 11 | 14 | Jørgensen Jonas | 1994 | GREVE | 9429AA | 25 m | 1:08.84 | |
| 12 | 17 | Madsen Anders | 1995 | GREVE | 9591AD | 25 m | 1:09.02 | |
| 13 | 143 | Madsen Anders | 1995 | KØGE | 9591AD | 25 m | 1:09.02 | |
| 14 | 24 | Merrildgaard Sebastian | 1995 | TUNE | 9559AH | 25 m | 1:09.07 | |
| 15 | 174 | Hansen Mikkel Rasmus | 1994 | KORSØR | 9471AF | 25 m | 1:09.26 | |
| 16 | 167 | Müller Emil | 1995 | SK-SYD | 9555AB | 25 m | 1:09.52 | |
| 17 | 13 | Grodt Oliver | 1994 | GREVE | 9415AI | 25 m | 1:09.54 | |
| 18 | 160 | Thomasen Christian | 1994 | HERLUFSHOL | 9427AB | 25 m | 1:09.63 | |
| 19 | 136 | Voigt Christoffer | 1995 | GI40HERMES | 9589AO | 25 m | 1:10.74 | |
| 20 | 208 | Jensen Mikkel Møller | 1995 | GSK | 9559AD | 25 m | 1:10.90 | |
| 21 | 71 | Hansen Anders | 1995 | NAKSKOV | 9517AA | 25 m | 1:11.02 | |
| 22 | 197 | Hersted Harald Bjørndal | 1994 | VI39 | 9441AI | 25 m | 1:11.22 | |
| 23 | 87 | Broberg Jesper | 1994 | HVIDOVRE | 9497AF | 25 m | 1:11.47 | |
| 24 | 193 | Poulsen Magnus Sloth | 1995 | AIF | 9591AA | 25 m | 1:11.71 | |
| 25 | 196 | Bragason Esben | 1995 | VI39 | 9565AB | 25 m | 1:11.90 | |
| 26 | 32 | Dagidir Burak | 1995 | VEST | 9563AO | 25 m | 1:13.89 | |
| 27 | 8 | Møhl Emil | 1994 | ISHØJ | 9413AC | 25 m | 1:14.59 | |
| 28 | 64 | Jørgensen Jess | 1995 | KVIK | 9551AH | 25 m | 1:16.77 | |
| 29 | 16 | Kristoffersen Marcus Viuf | 1995 | GREVE | 9529AC | 25 m | 1:19.39 | |
| 30 | 166 | Jensen Tobias B. | 1995 | SK-SYD | 9505AH | 25 m | 1:19.77 | |
| 31 | 173 | Frei Jonas | 1995 | KORSØR | 9549AD | 25 m | 1:20.08 | |
| 32 | 90 | Lindecrona Gustav | 1995 | HVIDOVRE | 9515AD | 25 m | 1:21.29 | |
| 33 | 211 | Vestergaard Malthe | 1995 | GSK | 9535AB | 25 m | 1:21.53 | |
| 34 | 155 | Lund Emil | 1995 | HERLUFSHOL | 9533AP | 25 m | 1:22.95 | |
| 35 | 52 | Petersen Emil R. | 1995 | SLAGELSE | 9501AL | 25 m | 1:23.99 | |
| Løb 7, 4X200m Frisvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 4 | Gti Piger 1 | 1996 | GTI | 25 m | 9:23.85 | ||
| 2 | 137 | Køge Piger | 1996 | KØGE | 25 m | 9:30.00 | ||
| 3 | 54 | Kvik Piger 1 | 1996 | KVIK | 25 m | 9:55.00 | ||
| 4 | 5 | Gti Piger 2 | 1996 | GTI | 25 m | 10:23.46 | ||
| 5 | 147 | Herlufsholm Piger | 1996 | HERLUFSHOL | 25 m | 10:25.00 | ||
| Løb 8, 4X200m Frisvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 43 | Slagelse Drenge | 1994 | SLAGELSE | 25 m | 8:23.54 | ||
| 2 | 2 | Gti Drenge 1 | 1994 | GTI | 25 m | 8:25.04 | ||
| 3 | 53 | Kvik Drenge 1 | 1994 | KVIK | 25 m | 8:35.00 | ||
| 4 | 3 | Gti Drenge 2 | 1994 | GTI | 25 m | 9:28.56 | ||
| Løb 9, 200m Rygsvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 141 | Eskildsen Emilie | 1997 | KØGE | 9792AA | 25 m | 2:35.63 | |
| 2 | 198 | Høgskilde Caroline | 1996 | VI39 | 9616AD | 25 m | 2:36.97 | |
| 3 | 78 | Jensen Sara | 1996 | NÆSTVED | 9684AB | 25 m | 2:40.17 | |
| 4 | 81 | Mortensen Olivia | 1996 | NÆSTVED | 9692AH | 25 m | 2:41.13 | |
| 5 | 94 | Wagner Elina | 1996 | HVIDOVRE | 9654AC | 25 m | 2:41.43 | |
| 6 | 153 | Karstensen Didde | 1996 | HERLUFSHOL | 9654AO | 25 m | 2:42.09 | |
| 7 | 145 | Petersen Nadia | 1996 | KØGE | 9666AE | 25 m | 2:43.25 | |
| 8 | 159 | Rasmussen Lærke | 1997 | HERLUFSHOL | 9784AD | 25 m | 2:44.01 | |
| 9 | 201 | Thoby Caroline | 1996 | VI39 | 9618AB | 25 m | 2:44.66 | |
| 10 | 31 | Sjøgren Xenia Bonnen | 1997 | VEST | 9764AE | 25 m | 2:45.41 | |
| 11 | 57 | Christensen Cecilie | 1997 | KVIK | 9782AD | 25 m | 2:48.52 | |
| 12 | 118 | Hansen Anja | 1997 | MK 31 | 9714AD | 25 m | 2:50.42 | |
| 13 | 101 | Nielsen Maria E. | 1996 | RINGSTED | 9622AD | 25 m | 2:50.55 | |
| 14 | 176 | Paulsen Nicoline | 1996 | KORSØR | 9654AA | 25 m | 2:51.36 | |
| 15 | 41 | Mikkelsen Sara | 1997 | VEST | 9736AE | 25 m | 2:53.67 | |
| 16 | 44 | Garlin Sandra | 1996 | SLAGELSE | 9672AR | 25 m | 2:55.35 | |
| 17 | 114 | Andersen Regitze | 1996 | MK 31 | 9628AG | 25 m | 2:55.46 | |
| 18 | 203 | Hansen Amalie Lynggård | 1996 | STT | 9676AE | 25 m | 2:55.83 | |
