| Seedede heat |
| Stævne navn | Kravtidsstævne Frederiksberg | Udskriftsdato | 15 maj 2010 | |||
| Stævne by | Frederiksberg | Udskriftstidspunkt | 18:01 | |||
| Arrangør | GI40Hermes | |||||
| Bassin | 25m | |||||
| Stævne dato | 2010-05-17 |
| Løb 1, 200m Butterfly Damer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 16 | 3 | Martha Othmar Haskiel | 1997 | 9774AO | GI40HERMES | 25m | 2:55.00 | |
| 4 | ||||||||
| 5 |
| Løb 2, 200m Butterfly Herrer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 43 | 3 | Christoffer Voigt | 1995 | 9589AO | GI40HERMES | 25m | 2:31.45 | |
| 4 | ||||||||
| 5 |
| Løb 3, 400m Frisvømning Damer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 20 | 2 | Emily Kay | 1999 | 9938AH | GI40HERMES | 25m | 6:40.19 | |
| 29 | 3 | Sofie Thunø Rasmussen | 2000 | 0074AF | GI40HERMES | 25m | 6:05.00 | |
| 14 | 4 | Christine Greisen | 2000 | 0046AD | GI40HERMES | 25m | 6:15.00 | |
| 5 |
| Løb 4, 400m Frisvømning Herrer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 39 | 1 | Jesper Frost Thomsen | 1997 | 9723AE | GI40HERMES | 25m | 5:54.74 | |
| 46 | 2 | Victor Drevskich | 1996 | 9631AE | MK 31 | 25m | 4:55.55 | |
| 13 | 3 | Peter Gjerulff | 1996 | 9613AA | GI40HERMES | 25m | 4:46.72 | |
| 52 | 4 | Hannibal Steenfos | 1996 | 9647AA | MK 31 | 25m | 4:49.92 | |
| 8 | 5 | Victor Bødker | 1997 | 9731AB | GI40HERMES | 25m | 5:00.00 |
| Løb 5, 100m Rygsvømning Damer | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 26 | 2 | Nanna Sørine Olafsen | 2000 | 0016AF | GI40HERMES | 25m | 1:50.32 | |
| 9 | 3 | Merle F. V. Christensen | 1998 | 9872AK | GI40HERMES | 25m | 1:25.54 | |
| 36 | 4 | Sara Koefoed Steffensen | 1999 | 9916AE | GI40HERMES | 25m | 1:44.69 | |
| 5 |
| Heat 2 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 44 | 2 | Clara Albek | 1996 | 9606AD | MK 31 | 25m | 1:22.07 | |
| 53 | 3 | Mathilde Zaggai | 1998 | 9862AF | MK 31 | 25m | 1:17.56 | |
| 45 | 4 | Alberte Sara Cornelius | 1998 | 9836AF | MK 31 | 25m | 1:20.05 | |
| 5 |
| Løb 6, 100m Rygsvømning Herrer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 3 | 2 | Kasper Leisted Bertelsen | 1997 | 9703AM | GI40HERMES | 25m | 1:21.57 | |
| 51 | 3 | Rasmus Hannibal Moulvad | 1994 | 9413AF | MK 31 | 25m | 1:10.20 | |
| 43 | 4 | Christoffer Voigt | 1995 | 9589AO | GI40HERMES | 25m | 1:10.57 | |
| 1 | 5 | Frederik Ahm | 1997 | 9737AH | GI40HERMES | 25m | 1:22.76 |
| Løb 7, 200m Brystsvømning Damer | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 38 | 2 | Caroline S. I. Sørensen | 2000 | 0034AF | GI40HERMES | 25m | 5:00.00 | |
| 2 | 3 | Ida Sophie Ahm | 2001 | 0122AB | GI40HERMES | 25m | 4:20.00 | |
| 12 | 4 | Luna Donde Feilberg | 2000 | 0036AJ | GI40HERMES | 25m | 4:30.00 | |
| 5 |
| Heat 2 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 25 | 2 | Josefine Strand Nielsen | 2000 | 0048AI | GI40HERMES | 25m | 4:00.00 | |
| 4 | 3 | Nina Leisted Bertelsen | 2000 | 0076AD | GI40HERMES | 25m | 3:44.00 | |
| 15 | 4 | Lea Othmar Haskiel | 1999 | 9938AE | GI40HERMES | 25m | 3:51.15 | |
| 5 |
| Løb 8, 200m Brystsvømning Herrer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 41 | 1 | Mathias Vestergaard | 2001 | 0175AC | GI40HERMES | 25m | 4:30.00 | |
| 30 | 2 | Tobias Vive Rasmussen | 2000 | 0097AE | GI40HERMES | 25m | 4:10.00 | |
| 42 | 3 | August Willems | 1997 | 9759AG | GI40HERMES | 25m | 2:55.00 | |
| 35 | 4 | Aske Carl Snel | 2000 | 0021AC | GI40HERMES | 25m | 4:00.00 | |
| 23 | 5 | Rasmus Krogh Løvschal | 2000 | 0011AD | GI40HERMES | 25m | 4:10.00 |
| Løb 9, 100m Butterfly Damer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 33 | 2 | Clara Marott Schelde | 2000 | 0092AD | GI40HERMES | 25m | 1:50.50 | |
| 5 | 3 | Sarah Bjørnholdt | 1999 | 9994AK | GI40HERMES | 25m | 1:35.00 | |
| 20 | 4 | Emily Kay | 1999 | 9938AH | GI40HERMES | 25m | 1:45.77 | |
| 14 | 5 | Christine Greisen | 2000 | 0046AD | GI40HERMES | 25m | 1:51.51 |
| Løb 11, 200m Frisvømning Damer | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 37 | 2 | Sophia H. Sundgreen | 1999 | 9958AJ | GI40HERMES | 25m | 4:20.00 | |
| 12 | 3 | Luna Donde Feilberg | 2000 | 0036AJ | GI40HERMES | 25m | 3:50.00 | |
| 32 | 4 | Mille Rask Sander | 1999 | 9948AJ | GI40HERMES | 25m | 4:20.00 | |
| 5 |
| Heat 2 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 34 | 2 | Erla Björk Sigurdardottir | 1999 | 9926AH | GI40HERMES | 25m | 3:19.27 | |
| 48 | 3 | Anja Hansen | 1997 | 9714AD | MK 31 | 25m | 2:26.64 | |
| 49 | 4 | Tenna Jensen | 1998 | 9828AH | MK 31 | 25m | 2:40.04 | |
| 18 | 5 | Hanne-Marie Zell Jensen | 2000 | 0026AJ | GI40HERMES | 25m | 3:40.00 |
| Løb 12, 200m Frisvømning Herrer | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 21 | 2 | Frej Koch-Mathews | 2000 | 0099AE | GI40HERMES | 25m | 4:20.00 | |
| 22 | 3 | Patrick Rojas Lopez | 1998 | 9865AL | GI40HERMES | 25m | 3:21.78 | |
| 10 | 4 | Mathias W.b. Christiansen | 1998 | 9841AH | GI40HERMES | 25m | 3:30.00 | |
| 5 |
| Heat 2 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 7 | 2 | Philip Brenting | 1999 | 9989AC | GI40HERMES | 25m | 3:10.00 | |
| 46 | 3 | Victor Drevskich | 1996 | 9631AE | MK 31 | 25m | 2:19.42 | |
| 31 | 4 | Mads Christian Sandager | 1998 | 9859AA | GI40HERMES | 25m | 2:30.00 | |
| 5 |
| Løb 13, 200m Medley Damer | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 27 | 2 | Lea Alberte Olsen | 2000 | 0028AI | GI40HERMES | 25m | 4:00.00 | |
| 25 | 3 | Josefine Strand Nielsen | 2000 | 0048AI | GI40HERMES | 25m | 4:00.00 | |
| 33 | 4 | Clara Marott Schelde | 2000 | 0092AD | GI40HERMES | 25m | 4:00.00 | |
| 5 |
| Heat 2 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 29 | 2 | Sofie Thunø Rasmussen | 2000 | 0074AF | GI40HERMES | 25m | 3:15.00 | |
| 9 | 3 | Merle F. V. Christensen | 1998 | 9872AK | GI40HERMES | 25m | 3:07.09 | |
| 36 | 4 | Sara Koefoed Steffensen | 1999 | 9916AE | GI40HERMES | 25m | 3:15.00 | |
| 5 |
| Løb 14, 200m Medley Herrer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 6 | 2 | Luis Felipe Braunstein | 1998 | 9831AH | GI40HERMES | 25m | 2:56.33 | |
| 40 | 3 | Timon Wedekind | 1996 | 9633AB | GI40HERMES | 25m | 2:41.80 | |
| 46 | 4 | Victor Drevskich | 1996 | 9631AE | MK 31 | 25m | 2:41.80 | |
| 5 |
| Løb 15, 50m Frisvømning Damer | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 11 | 2 | Rikke Dehn | 1999 | 9978AE | GI40HERMES | 25m | 37.87 | |
| 45 | 3 | Alberte Sara Cornelius | 1998 | 9836AF | MK 31 | 25m | 35.06 | |
| 14 | 4 | Christine Greisen | 2000 | 0046AD | GI40HERMES | 25m | 37.86 | |
| 5 |
| Heat 2 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 48 | 2 | Anja Hansen | 1997 | 9714AD | MK 31 | 25m | 31.81 | |
| 16 | 3 | Martha Othmar Haskiel | 1997 | 9774AO | GI40HERMES | 25m | 31.03 | |
| 19 | 4 | Freja Helene Kall | 1996 | 9698AD | GI40HERMES | 25m | 31.60 | |
| 28 | 5 | Marie Louise L. Petersen | 1998 | 9828AG | GI40HERMES | 25m | 34.36 |
| Løb 16, 50m Frisvømning Herrer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 42 | 3 | August Willems | 1997 | 9759AG | GI40HERMES | 25m | 30.98 | |
| 4 | ||||||||
| 5 |
| Løb 17, 200m Rygsvømning Damer | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 38 | 1 | Caroline S. I. Sørensen | 2000 | 0034AF | GI40HERMES | 25m | 4:30.00 | |
| 18 | 2 | Hanne-Marie Zell Jensen | 2000 | 0026AJ | GI40HERMES | 25m | 4:20.00 | |
| 27 | 3 | Lea Alberte Olsen | 2000 | 0028AI | GI40HERMES | 25m | 3:50.00 | |
| 34 | 4 | Erla Björk Sigurdardottir | 1999 | 9926AH | GI40HERMES | 25m | 4:09.36 | |
| 37 | 5 | Sophia H. Sundgreen | 1999 | 9958AJ | GI40HERMES | 25m | 4:20.00 |
| Heat 2 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 26 | 1 | Nanna Sørine Olafsen | 2000 | 0016AF | GI40HERMES | 25m | 3:50.00 | |
| 33 | 2 | Clara Marott Schelde | 2000 | 0092AD | GI40HERMES | 25m | 3:40.00 | |
| 29 | 3 | Sofie Thunø Rasmussen | 2000 | 0074AF | GI40HERMES | 25m | 3:05.00 | |
| 5 | 4 | Sarah Bjørnholdt | 1999 | 9994AK | GI40HERMES | 25m | 3:33.34 | |
| 2 | 5 | Ida Sophie Ahm | 2001 | 0122AB | GI40HERMES | 25m | 3:45.00 |
| Løb 18, 200m Rygsvømning Herrer | Finaler (3) |
| Heat 1 (3) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 21 | 2 | Frej Koch-Mathews | 2000 | 0099AE | GI40HERMES | 25m | 4:20.00 | |
| 41 | 3 | Mathias Vestergaard | 2001 | 0175AC | GI40HERMES | 25m | 4:10.00 | |
| 23 | 4 | Rasmus Krogh Løvschal | 2000 | 0011AD | GI40HERMES | 25m | 4:20.00 | |
| 5 |
| Heat 2 (3) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 7 | 2 | Philip Brenting | 1999 | 9989AC | GI40HERMES | 25m | 4:05.56 | |
| 35 | 3 | Aske Carl Snel | 2000 | 0021AC | GI40HERMES | 25m | 3:50.00 | |
| 30 | 4 | Tobias Vive Rasmussen | 2000 | 0097AE | GI40HERMES | 25m | 4:00.00 | |
| 5 |
| Heat 3 (3) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 22 | 1 | Patrick Rojas Lopez | 1998 | 9865AL | GI40HERMES | 25m | 3:50.00 | |
| 3 | 2 | Kasper Leisted Bertelsen | 1997 | 9703AM | GI40HERMES | 25m | 3:12.69 | |
| 50 | 3 | Isak Lichi | 1997 | 9791AG | MK 31 | 25m | 2:37.00 | |
| 39 | 4 | Jesper Frost Thomsen | 1997 | 9723AE | GI40HERMES | 25m | 2:54.43 | |
| 1 | 5 | Frederik Ahm | 1997 | 9737AH | GI40HERMES | 25m | 3:17.82 |
| Løb 19, 100m Brystsvømning Damer | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 32 | 2 | Mille Rask Sander | 1999 | 9948AJ | GI40HERMES | 25m | 2:20.00 | |
| 15 | 3 | Lea Othmar Haskiel | 1999 | 9938AE | GI40HERMES | 25m | 1:43.64 | |
| 4 | 4 | Nina Leisted Bertelsen | 2000 | 0076AD | GI40HERMES | 25m | 1:49.73 | |
| 5 |
| Heat 2 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 49 | 2 | Tenna Jensen | 1998 | 9828AH | MK 31 | 25m | 1:33.77 | |
| 28 | 3 | Marie Louise L. Petersen | 1998 | 9828AG | GI40HERMES | 25m | 1:32.20 | |
| 53 | 4 | Mathilde Zaggai | 1998 | 9862AF | MK 31 | 25m | 1:32.80 | |
| 5 |
| Løb 20, 100m Brystsvømning Herrer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 13 | 3 | Peter Gjerulff | 1996 | 9613AA | GI40HERMES | 25m | 1:27.31 | |
| 4 | ||||||||
| 5 |
| Løb 21, 100m Frisvømning Damer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 34 | 1 | Erla Björk Sigurdardottir | 1999 | 9926AH | GI40HERMES | 25m | 1:31.04 | |
| 47 | 2 | Maria Grandt | 1998 | 9806AF | MK 31 | 25m | 1:14.11 | |
| 44 | 3 | Clara Albek | 1996 | 9606AD | MK 31 | 25m | 1:10.34 | |
| 28 | 4 | Marie Louise L. Petersen | 1998 | 9828AG | GI40HERMES | 25m | 1:13.02 | |
| 11 | 5 | Rikke Dehn | 1999 | 9978AE | GI40HERMES | 25m | 1:22.52 |
| Løb 22, 100m Frisvømning Herrer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 6 | 2 | Luis Felipe Braunstein | 1998 | 9831AH | GI40HERMES | 25m | 1:11.31 | |
| 51 | 3 | Rasmus Hannibal Moulvad | 1994 | 9413AF | MK 31 | 25m | 1:01.19 | |
| 31 | 4 | Mads Christian Sandager | 1998 | 9859AA | GI40HERMES | 25m | 1:07.47 | |
| 10 | 5 | Mathias W.b. Christiansen | 1998 | 9841AH | GI40HERMES | 25m | 1:40.71 |
| Løb 23, 100m Medley Damer | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 33 | 2 | Clara Marott Schelde | 2000 | 0092AD | GI40HERMES | 25m | 1:53.63 | |
| 36 | 3 | Sara Koefoed Steffensen | 1999 | 9916AE | GI40HERMES | 25m | 1:39.46 | |
| 14 | 4 | Christine Greisen | 2000 | 0046AD | GI40HERMES | 25m | 1:41.97 | |
| 25 | 5 | Josefine Strand Nielsen | 2000 | 0048AI | GI40HERMES | 25m | 2:00.00 |
| Heat 2 (2) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 11 | 1 | Rikke Dehn | 1999 | 9978AE | GI40HERMES | 25m | 1:36.80 | |
| 29 | 2 | Sofie Thunø Rasmussen | 2000 | 0074AF | GI40HERMES | 25m | 1:33.10 | |
| 47 | 3 | Maria Grandt | 1998 | 9806AF | MK 31 | 25m | 1:22.45 | |
| 9 | 4 | Merle F. V. Christensen | 1998 | 9872AK | GI40HERMES | 25m | 1:25.24 | |
| 24 | 5 | Emma Maagøe | 1999 | 9996AH | GI40HERMES | 25m | 1:34.09 |
| Løb 24, 100m Medley Herrer | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| Nr. | Bane | Navn | Født | Licens | Klub | Bassin | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 52 | 3 | Hannibal Steenfos | 1996 | 9647AA | MK 31 | 25m | 1:16.33 | |
| 17 | 4 | Daniel Højme | 1997 | 9775AM | GI40HERMES | 25m | 1:24.96 | |
| 5 |
| Oprettet af WinGrodan 1.18.00 | Udskriftsdato | 15 maj 2010 |
| Licens til GI-40 Hermes | Udskriftstidspunkt | 18:01 |