| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Duka Lokal GI-40/Hermes | Udskriftsdato | 06 februar 2010 | |||
| Stævne by | Frederiksberg | Udskriftstidspunkt | 15:46 | |||
| Arrangør | GIa-40/Hermes |
| Løb 1, 100m Fri Piger B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Camille Guerry | 1998 | GI-40 Hermes | 1:36.39 | ||||||
| 2 | Caroline Nielsen | 1996 | GI-40 Hermes | 1:37.30 | ||||||
| 3 | Juliane Munsø Køhler | 1997 | GI-40 Hermes | 1:53.77 | ||||||
| - | Agathe Helle | 1997 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| - | Emily Watson | 1997 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| - | Celina Fetterlein | 1998 | GI-40 Hermes | DNF | ||||||
| Løb 2, 100m Fri Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Lukas Steffensen | 1996 | GI-40 Hermes | 1:29.73 | ||||||
| 2 | Patrik Lopez | 1998 | GI-40 Hermes | 1:30.48 | ||||||
| 3 | Christian Søndergaard | 1998 | GI-40 Hermes | 1:42.36 | ||||||
| 4 | Simon Pedersen | 1997 | GI-40 Hermes | 1:46.54 | ||||||
| 5 | Lasse Poulsen | 1998 | GI-40 Hermes | 1:48.20 | ||||||
| 6 | Jeppe Iversen | 1997 | GI-40 Hermes | 1:49.16 | ||||||
| 7 | Mathias W.b. Christiansen | 1998 | GI-40 Hermes | 1:50.29 | ||||||
| 8 | Jacob L. Christensen | 1997 | GI-40 Hermes | 1:52.73 | ||||||
| 9 | Guillaume Larroudé | 1998 | GI-40 Hermes | 1:55.26 | ||||||
| 10 | Frederik Stoltenberg | 1997 | GI-40 Hermes | 2:18.89 | ||||||
| - | Ivan Lugamo | 1998 | GI-40 Hermes | DNF | ||||||
| Løb 3, 100m Fri Piger B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Erla Björk Sigurdardottir | 1999 | GI-40 Hermes | 1:32.20 | ||||||
| 2 | Vera Staun Hansen | 1999 | GI-40 Hermes | 1:38.64 | ||||||
| 3 | Luna Donde Feilberg | 2000 | GI-40 Hermes | 1:44.51 | ||||||
| 4 | Clara Marott Schelde | 2000 | GI-40 Hermes | 1:44.58 | ||||||
| 5 | Josefine Strand Nielsen | 2000 | GI-40 Hermes | 1:45.70 | ||||||
| 6 | Hanne-Marie Zell Jensen | 2000 | GI-40 Hermes | 1:49.57 | ||||||
| 7 | Nanna Sørine Olafsen | 2000 | GI-40 Hermes | 1:52.22 | ||||||
| 8 | Sophia H. Sundgreen | 1999 | GI-40 Hermes | 1:53.13 | ||||||
| 9 | Lea Alberte Olsen | 2000 | GI-40 Hermes | 1:54.74 | ||||||
| 10 | Ester-Sofie Hede | 1999 | GI-40 Hermes | 2:00.39 | ||||||
| 11 | Caroline S. I. Sørensen | 2000 | GI-40 Hermes | 2:02.20 | ||||||
| 12 | Elisabeth Ralov Andersen | 1999 | GI-40 Hermes | 2:22.13 | ||||||
| 13 | Molly Holm | 1999 | GI-40 Hermes | 2:24.06 | ||||||
| 14 | Isabella B. Pedersen | 2000 | GI-40 Hermes | 2:43.89 | ||||||
| - | Astrid Weia Kjeldgaard | 1999 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| Løb 4, 100m Fri Drenge B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Mads Munk Sørensen | 1999 | GI-40 Hermes | 1:32.39 | ||||||
| 2 | Linus Koefoed Weiss | 1999 | GI-40 Hermes | 1:35.32 | ||||||
| 3 | Rasmus Krogh Løvschal | 2000 | GI-40 Hermes | 1:38.73 | ||||||
| 4 | Aske Carl Snel | 2000 | GI-40 Hermes | 1:39.22 | ||||||
| 5 | Tobias Vive Rasmussen | 2000 | GI-40 Hermes | 1:40.20 | ||||||
| 6 | Frej Koch-Mathews | 2000 | GI-40 Hermes | 2:01.22 | ||||||
| - | Sam Curtis | 1999 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| - | Mike Zerbest Jensen | 2000 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| Løb 15, 100m Ryg Piger B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Caroline Nielsen | 1996 | GI-40 Hermes | 2:01.89 | ||||||
| 2 | Anne-Sophie Bay Schmith | 1996 | GI-40 Hermes | 2:04.89 | ||||||
| 3 | Camille Guerry | 1998 | GI-40 Hermes | 2:06.89 | ||||||
| 4 | Celina Fetterlein | 1998 | GI-40 Hermes | 2:09.70 | ||||||
| Løb 16, 100m Ryg Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Lukas Steffensen | 1996 | GI-40 Hermes | 1:52.86 | ||||||
| 2 | Patrik Lopez | 1998 | GI-40 Hermes | 1:52.95 | ||||||
| 3 | Mathias W.b. Christiansen | 1998 | GI-40 Hermes | 1:57.80 | ||||||
| 4 | Simon Pedersen | 1997 | GI-40 Hermes | 2:01.42 | ||||||
| 5 | Lasse Poulsen | 1998 | GI-40 Hermes | 2:05.39 | ||||||
| 6 | Ivan Lugamo | 1998 | GI-40 Hermes | 2:25.23 | ||||||
| 7 | Ali El-Atbi | 1998 | GI-40 Hermes | 3:17.06 | ||||||
| Løb 17, 100m Bryst Piger B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Vera Staun Hansen | 1999 | GI-40 Hermes | 2:12.22 | ||||||
| 2 | Clara Marott Schelde | 2000 | GI-40 Hermes | 2:13.32 | ||||||
| 3 | Josefine Strand Nielsen | 2000 | GI-40 Hermes | 2:16.82 | ||||||
| 4 | Erla Björk Sigurdardottir | 1999 | GI-40 Hermes | 2:17.51 | ||||||
| 5 | Hanne-Marie Zell Jensen | 2000 | GI-40 Hermes | 2:19.20 | ||||||
| 6 | Sophia H. Sundgreen | 1999 | GI-40 Hermes | 2:21.89 | ||||||
| 7 | Caroline S. I. Sørensen | 2000 | GI-40 Hermes | 2:28.40 | ||||||
| 8 | Nanna Sørine Olafsen | 2000 | GI-40 Hermes | 2:32.01 | ||||||
| 9 | Luna Donde Feilberg | 2000 | GI-40 Hermes | 2:32.74 | ||||||
| 10 | Lea Alberte Olsen | 2000 | GI-40 Hermes | 2:35.67 | ||||||
| - | Isabella B. Pedersen | 2000 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| - | Ester-Sofie Hede | 1999 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| Løb 18, 100m Bryst Drenge B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Linus Koefoed Weiss | 1999 | GI-40 Hermes | 1:50.16 | ||||||
| 2 | Aske Carl Snel | 2000 | GI-40 Hermes | 1:56.23 | ||||||
| 3 | Rasmus Krogh Løvschal | 2000 | GI-40 Hermes | 2:08.01 | ||||||
| 4 | Tobias Vive Rasmussen | 2000 | GI-40 Hermes | 2:09.39 | ||||||
| 5 | Mads Munk Sørensen | 1999 | GI-40 Hermes | 2:27.21 | ||||||
| 6 | Ellias H. Jensen | 1999 | GI-40 Hermes | 2:49.36 | ||||||
| Løb 19, 100m Fri Piger B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Ida Sophie Ahm | 2001 | GI-40 Hermes | 1:46.74 | ||||||
| 2 | Benedikte Dam Hoffmann | 2001 | GI-40 Hermes | 1:47.23 | ||||||
| 3 | Mathilde Hager | 2001 | GI-40 Hermes | 1:47.61 | ||||||
| 4 | Mathilde Clara Skaaning | 2001 | GI-40 Hermes | 1:51.51 | ||||||
| 5 | Mathilde Poulsen | 2002 | GI-40 Hermes | 1:53.98 | ||||||
| 6 | Julie Blem-Nielsen | 2001 | GI-40 Hermes | 2:01.09 | ||||||
| 7 | Sofia Bjørnholdt | 2001 | GI-40 Hermes | 2:02.39 | ||||||
| 8 | Caroline S. Jensen | 2001 | GI-40 Hermes | 2:02.80 | ||||||
| 9 | Esther Pereira Dos Santos | 2001 | GI-40 Hermes | 2:10.48 | ||||||
| 10 | Sofie Maagøe | 2003 | GI-40 Hermes | 3:01.98 | ||||||
| 11 | Anna Esbensen | 2003 | GI-40 Hermes | 3:08.62 | ||||||
| Løb 20, 100m Fri Drenge B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Mathias Vestergaard | 2001 | GI-40 Hermes | 1:38.48 | ||||||
| 2 | Artur Kay | 2001 | GI-40 Hermes | 1:46.86 | ||||||
| 3 | Sebastian Vive Rasmussen | 2002 | GI-40 Hermes | 2:01.82 | ||||||
| 4 | Axel Kall | 2001 | GI-40 Hermes | 2:11.51 | ||||||
| 5 | Marcus Skøtt Haslev | 2002 | GI-40 Hermes | 2:14.32 | ||||||
| 6 | Viktor E. Manniche Yoon | 2001 | GI-40 Hermes | 2:29.32 | ||||||
| - | Philip Christiansen | 2001 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| Løb 25, 50m Fly Piger B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Alberte Fischer | 1996 | GI-40 Hermes | 48.20 | ||||||
| Løb 26, 50m Fly Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mathias W.b. Christiansen | 1998 | GI-40 Hermes | 1:00.98 | ||||||
| 2 | Patrik Lopez | 1998 | GI-40 Hermes | 1:01.86 | ||||||
| Løb 27, 50m Fri Piger B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Erla Björk Sigurdardottir | 1999 | GI-40 Hermes | 41.29 | ||||||
| 2 | Vera Staun Hansen | 1999 | GI-40 Hermes | 43.09 | ||||||
| 3 | Clara Marott Schelde | 2000 | GI-40 Hermes | 45.54 | ||||||
| 4 | Josefine Strand Nielsen | 2000 | GI-40 Hermes | 45.80 | ||||||
| 5 | Nanna Sørine Olafsen | 2000 | GI-40 Hermes | 48.42 | ||||||
| 6 | Luna Donde Feilberg | 2000 | GI-40 Hermes | 49.64 | ||||||
| 7 | Hanne-Marie Zell Jensen | 2000 | GI-40 Hermes | 50.26 | ||||||
| 8 | Lea Alberte Olsen | 2000 | GI-40 Hermes | 50.73 | ||||||
| 9 | Sophia H. Sundgreen | 1999 | GI-40 Hermes | 52.42 | ||||||
| 10 | Caroline S. I. Sørensen | 2000 | GI-40 Hermes | 53.11 | ||||||
| 11 | Cathrine Falkesgaard | 2000 | GI-40 Hermes | 57.12 | ||||||
| 12 | Elisabeth Ralov Andersen | 1999 | GI-40 Hermes | 57.98 | ||||||
| Løb 28, 50m Fri Drenge B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Linus Koefoed Weiss | 1999 | GI-40 Hermes | 42.11 | ||||||
| 2 | Mads Munk Sørensen | 1999 | GI-40 Hermes | 42.70 | ||||||
| 3 | Aske Carl Snel | 2000 | GI-40 Hermes | 43.48 | ||||||
| 4 | Tobias Vive Rasmussen | 2000 | GI-40 Hermes | 44.92 | ||||||
| 5 | Rasmus Krogh Løvschal | 2000 | GI-40 Hermes | 49.80 | ||||||
| 6 | Frej Koch-Mathews | 2000 | GI-40 Hermes | 50.09 | ||||||
| - | Mike Zerbest Jensen | 2000 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| Løb 29, 50m Ryg Piger B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mathilde Hager | 2001 | GI-40 Hermes | 51.70 | ||||||
| 2 | Ida Sophie Ahm | 2001 | GI-40 Hermes | 51.95 | ||||||
| 3 | Benedikte Dam Hoffmann | 2001 | GI-40 Hermes | 54.39 | ||||||
| 4 | Mathilde Poulsen | 2002 | GI-40 Hermes | 55.09 | ||||||
| 5 | Sofia Bjørnholdt | 2001 | GI-40 Hermes | 55.92 | ||||||
| 6 | Mathilde Clara Skaaning | 2001 | GI-40 Hermes | 56.14 | ||||||
| 7 | Caroline S. Jensen | 2001 | GI-40 Hermes | 57.42 | ||||||
| 8 | Julie Blem-Nielsen | 2001 | GI-40 Hermes | 58.58 | ||||||
| 9 | Esther Pereira Dos Santos | 2001 | GI-40 Hermes | 59.86 | ||||||
| 10 | Luna Stjernstrøm | 2002 | GI-40 Hermes | 1:17.09 | ||||||
| 11 | Sofie Maagøe | 2003 | GI-40 Hermes | 1:50.42 | ||||||
| Løb 30, 50m Ryg Drenge B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mathias Vestergaard | 2001 | GI-40 Hermes | 53.73 | ||||||
| 2 | Sebastian Vive Rasmussen | 2002 | GI-40 Hermes | 57.36 | ||||||
| 3 | Artur Kay | 2001 | GI-40 Hermes | 57.89 | ||||||
| 4 | Viktor E. Manniche Yoon | 2001 | GI-40 Hermes | 58.60 | ||||||
| 5 | Marcus Skøtt Haslev | 2002 | GI-40 Hermes | 1:01.42 | ||||||
| 6 | Axel Kall | 2001 | GI-40 Hermes | 1:05.42 | ||||||
| - | Philip Christiansen | 2001 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| Løb 31, 50m Fri Piger B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Camille Guerry | 1998 | GI-40 Hermes | 41.77 | ||||||
| 2 | Caroline Nielsen | 1996 | GI-40 Hermes | 43.20 | ||||||
| 3 | Anne-Sophie Bay Schmith | 1996 | GI-40 Hermes | 43.70 | ||||||
| 4 | Alberte Fischer | 1996 | GI-40 Hermes | 45.70 | ||||||
| 5 | Juliane Munsø Køhler | 1997 | GI-40 Hermes | 46.61 | ||||||
| 6 | Mathilde Petersen | 1998 | GI-40 Hermes | 50.64 | ||||||
| - | Emily Watson | 1997 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| - | Agathe Helle | 1997 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| - | Linea Jakobsen | 1998 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| Løb 32, 50m Fri Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Lukas Steffensen | 1996 | GI-40 Hermes | 37.54 | ||||||
| 2 | Patrik Lopez | 1998 | GI-40 Hermes | 41.82 | ||||||
| 3 | Lasse Poulsen | 1998 | GI-40 Hermes | 46.39 | ||||||
| 4 | Christian Søndergaard | 1998 | GI-40 Hermes | 46.70 | ||||||
| 5 | Jacob L. Christensen | 1997 | GI-40 Hermes | 47.32 | ||||||
| 6 | Frederik Stoltenberg | 1997 | GI-40 Hermes | 48.22 | ||||||
| 7 | Malthe Lemvigh Nielsen | 1998 | GI-40 Hermes | 48.95 | ||||||
| 8 | Mathias W.b. Christiansen | 1998 | GI-40 Hermes | 49.57 | ||||||
| 9 | Guillaume Larroudé | 1998 | GI-40 Hermes | 50.09 | ||||||
| 10 | Simon Pedersen | 1997 | GI-40 Hermes | 50.61 | ||||||
| 11 | Jonas Fredslund Kofoed | 1997 | GI-40 Hermes | 54.09 | ||||||
| 12 | Ivan Lugamo | 1998 | GI-40 Hermes | 55.09 | ||||||
| 13 | Ali El-Atbi | 1998 | GI-40 Hermes | 1:05.70 | ||||||
| Løb 43, 100m Bryst Piger B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Caroline Nielsen | 1996 | GI-40 Hermes | 1:54.20 | ||||||
| 2 | Alberte Fischer | 1996 | GI-40 Hermes | 1:54.26 | ||||||
| 3 | Camille Guerry | 1998 | GI-40 Hermes | 1:54.42 | ||||||
| 4 | Mira Fernando Ovens | 1997 | GI-40 Hermes | 2:15.36 | ||||||
| 5 | Anne-Sophie Bay Schmith | 1996 | GI-40 Hermes | 2:19.67 | ||||||
| 6 | Juliane Munsø Køhler | 1997 | GI-40 Hermes | 2:25.51 | ||||||
| - | Celina Fetterlein | 1998 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| Løb 44, 100m Bryst Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Lukas Steffensen | 1996 | GI-40 Hermes | 1:43.82 | ||||||
| 2 | Patrik Lopez | 1998 | GI-40 Hermes | 2:04.36 | ||||||
| 3 | Jeppe Iversen | 1997 | GI-40 Hermes | 2:12.86 | ||||||
| 4 | Jacob L. Christensen | 1997 | GI-40 Hermes | 2:16.54 | ||||||
| 5 | Mathias W.b. Christiansen | 1998 | GI-40 Hermes | 2:18.16 | ||||||
| 6 | Frederik Stoltenberg | 1997 | GI-40 Hermes | 2:18.45 | ||||||
| 7 | Malthe Lemvigh Nielsen | 1998 | GI-40 Hermes | 2:21.54 | ||||||
| 8 | Ali El-Atbi | 1998 | GI-40 Hermes | 2:33.92 | ||||||
| Løb 45, 50m Ryg Piger B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Vera Staun Hansen | 1999 | GI-40 Hermes | 48.30 | ||||||
| 2 | Clara Marott Schelde | 2000 | GI-40 Hermes | 49.79 | MD1 | |||||
| 3 | Erla Björk Sigurdardottir | 1999 | GI-40 Hermes | 49.79 | MD2 | |||||
| 4 | Nanna Sørine Olafsen | 2000 | GI-40 Hermes | 49.79 | MD3 | |||||
| 5 | Luna Donde Feilberg | 2000 | GI-40 Hermes | 54.92 | ||||||
| 6 | Josefine Strand Nielsen | 2000 | GI-40 Hermes | 55.54 | ||||||
| 7 | Caroline S. I. Sørensen | 2000 | GI-40 Hermes | 57.42 | ||||||
| 8 | Sophia H. Sundgreen | 1999 | GI-40 Hermes | 57.54 | ||||||
| 9 | Lea Alberte Olsen | 2000 | GI-40 Hermes | 57.95 | ||||||
| 10 | Hanne-Marie Zell Jensen | 2000 | GI-40 Hermes | 59.67 | ||||||
| 11 | Cathrine Falkesgaard | 2000 | GI-40 Hermes | 1:00.39 | ||||||
| 12 | Astrid Weia Kjeldgaard | 1999 | GI-40 Hermes | 1:01.73 | ||||||
| 13 | Molly Holm | 1999 | GI-40 Hermes | 1:05.82 | ||||||
| - | Ester-Sofie Hede | 1999 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| Løb 46, 50m Ryg Drenge B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mads Munk Sørensen | 1999 | GI-40 Hermes | 49.45 | ||||||
| 2 | Aske Carl Snel | 2000 | GI-40 Hermes | 49.92 | ||||||
| 3 | Linus Koefoed Weiss | 1999 | GI-40 Hermes | 52.11 | ||||||
| 4 | Tobias Vive Rasmussen | 2000 | GI-40 Hermes | 53.77 | ||||||
| 5 | Rasmus Krogh Løvschal | 2000 | GI-40 Hermes | 55.70 | ||||||
| 6 | Frej Koch-Mathews | 2000 | GI-40 Hermes | 1:02.64 | ||||||
| - | Mike Zerbest Jensen | 2000 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| - | Sam Curtis | 1999 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| Løb 47, 50m Fri Piger B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mathilde Hager | 2001 | GI-40 Hermes | 44.95 | ||||||
| 2 | Ida Sophie Ahm | 2001 | GI-40 Hermes | 46.48 | ||||||
| 3 | Benedikte Dam Hoffmann | 2001 | GI-40 Hermes | 46.70 | ||||||
| 4 | Mathilde Clara Skaaning | 2001 | GI-40 Hermes | 50.86 | ||||||
| 5 | Caroline S. Jensen | 2001 | GI-40 Hermes | 52.07 | ||||||
| 6 | Julie Blem-Nielsen | 2001 | GI-40 Hermes | 53.30 | ||||||
| 7 | Mathilde Poulsen | 2002 | GI-40 Hermes | 54.92 | ||||||
| 8 | Sofia Bjørnholdt | 2001 | GI-40 Hermes | 56.39 | ||||||
| 9 | Esther Pereira Dos Santos | 2001 | GI-40 Hermes | 59.26 | ||||||
| 10 | Sofie Maagøe | 2003 | GI-40 Hermes | 1:34.13 | ||||||
| 11 | Anna Esbensen | 2003 | GI-40 Hermes | 1:58.48 | ||||||
| - | Sandra Zerbst Jensen | 2002 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| - | Ellen Sofie Folker | 2003 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| Løb 48, 50m Fri Drenge B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mathias Vestergaard | 2001 | GI-40 Hermes | 46.57 | ||||||
| 2 | Artur Kay | 2001 | GI-40 Hermes | 47.54 | ||||||
| 3 | Viktor E. Manniche Yoon | 2001 | GI-40 Hermes | 55.39 | ||||||
| 4 | Sebastian Vive Rasmussen | 2002 | GI-40 Hermes | 56.20 | ||||||
| 5 | Marcus Skøtt Haslev | 2002 | GI-40 Hermes | 1:03.32 | ||||||
| 6 | Axel Kall | 2001 | GI-40 Hermes | 1:05.89 | ||||||
| - | Philip Christiansen | 2001 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| Løb 49, 100m Medley Piger B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Camille Guerry | 1998 | GI-40 Hermes | 1:56.20 | ||||||
| 2 | Mathilde Petersen | 1998 | GI-40 Hermes | 2:26.98 | ||||||
| Løb 50, 100m Medley Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Patrik Lopez | 1998 | GI-40 Hermes | 1:55.01 | ||||||
| 2 | Mathias W.b. Christiansen | 1998 | GI-40 Hermes | 2:06.70 | ||||||
| 3 | Ali El-Atbi | 1998 | GI-40 Hermes | 2:57.09 | ||||||
| Løb 51, 50m Bryst Piger B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Vera Staun Hansen | 1999 | GI-40 Hermes | 1:01.51 | ||||||
| 2 | Josefine Strand Nielsen | 2000 | GI-40 Hermes | 1:02.86 | ||||||
| 3 | Clara Marott Schelde | 2000 | GI-40 Hermes | 1:03.45 | ||||||
| 4 | Hanne-Marie Zell Jensen | 2000 | GI-40 Hermes | 1:05.39 | ||||||
| 5 | Sophia H. Sundgreen | 1999 | GI-40 Hermes | 1:05.42 | ||||||
| 6 | Erla Björk Sigurdardottir | 1999 | GI-40 Hermes | 1:05.61 | ||||||
| 7 | Luna Donde Feilberg | 2000 | GI-40 Hermes | 1:08.82 | ||||||
| 8 | Caroline S. I. Sørensen | 2000 | GI-40 Hermes | 1:09.64 | ||||||
| 9 | Nanna Sørine Olafsen | 2000 | GI-40 Hermes | 1:10.86 | ||||||
| 10 | Lea Alberte Olsen | 2000 | GI-40 Hermes | 1:13.82 | ||||||
| Løb 52, 50m Bryst Drenge B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Linus Koefoed Weiss | 1999 | GI-40 Hermes | 52.09 | ||||||
| 2 | Aske Carl Snel | 2000 | GI-40 Hermes | 52.42 | ||||||
| 3 | Tobias Vive Rasmussen | 2000 | GI-40 Hermes | 56.86 | ||||||
| 4 | Rasmus Krogh Løvschal | 2000 | GI-40 Hermes | 57.07 | ||||||
| 5 | Mads Munk Sørensen | 1999 | GI-40 Hermes | 1:06.83 | ||||||
| 6 | Ellias H. Jensen | 1999 | GI-40 Hermes | 1:13.42 | ||||||
| 7 | Frej Koch-Mathews | 2000 | GI-40 Hermes | 1:18.95 | ||||||
| - | Valdemar Folker | 2000 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| Løb 53, 50m Bryst Piger B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Ida Sophie Ahm | 2001 | GI-40 Hermes | 59.67 | ||||||
| 2 | Caroline S. Jensen | 2001 | GI-40 Hermes | 1:10.16 | ||||||
| 3 | Mathilde Clara Skaaning | 2001 | GI-40 Hermes | 1:10.29 | ||||||
| 4 | Julie Blem-Nielsen | 2001 | GI-40 Hermes | 1:15.89 | ||||||
| 5 | Luna Stjernstrøm | 2002 | GI-40 Hermes | 1:17.73 | ||||||
| 6 | Benedikte Dam Hoffmann | 2001 | GI-40 Hermes | 1:18.54 | ||||||
| 7 | Esther Pereira Dos Santos | 2001 | GI-40 Hermes | 1:36.77 | ||||||
| 8 | Anna Esbensen | 2003 | GI-40 Hermes | 1:37.95 | ||||||
| Løb 54, 50m Bryst Drenge B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mathias Vestergaard | 2001 | GI-40 Hermes | 58.36 | ||||||
| 2 | Artur Kay | 2001 | GI-40 Hermes | 1:16.07 | ||||||
| 3 | Axel Kall | 2001 | GI-40 Hermes | 1:28.16 | ||||||
| - | Philip Christiansen | 2001 | GI-40 Hermes | DNS | ||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.17.25 | Udskriftsdato | 06 februar 2010 |
| Licens til GI-40 Hermes | Udskriftstidspunkt | 15:46 |