| Resultat Total - Med point uden mellemtider |
| Stævne navn | Duka Kredsfinale kreds 14 | Udskriftsdato | 24 april 2010 | |||
| Stævne by | Frederiksberg | Udskriftstidspunkt | 16:46 | |||
| Arrangør | GI-40/Hermes |
| Løb 1, 100m Fri Piger B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Camille Guerry | 1998 | 185 | 1:31.59 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Caroline Nielsen | 1996 | 155 | 1:37.09 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Emilie Mortensen | 1998 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Laura Jakobsen | 1998 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 2, 100m Fri Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Lukas Steffensen | 1996 | 183 | 1:21.11 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Patrik Lopez | 1998 | 146 | 1:27.45 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Andreas Petersen | 1998 | 130 | 1:30.88 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 4 | Christian Søndergaard | 1998 | 85 | 1:44.61 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Mathias Fuglsang | 1998 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 3, 100m Fri Piger B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Erla Björk Sigurdardottir | 1999 | 189 | 1:31.04 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Vera Staun Hansen | 1999 | 169 | 1:34.42 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Luna Donde Feilberg | 2000 | 144 | 1:39.48 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Sara Fryssmann | 1999 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 4, 100m Fri Drenge B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mads Munk Sørensen | 1999 | 144 | 1:27.77 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Linus Koefoed Weiss | 1999 | 144 | 1:27.80 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Rasmus Krogh Løvschal | 2000 | 107 | 1:37.09 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 15, 100m Ryg Piger B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Caroline Nielsen | 1996 | 94 | 2:05.31 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Anne-Sophie Bay Schmith | 1996 | DNS | |||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 16, 100m Ryg Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Andreas Petersen | 1998 | 109 | 1:44.50 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 2 | Patrik Lopez | 1998 | 101 | 1:47.19 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Lasse Poulsen | 1998 | DNS | |||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Simon Pedersen | 1997 | DNS | |||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 17, 100m Bryst Piger B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nina Lisakowski | 1999 | 180 | 1:54.60 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 2 | Josefine Strand Nielsen | 2000 | 169 | 1:57.09 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Clara Marott Schelde | 2000 | 116 | 2:12.70 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 4 | Hanne-Marie Zell Jensen | 2000 | 103 | 2:18.01 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 18, 100m Bryst Drenge B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Aske Carl Snel | 2000 | 130 | 1:53.59 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Linus Koefoed Weiss | 1999 | 126 | 1:54.70 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Rasmus Krogh Løvschal | 2000 | 108 | 2:00.83 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 4 | Malthe Dam Junget | 1999 | 99 | 2:04.61 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 5 | Julius Thomas Ravn | 2000 | 52 | 2:33.97 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 19, 100m Fri Piger B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathilde Hager | 2001 | 176 | 1:33.15 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Benedikte Dam Hoffmann | 2001 | 136 | 1:41.42 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Ida Sophie Ahm | 2001 | 118 | 1:46.48 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 20, 100m Fri Drenge B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathias Vestergaard | 2001 | 99 | 1:39.61 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Artur Kay | 2001 | 79 | 1:47.42 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Sebastian Vive Rasmussen | 2002 | 54 | 2:02.09 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 25, 50m Fly Piger B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Alberte Fischer | 1996 | 155 | 47.22 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 26, 50m Fly Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathias W.b. Christiansen | 1998 | 78 | 52.57 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 27, 50m Fri Piger B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Erla Björk Sigurdardottir | 1999 | 194 | 41.08 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Lea Alberte Olsen | 2000 | 172 | 42.77 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Ingrid Maclean Nyegaard | 1999 | 156 | 44.22 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 4 | Nanna Sørine Olafsen | 2000 | 130 | 46.95 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 28, 50m Fri Drenge B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Tobias Vive Rasmussen | 2000 | 133 | 40.89 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Daniel Brylov | 2000 | 78 | 48.74 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 3 | Frej Koch-Mathews | 2000 | 77 | 49.09 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 29, 50m Ryg Piger B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathilde Hager | 2001 | 179 | 47.29 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Sofia Bjørnholdt | 2001 | 138 | 51.51 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Mathilde Poulsen | 2002 | 130 | 52.61 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Amalie Deuletand | 2001 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 30, 50m Ryg Drenge B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Marcus Skøtt Haslev | 2002 | 79 | 54.09 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Viktor E. Manniche Yoon | 2001 | 78 | 54.23 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Sebastian Vive Rasmussen | 2002 | 68 | 56.93 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 31, 50m Fri Piger B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathilde Petersen | 1998 | 198 | 40.77 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Anne-Sophie Bay Schmith | 1996 | 144 | 45.36 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 32, 50m Fri Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Lasse Poulsen | 1998 | 135 | 40.71 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Frederik Stoltenberg | 1997 | DNS | |||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Jacob L. Christensen | 1997 | DNS | |||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 43, 100m Bryst Piger B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Alberte Fischer | 1996 | 206 | 1:49.61 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Maria Gotil | 1998 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Laura Jakobsen | 1998 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Maiken Sørensen | 1998 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Mira Fernando Ovens | 1997 | DSQ | 1 hånd i vend v/75m | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 44, 100m Bryst Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Lukas Steffensen | 1996 | 181 | 1:41.84 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Jeppe Iversen | 1997 | 92 | 2:07.42 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Jacob L. Christensen | 1997 | DNS | |||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 45, 50m Ryg Piger B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Vera Staun Hansen | 1999 | 194 | 46.07 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Clara Marott Schelde | 2000 | 179 | 47.30 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Ingrid Maclean Nyegaard | 1999 | 147 | 50.50 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 4 | Nina Lisakowski | 1999 | 147 | 50.52 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 5 | Nanna Sørine Olafsen | 2000 | 140 | 51.32 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Sara Fryssmann | 1999 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 46, 50m Ryg Drenge B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mads Munk Sørensen | 1999 | 103 | 49.39 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Frej Koch-Mathews | 2000 | 71 | 56.01 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Aske Carl Snel | 2000 | DSQ | Afslut på maven | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 47, 50m Fri Piger B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Benedikte Dam Hoffmann | 2001 | 153 | 44.50 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Mathilde Clara Skaaning | 2001 | 146 | 45.12 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Caroline S. Jensen | 2001 | 106 | 50.23 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 4 | Louise Larsen | 2001 | 105 | 50.47 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Amalie Deuletand | 2001 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Emma Tanning | 2001 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 48, 50m Fri Drenge B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Artur Kay | 2001 | 75 | 49.43 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Viktor E. Manniche Yoon | 2001 | 50 | 56.54 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Marcus Skøtt Haslev | 2002 | 47 | 57.67 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 49, 100m Medley Piger B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Camille Guerry | 1998 | 164 | 1:48.40 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Mathilde Petersen | 1998 | 107 | 2:05.10 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 50, 100m Medley Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathias W.b. Christiansen | 1998 | 102 | 1:51.21 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Ali El-Atbi | 1998 | DSQ | Brystben i fly | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 51, 50m Bryst Piger B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Josefine Strand Nielsen | 2000 | 161 | 55.13 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Caroline S. I. Sørensen | 2000 | 112 | 1:02.22 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Sophia H. Sundgreen | 1999 | 86 | 1:07.80 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 52, 50m Bryst Drenge B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Tobias Vive Rasmussen | 2000 | 113 | 54.59 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Malthe Dam Junget | 1999 | 100 | 56.89 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 3 | Daniel Brylov | 2000 | 84 | 1:00.28 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 4 | Julius Thomas Ravn | 2000 | 48 | 1:12.46 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Ellias H. Jensen | 1999 | DSQ | Crawlben ved start | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 53, 50m Bryst Piger B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Ida Sophie Ahm | 2001 | 160 | 55.26 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Mathilde Clara Skaaning | 2001 | 105 | 1:03.58 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Louise Larsen | 2001 | 94 | 1:05.93 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Emma Tanning | 2001 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Caroline S. Jensen | 2001 | DSQ | 1 hånd i vending | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 54, 50m Bryst Drenge B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathias Vestergaard | 2001 | 107 | 55.60 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Axel Kall | 2001 | DNS | |||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.17.25 | Udskriftsdato | 24 april 2010 |
| Licens til GI-40 Hermes | Udskriftstidspunkt | 16:46 |